Загрузка данных
Загрузка данных
ISIN: RU000A0ZZH92
Активы
17 864 149 670 ₽
Позиций
43
Топ-10
70.9%
Последнее значение: 17 877 723 000 ₽
-5.45%
По состоянию на 2025-09-30
| Акция | ISIN | Доля, % | Количество | Стоимость позиции |
|---|---|---|---|---|
| НК ЛУКОЙЛ (ПАО) - | RU0009024277 | 0.36% | 448 733 | 2 742 207 500 ₽ |
| Сбербанк России ПАО | RU0009029540 | 12.61% | 7 794 679 | 2 253 831 400 ₽ |
| "Газпром" (ПАО) | RU0007661625 | 10.71% | 16 197 140 | 1 915 635 700 ₽ |
| ПАО "Татнефть" | RU0009033591 | 5.75% | 1 623 840 | 1 028 215 500 ₽ |
| Т-Технологии МКПАО | RU000A107UL4 | 5.28% | 306 178 | 944 436 700 ₽ |
| Полюс ПАО | RU000A0JNAA8 | 4.59% | 348 619 | 820 997 760 ₽ |
| ПАО "НОВАТЭК" | RU000A0DKVS5 | 4.57% | 742 562 | 816 224 100 ₽ |
| Яндекс | RU000A107T19 | 4.25% | 193 300 | 759 669 000 ₽ |
| ГМК "Нор.Никель" ПАО | RU0007288411 | 4.08% | 5 874 690 | 728 461 570 ₽ |
| ИКС 5 (X5) | RU000A108X38 | 3.70% | 229 294 | 660 939 970 ₽ |
| ПАО НК Роснефть | RU000A0J2Q06 | 3.11% | 1 357 662 | 556 098 370 ₽ |
| Сбербанк России ПАО | RU0009029557 | 2.43% | 1 504 513 | 434 939 650 ₽ |
| Сургутнефтегаз ПАО акции об. | RU0008926258 | 1.73% | 18 202 500 | 386 712 130 ₽ |
| Сургутнефтегаз ПАО акции об. | RU0009029524 | 1.79% | 8 184 720 | 319 449 630 ₽ |
| ПИК СЗ (ПАО) | RU000A0JP7J7 | 1.21% | 403 830 | 216 129 820 ₽ |
| ПАО Московская Биржа | RU000A0JR4A1 | 1.19% | 1 292 380 | 213 035 920 ₽ |
| Северсталь (ПАО) | RU0009046510 | 1.19% | 224 385 | 212 447 710 ₽ |
| "Интер РАО" ПАО | RU000A0JPNM1 | 1.16% | 68 085 800 | 206 606 370 ₽ |
| Мобильные ТелеСистемы ПАО | RU0007775219 | 1.09% | 954 180 | 195 034 400 ₽ |
| МКПАО Хэдхантер | RU000A107662 | 1.07% | 57 698 | 191 903 550 ₽ |
| ПАО "НЛМК" | RU0009046452 | 0.77% | 1 832 140 | 191 202 130 ₽ |
| ПАО Банк ВТБ | RU000A0JP5V6 | 1.02% | 2 657 820 | 182 512 500 ₽ |
| ПАО "Татнефть" | RU0006944147 | 1.00% | 300 623 | 178 059 010 ₽ |
| РУСАЛ ОК МКПАО | RU000A1025V3 | 0.96% | 5 573 430 | 171 466 580 ₽ |
| ФосАгро ПАО | RU000A0JRKT8 | 0.80% | 19 606 | 142 516 020 ₽ |
| АЛРОСА ПАО | RU0007252813 | 0.70% | 2 916 200 | 125 629 896 ₽ |
| Аэрофлот-росс.авиалин(ПАО)ао | RU0009062285 | 0.01% | 2 315 040 | 125 590 920 ₽ |
| Ростелеком (ПАО) ао. | RU0008943394 | 0.15% | 1 940 320 | 113 256 480 ₽ |
| Совкомбанк | RU000A0ZZAC4 | 0.61% | 8 522 100 | 108 443 720 ₽ |
| "МКБ" ПАО | RU000A0JUG31 | 0.60% | 14 988 600 | 108 007 850 ₽ |
| "Магнитогорск.мет.комб" ПАО | RU0009084396 | 0.60% | 3 904 010 | 107 945 880 ₽ |
| Транснефть ПАО | RU0009091573 | 0.46% | 66 998 | 82 501 336 ₽ |
| АФК "Система" ПАО | RU000A0DQZE3 | 0.42% | 5 562 900 | 74 804 320 ₽ |
| ПАО "Банк "Санкт-Петербург" | RU0009100945 | 0.41% | 218 060 | 73 191 840 ₽ |
| ВК | RU000A106YF0 | 0.39% | 249 455 | 69 099 030 ₽ |
| МКПАО «МД Медикал Груп» | RU000A108KL3 | 0.37% | 53 149 | 65 639 016 ₽ |
| МКПАО ЭН+ ГРУП | RU000A100K72 | 0.36% | 156 237 | 63 572 836 ₽ |
| Совкомфлот | RU000A0JXNU8 | 0.34% | 774 440 | 61 560 236 ₽ |
| Группа Позитив | RU000A103X66 | 0.31% | 49 760 | 55 213 696 ₽ |
| Ренессанс Страхование | RU000A0ZZM04 | 0.25% | 437 810 | 44 595 328 ₽ |
| МосЭнерго | RU0008958863 | 0.36% | 20 831 000 | 42 193 192 ₽ |
| ЮГК | RU000A0JPP37 | 0.04% | 71 347 000 | 41 088 736 ₽ |
| Юнипро ПАО | RU000A0JNGA5 | 0.04% | 23 496 000 | 33 082 368 ₽ |
История изменения количества акций в фонде
Данные о котировках не найдены. Если фонд торгуется на бирже, добавьте его как акцию в систему.