
ФосАгро
PHOR
Цена: 4 703 ₽
Справедливая стоимость и мультипликаторы
Потенциал роста выше 20%
Не пройдено (+0)Текущая цена: 4 703 ₽. Справедливая стоимость: 5 614 ₽. Потенциал: 19,37%. Критерий не выполняется.
Потенциал роста выше 40%
Не пройдено (+0)Текущая цена: 4 703 ₽. Справедливая стоимость: 5 614 ₽. Потенциал: 19,37%. Критерий не выполняется.
Текущая цена
4 703 ₽
Справедливая цена
5 614 ₽
Потенциал роста
19,37%
Из чего складывается справедливая цена
Изменение цены
4 987 ₽
88,83%
Дивиденды
627 ₽
11,17%
Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS - в рублях
Значения на акцию в истории приведены к текущему масштабу с учетом дроблений (сплитов) для сопоставимости с прогнозом.
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество акций | 129,5 млн | 129,5 млн | 129,5 млн | 129,5 млн | 129,5 млн | 129,5 млн | 129,5 млн |
| Цена | 6 520 | 6 663 | 6 305 | 6 369 | 5 147 | 5 591 | 6 034 |
Дивиденд на акцию Дивидендная доходность | 1 563 23,97% | 849 12,74% | 345 5,47% | 273 4,29% | 159 3,10% | 275 4,91% | 355 5,88% |
Дивидендная выплата Процент от чистой прибыли | 202,41 109,58% | 109,95 127,63% | 44,68 52,89% | 35,35 30,95% | 20,65 50,00% | 35,57 50,00% | 45,97 50,00% |
| Earnings per share | 1 426 | 665 | 652 | 882 | 319 | 549 | 710 |
Таблица показателей по годам
Денежные суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 844,34 | 862,86 | 816,5 | 824,79 | 666,51 | 723,99 | 781,46 |
Выручка Изменение выручки | 569,53 35,44% | 440,3 -22,69% | 507,69 15,30% | 573,63 12,99% | 516,27 -10,00% | 547,24 6,00% | 574,6 5,00% |
Чистая прибыль Чистая прибыль / Выручка | 184,71 0.32 | 86,14 0.20 | 84,47 0.17 | 114,24 0.20 | 41,3 0.08 | 71,14 0.13 | 91,94 0.16 |
| P/E | 4.57 | 10.02 | 9.67 | 7.22 | 16.14 | 10.18 | 8.50 |
| ROE | 112,19% | 43,57% | 55,72% | 69,36% | 17,22% | 27,32% | 31,06% |
| P/S | 1.48 | 1.96 | 1.61 | 1.44 | 1.29 | 1.32 | 1.36 |
| P/B | 4.27 | 5.69 | 4.96 | 3.44 | 2.56 | 2.45 | 2.29 |
| EV/EBITDA | 3.80× | 7.17× | 7.38× | 5.43× | 5.18× | 5.14× | 5.19× |
Акция торгуется со скидкой к среднему EV/EBITDA сектора
Не пройдено (+0)Текущий EV/EBITDA компании: 4,96. Среднее EV/EBITDA по сектору: 4,41. Критерий не выполняется.
Текущее: 4,96
Среднее по сектору: 4,41
Среднее для компании: 5,95
Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 844,34 | 862,86 | 816,5 | 824,79 | 666,51 | 723,99 | 781,46 |
| Чистый долг | 180,34 | 223,21 | 325,36 | 320,47 | 303,66 | 297,65 | 300,55 |
| EV | 1 024,68 | 1 086,07 | 1 141,85 | 1 145,25 | 970,17 | 1 021,63 | 1 082,01 |
| EBITDA | 269,36 | 151,41 | 154,79 | 210,79 | 187,33 | 198,57 | 208,5 |
| EV/EBITDA | 3,80 | 7,17 | 7,38 | 5,43 | 5,18 | 5,14 | 5,19 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/E по сектору
Не пройдено (+0)Текущий P/E компании: 14,75. Среднее P/E по сектору: 8,35. Критерий не выполняется.
Текущее: 14,75
Среднее по сектору: 8,35
Среднее для компании: 7,87
Динамика P/E
Чистая прибыль по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 844,34 | 862,86 | 816,5 | 824,79 | 666,51 | 723,99 | 781,46 |
| Чистая прибыль | 184,71 | 86,14 | 84,47 | 114,24 | 41,3 | 71,14 | 91,94 |
| P/E | 4,57 | 10,02 | 9,67 | 7,22 | 16,14 | 10,18 | 8,50 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/B сектора
Не пройдено (+0)Текущий P/B компании: 2,54. Среднее P/B по сектору: 0,65. Критерий не выполняется.
Текущее: 2,54
Среднее по сектору: 0,65
Среднее для компании: 4,59
Динамика P/B
Собственный капитал (Book Value) по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 844,34 | 862,86 | 816,5 | 824,79 | 666,51 | 723,99 | 781,46 |
| Собственный капитал (Book Value) | 197,72 | 151,6 | 164,72 | 239,79 | 260,44 | 296,01 | 341,98 |
| P/B | 4,27 | 5,69 | 4,96 | 3,44 | 2,56 | 2,45 | 2,29 |
PEG между 0 и 1
Пройдено (+2,9)PEG показывает, насколько текущий P/E оправдан ростом прибыли. Текущий PEG: 0,33. P/E: 16,14. Среднегодовой рост прибыли: 49,20%. Критерий выполняется.
P/E
16,14
Рост прибыли
49,20%
PEG
0,33
Данные для расчета
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 184,71 | 86,14 | 84,47 | 114,24 | 41,3 | 71,14 | 91,94 |
| Рост прибыли г/г | 42,44% | -53,37% | -1,94% | 35,25% | -63,85% | 72,25% | 29,23% |
| P/E | 4,57 | 10,02 | 9,67 | 7,22 | 16,14 | 10,18 | 8,50 |
FCF yield выше безрисковой ставки
Не пройдено (+0)Свободный денежный поток: 9,33. Капитализация: 609,04. FCF yield: 1,53%. Безрисковая ставка: 11,25%. Критерий не выполняется.
FCF yield: 1,53%
Безрисковая ставка: 11,25%
Спред: -9,72%
Динамика FCF yield
Свободный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF | 140,26 | 70,05 | 17,57 | 25,82 | 9,33 | 16,08 | 20,78 |
| Капитализация | 844,34 | 862,86 | 816,5 | 824,79 | 666,51 | 723,99 | 781,46 |
| FCF yield | 16,61% | 8,12% | 2,15% | 3,13% | 1,40% | 2,22% | 2,66% |
| Безрисковая ставка | 7,90% | 5,50% | 13,60% | 16,00% | 11,25% | 6,00% | 5,00% |
| Спред | 8,71% | 2,62% | -11,45% | -12,87% | -9,85% | -3,78% | -2,34% |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее