
ФосАгро
42
PHOR
Цена: 4 703 ₽
Финансовая отчётность по годам
Денежные показатели — млрд рублей
| Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка Revenue | 253,88 | 420,49 | 569,53 | 440,3 | 507,69 | 573,63 |
Себестоимость продаж CoGS | 166,7 | 218,81 | 269,02 | 251,62 | 306,16 | 347,26 |
Операционная прибыль Operating income | 59,03 | 164,13 | 228,34 | 150,76 | 140,46 | 135,6 |
Операционные расходы Operating expenses | 28,14 | 37,55 | 72,17 | 37,93 | 61,07 | 90,76 |
Коммерческие и административные расходы SG&A | 57,42 | 27,84 | 42,4 | 32,28 | 41,62 | 45,29 |
Процентные расходы Interest expense | -5,46 | -5,04 | -11,97 | -7,88 | -15,69 | -23,73 |
Процентные доходы Interest income | 0,97 | 0,78 | 4,44 | 3,35 | 6,5 | 3,23 |
Налог на прибыль Income tax | -9,75 | -30,38 | -47,58 | -28,46 | -24,57 | -35,33 |
Чистая прибыль Net income | 16,92 | 129,67 | 184,71 | 86,14 | 84,47 | 114,24 |
EBIT EBIT | 31,15 | 164,32 | 239,82 | 119,13 | 118,24 | 170,07 |
EBITDA EBITDA | 57,78 | 192 | 269,36 | 151,41 | 154,79 | 210,79 |
Амортизация DD&A | 26,63 | 27,68 | 29,54 | 32,28 | 36,55 | 40,71 |
Прибыль на акцию Eps | 131 | 1 001 | 1 426 | 665 | 652 | 882 |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее