
ФосАгро
PHOR
Цена: 4 703 ₽
Дивиденды и история выплат
Максимум из нескольких формул расчета. Условия: только при положительном значении базы
Период действия
с 2019 года
Частота выплат
ежеквартально
Примечание
Официальная дивидендная политика ПАО "ФосАгро", утверждена советом директоров 24.09.2019: база расчета - консолидированный свободный денежный поток по МСФО
при Net debt/EBITDA < 1,0x выплаты, как правило, не менее 75% FCF
при 1,0x-1,5x - 50-75% FCF
при >1,5x - менее 50% FCF. Нижний порог - не менее 50% скорректированной чистой прибыли по МСФО. Выплаты планируются ежеквартально. В текущей модели нет динамического условия по Net debt/EBITDA и adjusted net profit, поэтому base policy кодирует low-leverage tier 75% FCF и floor 50% net profit через max_of_formulas.
| Год | Событие | Дивиденд | Дата |
|---|---|---|---|
| 2028 | Прогноз | 88,7 ₽ | 15.01.2029 |
| 2028 | Прогноз | 88,7 ₽ | 15.10.2028 |
| 2028 | Прогноз | 88,7 ₽ | 15.07.2028 |
| 2028 | Прогноз | 88,7 ₽ | 15.04.2028 |
| 2027 | Прогноз | 68,7 ₽ | 15.01.2028 |
| 2027 | Прогноз | 68,7 ₽ | 15.10.2027 |
| 2027 | Прогноз | 68,7 ₽ | 15.07.2027 |
| 2027 | Прогноз | 68,7 ₽ | 15.04.2027 |
| 2026 | Прогноз | 53,2 ₽ | 15.01.2027 |
| 2026 | Прогноз | 53,2 ₽ | 15.10.2026 |
| 2026 | Прогноз | 53,2 ₽ | 15.07.2026 |
| 2025 | Выплачен | 273 ₽ | 30.09.2025 |
| 2024 | Выплачен | 87,0 ₽ | 06.06.2025 |
| 2024 | Выплачен | 126 ₽ | 19.12.2024 |
| 2024 | Выплачен | 117 ₽ | 19.09.2024 |
| 2024 | Выплачен | 15,0 ₽ | 10.07.2024 |
| 2023 | Выплачен | 294 ₽ | 10.07.2024 |
| 2023 | Выплачен | 291 ₽ | 22.12.2023 |
| 2023 | Выплачен | 264 ₽ | 07.07.2023 |
| 2022 | Выплачен | 465 ₽ | 31.03.2023 |
| 2022 | Выплачен | 318 ₽ | 15.12.2022 |
| 2022 | Выплачен | 780 ₽ | 29.09.2022 |
Ожидаемая дивидендная доходность выше 25-го перцентиля рынка
Не пройдено (+0)Ожидаемая дивидендная доходность за год владения: 3,39%. 25-й перцентиль рынка: 4,37%. Критерий не выполняется.
За год владения: 3,39%
25-й перцентиль рынка: 4,37%
Среднее для компании: 11,62%
Динамика дивидендной доходности
Дивиденд на акцию по годам
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена акции | 6 520 | 6 663 | 6 305 | 6 369 | 5 147 | 5 591 | 6 034 |
| Дивиденд на акцию | 1 563 | 849 | 345 | 273 | 159 | 275 | 355 |
| Дивидендная доходность | 23,97% | 12,74% | 5,47% | 4,29% | 3,10% | 4,91% | 5,88% |
Ожидаемая дивидендная доходность выше 75-го перцентиля рынка
Не пройдено (+0)Ожидаемая дивидендная доходность за год владения: 3,39%. 75-й перцентиль рынка: 12,49%. Критерий не выполняется.
За год владения: 3,39%
75-й перцентиль рынка: 12,49%
Среднее для компании: 11,62%
Динамика дивидендной доходности
Дивиденд на акцию по годам
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена акции | 6 520 | 6 663 | 6 305 | 6 369 | 5 147 | 5 591 | 6 034 |
| Дивиденд на акцию | 1 563 | 849 | 345 | 273 | 159 | 275 | 355 |
| Дивидендная доходность | 23,97% | 12,74% | 5,47% | 4,29% | 3,10% | 4,91% | 5,88% |
Нет падений дивидендов более чем на 10%
Не пройдено (+0)Период проверки: 2022-2026. Минимальное изменение год к году: -59,36%. Критерий: дивиденды не должны снижаться более чем на 10% и быть нулевыми. Критерий не выполняется.
Сумма за 2026: 20,65 млрд
Допустимое падение: -10,00%
История дивидендов
Дивиденд на акцию по годам
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Сумма дивидендов | 202,41 млрд | 109,95 млрд | 44,68 млрд | 35,35 млрд | 20,65 млрд |
| Дивиденд на акцию | 1 563 | 849 | 345 | 273 | 159 |
| Изменение год к году | 215,76% | -45,68% | -59,36% | -20,87% | -41,59% |
Дивиденды выше, чем 3 года назад
Не пройдено (+0)Сумма дивидендов за 2026: 20,65 млрд. Сумма дивидендов за 2023: 109,95 млрд. Критерий не выполняется.
Сумма за 2026: 20,65 млрд
3 года назад: 109,95 млрд
Сравнение дивидендов
Дивиденд на акцию по годам
| Показатель | 2023 | 2026 |
|---|---|---|
| Сумма дивидендов | 109,95 млрд | 20,65 млрд |
| Дивиденд на акцию | 849 | 159 |
| Изменение год к году | -45,68% | -41,59% |
Коэффициент выплаты прибыли в диапазоне 0-90%
Пройдено (+2,9)Payout ratio за 2026: 50,00%. Условие: больше 0% и не выше 90%. Критерий выполняется.
Порог проверки: 90,00%
Среднее для компании: 80,26%
Динамика payout ratio
Чистая прибыль по годам
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 184 714 000 000 | 86 141 000 000 | 84 469 000 000 | 114 243 000 000 | 41 301 216 000 | 71 141 344 560 | 91 936 506 816 |
| Сумма дивидендов | 202 408 500 000 | 109 945 500 000 | 44 677 500 000 | 35 353 500 000 | 20 650 608 000 | 35 570 672 280 | 45 968 253 408 |
| Payout ratio | 109,58% | 127,63% | 52,89% | 30,95% | 50,00% | 50,00% | 50,00% |
Прогнозный коэффициент выплаты прибыли в диапазоне 0-90%
Пройдено (+2,9)Прогнозный payout ratio за 2028: 50,00%. Условие: больше 0% и не выше 90%. Критерий выполняется.
Дивиденды покрыты свободным денежным потоком
Не пройдено (+0)Свободный денежный поток за 2026: 9,33 млрд. Сумма дивидендов: 20,65 млрд. Дивиденды / FCF: 221,25%. Условие: больше 0% и не выше 90%. Критерий не выполняется.
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее