
РусГидро
44
HYDR
Цена: 28,1 коп.
Финансовая отчётность по годам
Денежные показатели — млрд рублей
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Выручка Revenue | 406,03 | 418,56 | 510,32 | 579,82 | 663,77 |
Операционная прибыль Operating income | 57,29 | 37,8 | 65,48 | 12,19 | 216,61 |
Процентные расходы Interest expense | -14,71 | -13,08 | -21,49 | -61,03 | -68,94 |
Процентные доходы Interest income | 6,82 | 6,31 | 3,89 | 10,83 | 18,01 |
Налог на прибыль Income tax | -12,83 | -15,62 | -19,96 | -34,76 | -57,87 |
Чистая прибыль Net income | 42,08 | 19,32 | 32,1 | -61,16 | 117,84 |
EBIT EBIT | 62,8 | 41,72 | 69,67 | 23,79 | 226,64 |
EBITDA EBITDA | 94,13 | 73,35 | 104,43 | 63,33 | 267,87 |
Амортизация DD&A | 31,34 | 31,63 | 34,76 | 39,53 | 41,23 |
Прибыль на акцию Eps | 0,096 | 0,044 | 0,072 | -0,138 | 0,265 |
Операционные расходы Operating expenses | — | 408,72 | 473,88 | 531,71 | 562,87 |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее