Текущая цена
32,6 коп.
Выручка
663,77 млрд
2025 год
Чистая прибыль
117,84 млрд
2025 год
Рейтинг акции
Финансовая отчётность по годам
Прибыли и убытки
Денежные показатели — млрд рублей
Показатель | 2025 |
|---|---|
ВыручкаRevenue | 663,77к пред. году +14,48% |
Операционные расходыOperating expenses | 562,87к пред. году +5,86% |
Операционная прибыльOperating income | 216,61к пред. году +1 676,97% |
EBITDAEBITDA | 267,87к пред. году +322,99% |
АмортизацияDD&A | 41,23к пред. году +4,28% |
EBITEBIT | 226,64к пред. году +852,56% |
Процентные доходыInterest income | 18,01к пред. году +66,33% |
Процентные расходыInterest expense | -68,94к пред. году -12,97% |
Налог на прибыльIncome tax | -57,87к пред. году -66,52% |
Чистая прибыльNet income | 117,84к пред. году смена знака |
Прибыль на акциюEps | 0,265к пред. году смена знака |
Баланс
Денежные показатели — млрд рублей
Показатель | 2025 |
|---|---|
| 1 756,06к пред. году +28,58% | |
| 279,83к пред. году +4,67% | |
| 68,2 | |
| 1 052,47к пред. году +34,86% | |
Кредиторская задолженностьAccounts payable | 131,28к пред. году +11,28% |
| 774,51к пред. году +36,48% | |
Собственный капиталtotalStockholderEquity | 703,59к пред. году +20,21% |
Нераспределённая прибыльRetained Earnings | 214,34к пред. году +116,59% |
Обыкновенные акции в обращенииCommon Stock Shares Outstanding | 444 793 400 000к пред. году 0,00% |
Чистый долгNet debt | 706,31к пред. году +48,31% |
Стоимость предприятияEnterprise Value | 878,23к пред. году +27,16% |
Денежный поток
Денежные показатели — млрд рублей
Показатель | 2025 |
|---|---|
Операционный денежный потокNet operating cash flow | 157,26к пред. году +34,19% |
Денежный поток от инвестиционной деятельностиCashflow from investing activities | -246,46к пред. году -30,28% |
| 66,14к пред. году -49,47% | |
Изменение денежных средствCash inflow / (outflow) | -23,07 |
Свободный денежный потокFree cash flow | -113,64к пред. году -38,32% |
Денежный поток · расчёт
Качество прибыли и свободный денежный поток
Деньги — млрд рублей, на акцию — копейках
Показатель | 2025 |
|---|---|
| Операционный денежный поток | 157,26к пред. году +34,19% |
| OCF / чистая прибыль | 1,33 |
| Свободный денежный поток | -113,64к пред. году -38,32% |
| Доходность FCF | -61,67%к пред. году -63,90% |
| Дивиденды / FCF | — |
Доходность
Рентабельность капитала и выплаты акционерам
Деньги — млрд рублей, на акцию — копейках
Показатель | 2025 |
|---|---|
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,13%к пред. году +312,39% |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,63%к пред. году +264,26% |
| Рентабельность вложенного капитала (ROCE) | 30,79%к пред. году +1 378,23% |
| Дивиденд на акцию | 0 |
| Дивидендная доходность | 0,00% |
| Доля прибыли на дивиденды | 0,00% |
Оценка
Цена акции и ключевые мультипликаторы
Деньги — млрд рублей, на акцию — копейках
Показатель | 2025 |
|---|---|
| Цена акции | 41,4к пред. году -15,60% |
| P/E | 1,56 |
| P/S | 0,28к пред. году -26,28% |
| P/B | 0,26к пред. году -29,79% |
| EV/EBITDA | 3,32к пред. году -69,69% |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически и не проходят ручную проверку. Подробнее