
НоваБев
BELU
Цена: 233 ₽
Справедливая стоимость и мультипликаторы
Потенциал роста выше 20%
Пройдено (+2,9)Текущая цена: 233 ₽. Справедливая стоимость: 472 ₽. Потенциал: 102,09%. Критерий выполняется.
Потенциал роста выше 40%
Пройдено (+2,9)Текущая цена: 233 ₽. Справедливая стоимость: 472 ₽. Потенциал: 102,09%. Критерий выполняется.
Текущая цена
233 ₽
Справедливая цена
472 ₽
Потенциал роста
102,09%
Из чего складывается справедливая цена
Изменение цены
400 ₽
84,70%
Дивиденды
72,1 ₽
15,30%
Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS - в рублях
Значения на акцию в истории приведены к текущему масштабу с учетом дроблений (сплитов) для сопоставимости с прогнозом.
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество акций | 15,8 млн | 15,8 млн | 126,4 млн | 126,4 млн | 126,4 млн | 126,4 млн | 126,4 млн |
| Цена | 2 806 | 5 534 | 508 | 408 | 317 | 400 | 483 |
Дивиденд на акцию Дивидендная доходность | 625 22,27% | 680 12,29% | 37,5 7,38% | 20,4 5,01% | 25,5 8,05% | 29,9 7,47% | 34,5 7,14% |
Дивидендная выплата Процент от чистой прибыли | 9,88 116,97% | 10,74 133,23% | 4,74 103,31% | 2,58 50,00% | 3,22 50,00% | 3,78 50,00% | 4,36 50,00% |
| Earnings per share | 534 | 510 | 36,3 | 40,9 | 51,0 | 59,8 | 69,1 |
Таблица показателей по годам
Денежные суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 44,33 | 87,44 | 64,21 | 51,55 | 40,04 | 50,57 | 61,11 |
Выручка Изменение выручки | 97,32 29,86% | 116,89 20,11% | 135,46 15,89% | 149,27 10,19% | 161,21 8,00% | 175,72 9,00% | 189,77 8,00% |
Чистая прибыль Чистая прибыль / Выручка | 8,44 0.09 | 8,06 0.07 | 4,59 0.03 | 5,17 0.03 | 6,45 0.04 | 7,56 0.04 | 8,73 0.05 |
| P/E | 5.25 | 10.84 | 14.00 | 9.97 | 6.21 | 6.69 | 7.00 |
| ROE | 32,36% | 31,76% | 17,25% | 19,37% | 28,83% | 29,53% | 29,73% |
| P/S | 0.46 | 0.75 | 0.47 | 0.35 | 0.25 | 0.29 | 0.32 |
| P/B | 1.75 | 3.29 | 2.41 | 2.30 | 1.56 | 1.72 | 1.81 |
| EV/EBITDA | 3.74× | 6.29× | 5.34× | 13.05× | 5.06× | 5.42× | 5.88× |
Акция торгуется со скидкой к среднему EV/EBITDA сектора
Не пройдено (+0)Текущий EV/EBITDA компании: 4,37. Среднее EV/EBITDA по сектору: 4,14. Критерий не выполняется.
Текущее: 4,37
Среднее по сектору: 4,14
Среднее для компании: 7,11
Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 44,33 | 87,44 | 64,21 | 51,55 | 40,04 | 50,57 | 61,11 |
| Чистый долг | 24,83 | 32,11 | 35,49 | 41,6 | 42,34 | 45,71 | 51,59 |
| EV | 69,17 | 119,54 | 99,7 | 93,14 | 82,38 | 96,29 | 112,7 |
| EBITDA | 18,48 | 19 | 18,66 | 7,14 | 16,29 | 17,75 | 19,17 |
| EV/EBITDA | 3,74 | 6,29 | 5,34 | 13,05 | 5,06 | 5,42 | 5,88 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/E по сектору
Пройдено (+2,9)Текущий P/E компании: 4,58. Среднее P/E по сектору: 5,30. Критерий выполняется.
Текущее: 4,58
Среднее по сектору: 5,30
Среднее для компании: 10,02
Динамика P/E
Чистая прибыль по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 44,33 | 87,44 | 64,21 | 51,55 | 40,04 | 50,57 | 61,11 |
| Чистая прибыль | 8,44 | 8,06 | 4,59 | 5,17 | 6,45 | 7,56 | 8,73 |
| P/E | 5,25 | 10,84 | 14,00 | 9,97 | 6,21 | 6,69 | 7,00 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/B сектора
Не пройдено (+0)Текущий P/B компании: 1,32. Среднее P/B по сектору: 0,93. Критерий не выполняется.
Текущее: 1,32
Среднее по сектору: 0,93
Среднее для компании: 2,44
Динамика P/B
Собственный капитал (Book Value) по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 44,33 | 87,44 | 64,21 | 51,55 | 40,04 | 50,57 | 61,11 |
| Собственный капитал (Book Value) | 25,39 | 26,6 | 26,68 | 22,36 | 25,59 | 29,37 | 33,73 |
| P/B | 1,75 | 3,29 | 2,41 | 2,30 | 1,56 | 1,72 | 1,81 |
PEG между 0 и 1
Пройдено (+2,9)PEG показывает, насколько текущий P/E оправдан ростом прибыли. Текущий PEG: 0,38. P/E: 6,21. Среднегодовой рост прибыли: 16,35%. Критерий выполняется.
P/E
6,21
Рост прибыли
16,35%
PEG
0,38
Данные для расчета
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 8,44 | 8,06 | 4,59 | 5,17 | 6,45 | 7,56 | 8,73 |
| Рост прибыли г/г | 118,65% | -4,48% | -43,11% | 12,66% | 24,75% | 17,17% | 15,53% |
| P/E | 5,25 | 10,84 | 14,00 | 9,97 | 6,21 | 6,69 | 7,00 |
FCF yield выше безрисковой ставки
Пройдено (+2,9)Свободный денежный поток: 6,45. Капитализация: 29,5. FCF yield: 21,86%. Безрисковая ставка: 11,25%. Критерий выполняется.
FCF yield: 21,86%
Безрисковая ставка: 11,25%
Спред: 10,61%
Динамика FCF yield
Свободный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF | 2,75 | 3,75 | 12,07 | 8,56 | 6,45 | 7,56 | 8,73 |
| Капитализация | 44,33 | 87,44 | 64,21 | 51,55 | 40,04 | 50,57 | 61,11 |
| FCF yield | 6,21% | 4,29% | 18,80% | 16,61% | 16,11% | 14,94% | 14,29% |
| Безрисковая ставка | 7,90% | 5,50% | 13,60% | 16,00% | 11,25% | 6,00% | 5,00% |
| Спред | -1,69% | -1,21% | 5,20% | 0,61% | 4,86% | 8,94% | 9,29% |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее