
НоваБев
53
BELU
Цена: 233 ₽
Финансовая отчётность по годам
Денежные показатели — млрд рублей
| Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка Revenue | 63,29 | 74,94 | 97,32 | 116,89 | 135,46 | 149,27 |
Себестоимость продаж CoGS | 40,61 | 48,09 | 58,9 | 73,62 | 87,11 | 95,62 |
Операционная прибыль Operating income | 6,84 | 7,74 | 13,05 | 13,93 | 12,35 | 14,14 |
Операционные расходы Operating expenses | 15,84 | 19,1 | 25,36 | 29,34 | 36,01 | 39,51 |
Коммерческие и административные расходы SG&A | 15,83 | 19,21 | 25,09 | 29,18 | 36,15 | 40,24 |
Процентные расходы Interest expense | -3,27 | -2,06 | -3,53 | -3,58 | -6,24 | -0,25 |
Налог на прибыль Income tax | -1,12 | -1,23 | -2,21 | -2,06 | -1,52 | -1,92 |
Чистая прибыль Net income | 2,46 | 3,86 | 8,44 | 8,06 | 4,59 | 5,17 |
EBIT EBIT | 6,84 | 7,15 | 14,18 | 13,65 | 12,35 | 0,08 |
EBITDA EBITDA | 9,21 | 9,89 | 18,48 | 19 | 18,66 | 7,14 |
Амортизация DD&A | 2,37 | 2,75 | 4,3 | 5,35 | 6,31 | 7,06 |
Прибыль на акцию Eps | 156 | 244 | 534 | 510 | 36,3 | 40,9 |
Процентные доходы Interest income | — | — | — | 0,05 | — | 7,25 |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее