
НоваБев
BELU
Цена: 233 ₽
Дивиденды и история выплат
50% от чистой прибыли. Условия: только при положительном значении базы
Период действия
с 2022 года
Частота выплат
2 раза в год
Примечание
Официальная дивидендная политика Novabev Group: сумма дивидендных выплат составляет не менее 50% чистой консолидированной прибыли по МСФО
целевая периодичность выплат - не менее двух раз в год. 20.10.2022 Совет директоров BELUGA GROUP утвердил новую редакцию: порог выплат повышен с 25% до 50% консолидированной чистой прибыли по МСФО за год, целевая периодичность сохранена. Финальное решение принимает общее собрание акционеров.
| Год | Событие | Дивиденд | Дата |
|---|---|---|---|
| 2028 | Прогноз | 17,3 ₽ | 15.07.2029 |
| 2028 | Прогноз | 17,3 ₽ | 15.10.2028 |
| 2027 | Прогноз | 14,9 ₽ | 15.07.2028 |
| 2027 | Прогноз | 14,9 ₽ | 15.10.2027 |
| 2026 | Прогноз | 2,75 ₽ | 15.07.2027 |
| 2026 | Прогноз | 2,75 ₽ | 15.10.2026 |
| 2025 | Прогноз | 44,7 коп. | 15.07.2026 |
| 2026 | Выплачен | 10,0 ₽ | 26.06.2026 |
| 2026 | Выплачен | 10,0 ₽ | 26.06.2026 |
| 2025 | Выплачен | 20,0 ₽ | 16.10.2025 |
| 2024 | Выплачен | 25,0 ₽ | 06.06.2025 |
| 2024 | Выплачен | 12,5 ₽ | 10.10.2024 |
| 2023 | Выплачен | 225 ₽ | 10.05.2024 |
| 2023 | Выплачен | 135 ₽ | 26.12.2023 |
| 2023 | Выплачен | 320 ₽ | 28.09.2023 |
| 2022 | Выплачен | 400 ₽ | 24.04.2023 |
| 2022 | Выплачен | 75,0 ₽ | 19.01.2023 |
| 2022 | Выплачен | 150 ₽ | 11.10.2022 |
Ожидаемая дивидендная доходность выше 25-го перцентиля рынка
Не пройдено (+0)Ожидаемая дивидендная доходность за год владения: 2,36%. 25-й перцентиль рынка: 4,37%. Критерий не выполняется.
За год владения: 2,36%
25-й перцентиль рынка: 4,37%
Среднее для компании: 11,74%
Динамика дивидендной доходности
Дивиденд на акцию по годам
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена акции | 2 806 | 5 534 | 508 | 408 | 317 | 400 | 483 |
| Дивиденд на акцию | 625 | 680 | 37,5 | 20,4 | 25,5 | 29,9 | 34,5 |
| Дивидендная доходность | 22,27% | 12,29% | 7,38% | 5,01% | 8,05% | 7,47% | 7,14% |
Ожидаемая дивидендная доходность выше 75-го перцентиля рынка
Не пройдено (+0)Ожидаемая дивидендная доходность за год владения: 2,36%. 75-й перцентиль рынка: 12,49%. Критерий не выполняется.
За год владения: 2,36%
75-й перцентиль рынка: 12,49%
Среднее для компании: 11,74%
Динамика дивидендной доходности
Дивиденд на акцию по годам
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена акции | 2 806 | 5 534 | 508 | 408 | 317 | 400 | 483 |
| Дивиденд на акцию | 625 | 680 | 37,5 | 20,4 | 25,5 | 29,9 | 34,5 |
| Дивидендная доходность | 22,27% | 12,29% | 7,38% | 5,01% | 8,05% | 7,47% | 7,14% |
Нет падений дивидендов более чем на 10%
Не пройдено (+0)Период проверки: 2022-2026. Минимальное изменение год к году: -55,88%. Критерий: дивиденды не должны снижаться более чем на 10% и быть нулевыми. Критерий не выполняется.
Сумма за 2026: 3,22 млрд
Допустимое падение: -10,00%
История дивидендов
Дивиденд на акцию по годам
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Сумма дивидендов | 9,88 млрд | 10,74 млрд | 4,74 млрд | 2,58 млрд | 3,22 млрд |
| Дивиденд на акцию | 625 | 680 | 37,5 | 20,4 | 25,5 |
| Изменение год к году | 420,83% | 8,80% | -55,88% | -45,47% | 24,75% |
Дивиденды выше, чем 3 года назад
Не пройдено (+0)Сумма дивидендов за 2026: 3,22 млрд. Сумма дивидендов за 2023: 10,74 млрд. Критерий не выполняется.
Сумма за 2026: 3,22 млрд
3 года назад: 10,74 млрд
Сравнение дивидендов
Дивиденд на акцию по годам
| Показатель | 2023 | 2026 |
|---|---|---|
| Сумма дивидендов | 10,74 млрд | 3,22 млрд |
| Дивиденд на акцию | 680 | 25,5 |
| Изменение год к году | 8,80% | 24,75% |
Коэффициент выплаты прибыли в диапазоне 0-90%
Пройдено (+2,9)Payout ratio за 2026: 50,00%. Условие: больше 0% и не выше 90%. Критерий выполняется.
Порог проверки: 90,00%
Среднее для компании: 100,61%
Динамика payout ratio
Чистая прибыль по годам
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 8 442 000 000 | 8 064 000 000 | 4 588 000 300 | 5 169 000 000 | 6 448 291 200 | 7 555 785 213,6 | 8 729 567 660,74 |
| Сумма дивидендов | 9 875 000 000 | 10 744 000 000 | 4 740 000 000 | 2 584 500 000 | 3 224 145 600 | 3 777 892 606,8 | 4 364 783 830,37 |
| Payout ratio | 116,97% | 133,23% | 103,31% | 50,00% | 50,00% | 50,00% | 50,00% |
Прогнозный коэффициент выплаты прибыли в диапазоне 0-90%
Пройдено (+2,9)Прогнозный payout ratio за 2028: 50,00%. Условие: больше 0% и не выше 90%. Критерий выполняется.
Дивиденды покрыты свободным денежным потоком
Пройдено (+2,9)Свободный денежный поток за 2026: 6,45 млрд. Сумма дивидендов: 3,22 млрд. Дивиденды / FCF: 50,00%. Условие: больше 0% и не выше 90%. Критерий выполняется.
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее