
НоваБев
BELU
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ Компания основана Александром Мечетиным в 1999 году под названием «Синергия». Начав с консолидации региональных ликеро-водочных заводов, в 2007 году компания провела IPO и приобрела ключевые бренды (Beluga, «Беленькая»). В 2010 году запустила сеть «ВинЛаб». В 2017 году сменила имя на Beluga Group. В 2022 году, продав международные права на марку Beluga из-за геополитики, компания сосредоточилась на рынке РФ и в 2023 году провела ребрендинг в Novabev Group.
БИЗНЕС-МОДЕЛЬ Это вертикально интегрированный холдинг, контролирующий весь цикл движения товара. Доходы формируются из трех источников:
Производство: 5 заводов и собственная винодельня. Зарабатывают на продаже своих брендов (водки «Беленькая», «Архангельская», Beluga в РФ, джин Green Baboon).
Импорт: Компания — один из крупнейших импортеров алкоголя в РФ, зарабатывающий на дистрибуции иностранных вин и крепких напитков.
Ритейл (ВинЛаб): Собственная сеть из 1600+ магазинов. Это главный драйвер роста, позволяющий получать розничную наценку и гарантировать сбыт своей продукции.
КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ ВЫРУЧКИ Финансовый успех зависит от скорости открытия новых магазинов «ВинЛаб», сезонности (основная прибыль приходится на предновогодний 4-й квартал), курса валют (влияет на стоимость импорта) и акцизного регулирования. Сила модели — в диверсификации: в кризис выручку поддерживает бюджетная водка, при росте экономики — премиальный импорт и вино.
График
График предоставлен Smart-Lab
Стоимость
Потенциал роста выше 20%
ПройденоТекущая цена: 387,80. Справедливая стоимость: 1 233,65. Потенциал: 218,12%. Критерий выполняется.
Потенциал роста выше 40%
ПройденоТекущая цена: 387,80. Справедливая стоимость: 1 233,65. Потенциал: 218,12%. Критерий выполняется.
Текущая цена
387,8
Справедливая цена
1 233,65
Потенциал роста
218,12%
Из чего складывается справедливая цена
Изменение цены
927,15
75,15%
Дивиденды
306,51
24,85%
Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена и дивиденд на акцию - в рублях
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025прогноз | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество акций | 15,8 млн | 15,8 млн | 126,4 млн | 126,4 млн | 126,4 млн | 126,4 млн | 126,4 млн |
| Цена | 2 806 | 5 534 | 508 | 408 | 639 | 891 | 1 142 |
Дивиденд на акцию Дивидендная доходность | 625 22,27% | 680 12,29% | 37,5 7,38% | 93,4 22,90% | 109 17,09% | 128 14,35% | 150 13,09% |
Дивидендная выплата Процент от чистой прибыли | 9,88 116,97% | 10,74 133,23% | 4,74 103,31% | 11,8 117,84% | 13,81 117,84% | 16,16 117,84% | 18,91 117,84% |
| Earnings per share | 534.3 | 510.4 | 36.3 | 79.2 | 92.7 | 108.5 | 126.9 |
Таблица показателей по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025прогноз | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 44,33 | 87,44 | 64,21 | 51,55 | 80,81 | 112,6 | 144,39 |
Выручка Изменение выручки | 97,32 29,86% | 116,89 20,11% | 135,46 15,89% | 158,49 17,00% | 185,44 17,00% | 216,96 17,00% | 253,84 17,00% |
Чистая прибыль Чистая прибыль / Выручка | 8,44 0.09 | 8,06 0.07 | 4,59 0.03 | 10,02 0.06 | 11,72 0.06 | 13,71 0.06 | 16,04 0.06 |
| P/E | 5.25 | 10.84 | 14.00 | 5.15 | 6.89 | 8.21 | 9.00 |
| P/S | 0.46 | 0.75 | 0.47 | 0.33 | 0.44 | 0.52 | 0.57 |
| P/B | 1.75 | 3.29 | 2.41 | 2.07 | 3.54 | 5.53 | 8.25 |
| EV/EBITDA | 3.74× | 6.29× | 5.34× | 3.67× | 4.36× | 4.88× | 5.19× |
Акция торгуется со скидкой к среднему EV/EBITDA сектора
ПройденоТекущий EV/EBITDA компании: 2,84. Среднее EV/EBITDA по сектору: 3,70. Критерий выполняется.
Текущее: 2,84
Среднее по сектору: 3,70
Среднее для компании: 5,13
Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 44,33 | 87,44 | 64,21 | 51,55 | 80,81 | 112,6 | 144,39 |
| Чистый долг | 24,83 | 32,11 | 35,49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EV | 69,17 | 119,54 | 99,7 | 93,43 | 129,81 | 169,93 | 211,47 |
| EBITDA | 18,48 | 19 | 18,66 | 25,46 | 29,78 | 34,85 | 40,77 |
| EV/EBITDA | 3,74 | 6,29 | 5,34 | 3,67 | 4,36 | 4,88 | 5,19 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/E по сектору
Не пройденоТекущий P/E компании: 10,68. Среднее P/E по сектору: 7,19. Критерий не выполняется.
Текущее: 10,68
Среднее по сектору: 7,19
Среднее для компании: 10,03
Динамика P/E
Чистая прибыль по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 44,33 | 87,44 | 64,21 | 51,55 | 80,81 | 112,6 | 144,39 |
| Чистая прибыль | 8,44 | 8,06 | 4,59 | 10,02 | 11,72 | 13,71 | 16,04 |
| P/E | 5,25 | 10,84 | 14,00 | 5,15 | 6,89 | 8,21 | 9,00 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/B сектора
Не пройденоТекущий P/B компании: 1,84. Среднее P/B по сектору: 1,25. Критерий не выполняется.
Текущее: 1,84
Среднее по сектору: 1,25
Среднее для компании: 2,48
Динамика P/B
Собственный капитал (Book Value) по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 44,33 | 87,44 | 64,21 | 51,55 | 80,81 | 112,6 | 144,39 |
| Собственный капитал (Book Value) | 25,39 | 26,6 | 26,68 | 24,89 | 22,8 | 20,36 | 17,5 |
| P/B | 1,75 | 3,29 | 2,41 | 2,07 | 3,54 | 5,53 | 8,25 |
PEG между 0 и 1
ПройденоPEG показывает, насколько текущий P/E оправдан ростом прибыли. Текущий PEG: 0,19. P/E: 6,89. Среднегодовой рост прибыли: 36,75%. Критерий выполняется.
P/E
6,89
Рост прибыли
36,75%
PEG
0,19
Данные для расчета
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 8,44 | 8,06 | 4,59 | 10,02 | 11,72 | 13,71 | 16,04 |
| Рост прибыли г/г | 118,65% | -4,48% | -43,11% | 118,33% | 17,00% | 17,00% | 17,00% |
| P/E | 5,25 | 10,84 | 14,00 | 5,15 | 6,89 | 8,21 | 9,00 |
Будущее
Ожидаемый рост прибыли превысит 20%
ПройденоПрогнозный среднегодовой рост чистой прибыли (CAGR): 36,75%. Критерий выполняется.
Ожидаемый рост прибыли превышает безрисковую ставку
ПройденоПрогнозный среднегодовой рост чистой прибыли (CAGR): 36,75%. Средняя геометрическая безрисковая ставка: 9,50%. Критерий выполняется.
Ожидаемый рост прибыли превышает среднерыночный
Не пройденоПрогнозный среднегодовой рост чистой прибыли (CAGR): 36,75%. Среднерыночный прогнозный рост чистой прибыли: 42,12%. Критерий не выполняется.
Безрисковая ставка
9,50%
Среднерыночный прогнозный рост чистой прибыли
42,12%
Прогнозный рост прибыли компании
36,75%
Исторический рост (CAGR)
-26,28%
Чистая прибыль и годовое изменение
ROE через 3 года превышает 20%
ПройденоПрогнозный ROE через 3 года: 78,81%. Критерий выполняется.
ROE по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 8,44 | 8,06 | 4,59 | 10,02 | 11,72 | 13,71 | 16,04 |
| Капитал на начало периода | 26,08 | 25,39 | 26,6 | 26,68 | 24,89 | 22,8 | 20,36 |
| ROE | 32,36% | 31,76% | 17,25% | 37,54% | 47,08% | 60,13% | 78,81% |
Ожидаемый рост выручки превышает 20%
Не пройденоПрогнозный среднегодовой рост выручки (CAGR): 17,33%. Критерий не выполняется.
Ожидаемый рост выручки превышает среднерыночный
ПройденоПрогнозный среднегодовой рост выручки (CAGR): 17,33%. Среднерыночный прогнозный рост выручки: 15,31%. Критерий выполняется.
Среднерыночный прогнозный рост выручки
15,31%
Прогнозный рост выручки компании
17,33%
Исторический рост (CAGR)
17,98%
Выручка и годовое изменение
Прошлое
Рост EPS выше среднего по сектору
Не пройденоСреднегодовой рост EPS (CAGR) компании: -73,94%. Средний рост EPS (CAGR) по сектору: 5,95%. Критерий не выполняется.
Рост EPS за последний год превышает средний
ПройденоРост EPS за 2025–2026: 17,00%. Средний рост EPS (CAGR): -73,94%. Критерий выполняется.
EPS выше чем 3 года назад
Не пройденоEPS за 2026: 92.72. EPS за 2023: 510.38. Критерий не выполняется.
Исторический рост EPS (CAGR)
-73,94%
Средний рост EPS по сектору
5,95%
Рост EPS за последний год
17,00%
Текущий EPS (2026)
92,72
EPS в 2023 году
510,38
EPS по существующим отчётам
EPS по годам и изменение к предыдущему году
ROE больше 20%
ПройденоROE за 2026: 47,08%. Критерий выполняется.
ROE по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 8,44 | 8,06 | 4,59 | 10,02 | 11,72 | 13,71 | 16,04 |
| Капитал на начало периода | 26,08 | 25,39 | 26,6 | 26,68 | 24,89 | 22,8 | 20,36 |
| ROE | 32,36% | 31,76% | 17,25% | 37,54% | 47,08% | 60,13% | 78,81% |
ROA выше среднего по сектору
Не пройденоROA за 2026: 8,31%. Средний ROA по сектору: 8,64%. Критерий не выполняется.
ROA по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 8,44 | 8,06 | 4,59 | 10,02 | 11,72 | 13,71 | 16,04 |
| Активы на начало периода | 78,49 | 93,14 | 96,24 | 122,86 | 141,11 | 162,07 | 186,14 |
| ROA | 10,76% | 8,66% | 4,77% | 8,15% | 8,31% | 8,46% | 8,62% |
ROCE выше чем 3 года назад
Не пройденоROCE за 2026: 50,93%. ROCE за 2023: 52,39%. Критерий не выполняется.
Текущий ROCE (2026)
50,93%
ROCE в 2023 году
52,39%
Опер. прибыль (2028)
29,15
Задействованный капитал (2028)
57,24
ROCE по существующим отчётам
Динамика ROCE по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная прибыль | 13,05 | 13,93 | 12,35 | 18,2 | 21,29 | 24,91 | 29,15 |
| Задействованный капитал | 25,39 | 26,6 | 26,68 | 35,74 | 41,81 | 48,92 | 57,24 |
| ROCE | 51,42% | 52,39% | 46,27% | 50,93% | 50,93% | 50,93% | 50,93% |
Здоровье
Ликвидность > 1 (выживет в кризис)
ПройденоДенежные средства: 22,52 млрд. Оборотные активы: 74,38 млрд. Краткосрочные обязательства: 42,33 млрд. Ликвидные активы (cash + 0.5 * shortTermAssets): 59,71 млрд. Коэффициент ликвидности: 1,41. Критерий выполняется.
Текущее: 1,41
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 1,08
Динамика ликвидности
Краткосрочные обязательства по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Деньги и эквиваленты | 13,24 | 3,42 | 22,52 |
| Оборотные активы | 56,13 | 53,86 | 74,38 |
| Краткосрочные обязательства | 38,64 | 40,41 | 42,33 |
| Ликвидные активы (cash + 50% ОА) | 41,3 | 30,35 | 59,71 |
| Коэффициент ликвидности | 1,07 | 0,75 | 1,41 |
Чистый долг / EBITDA < 3
ПройденоЧистый долг: 35,49 млрд. EBITDA: 18,66 млрд. Соотношение чистый долг / EBITDA: 1,90. Критерий выполняется.
Текущее: 1,90
Порог проверки: 3,00
Среднее для компании: 1,65
Динамика чистого долга / EBITDA
Чистый долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистый долг | 24,83 | 32,11 | 35,49 | 41,88 | 49 | 57,33 | 67,08 |
| EBITDA | 18,48 | 19 | 18,66 | 25,46 | 29,78 | 34,85 | 40,77 |
| Чистый долг / EBITDA | 1,34 | 1,69 | 1,90 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
Динамика долга улучшается
Не пройденоТекущий debt / equity: 2,17. Средний исторический debt / equity: 1,67. Лет в расчёте: 3. Проверка: текущий уровень debt / equity ниже среднего. Критерий не выполняется.
Текущее: 2,17
Среднее для компании: 1,67
Динамика debt / equity
Долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Долг | 38,07 | 35,53 | 58,01 | 64,4 | 71,52 | 79,85 | 89,6 |
| Капитал | 25,39 | 26,6 | 26,68 | 24,89 | 22,8 | 20,36 | 17,5 |
| Debt / Equity | 1,50 | 1,34 | 2,17 | 2,59 | 3,14 | 3,92 | 5,12 |
EBITDA / Чистые процентные расходы > 5
Не пройденоEBITDA: 29,78 млрд. Чистые процентные расходы: 6,24 млрд. Соотношение EBITDA / Чистые процентные расходы: 4,78. Критерий не выполняется.
Текущее: 2,99
Порог проверки: 5,00
Среднее для компании: 4,54
Динамика EBITDA / чистые процентные расходы
Чистые процентные расходы по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 18,48 | 19 | 18,66 | 25,46 | 29,78 | 34,85 | 40,77 |
| Процентные доходы | 0 | 0,05 | 0 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 |
| Процентные расходы | 3,53 | 3,58 | 6,24 | 6,46 | 7,18 | 8,01 | 8,99 |
| Чистые процентные расходы | 3,53 | 3,53 | 6,24 | 6,43 | 7,14 | 7,97 | 8,95 |
| EBITDA / Чистые процентные расходы | 5,24 | 5,38 | 2,99 | 3,96 | 4,17 | 4,37 | 4,56 |
NIM > 3% (маржа основного бизнеса)
Не пройденоПроцентные доходы: 0. Активы: 122,86 млрд. Чистая процентная маржа (NIM): 0,00%. Критерий не выполняется.
Текущее: 0,00%
Порог проверки: 3,00%
Среднее для компании: 0,02%
Динамика NIM
Процентные доходы по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Процентные доходы | 0 | 0,05 | 0 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 |
| Активы | 93,14 | 96,24 | 122,86 | 141,11 | 162,07 | 186,14 | 213,79 |
| NIM | 0,00% | 0,06% | 0,00% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
Дивиденды
| Год | Период | Дивиденд | Дата отсечки | Дата выплаты | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Q4 | 12,5 | 11.10.2024 | 11.10.2024 | Выплачен |
| 2024 | Q2 | 25 | 09.06.2025 | 09.06.2025 | Выплачен |
| 2023 | Q4 | 135 | 27.12.2023 | 27.12.2023 | Выплачен |
| 2023 | Q3 | 320 | 29.09.2023 | 29.09.2023 | Выплачен |
| 2023 | Q2 | 225 | 13.05.2024 | 13.05.2024 | Выплачен |
| 2022 | Q4 | 150 | 12.10.2022 | 13.10.2022 | Выплачен |
| 2022 | Q2 | 400 | 25.04.2023 | 26.04.2023 | Выплачен |
| 2022 | Q1 | 75 | 20.01.2023 | 23.01.2023 | Выплачен |
Дивидендная доходность выше 25-го перцентиля рынка
ПройденоТекущая дивидендная доходность: 7,38%. 25-й перцентиль рынка: 0,00%. Критерий выполняется.
Текущее: 7,38%
25-й перцентиль рынка: 0,00%
Среднее для компании: 13,98%
Динамика дивидендной доходности
Дивиденд на акцию по годам
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена акции | 2 806 | 5 534 | 508 | 408 | 639 | 891 | 1 142 |
| Дивиденд на акцию | 625 | 680 | 37,5 | 93,4 | 109 | 128 | 150 |
| Дивидендная доходность | 22,27% | 12,29% | 7,38% | 22,90% | 17,09% | 14,35% | 13,09% |
Дивидендная доходность выше 75-го перцентиля рынка
ПройденоТекущая дивидендная доходность: 7,38%. 75-й перцентиль рынка: 7,28%. Критерий выполняется.
Текущее: 7,38%
75-й перцентиль рынка: 7,28%
Среднее для компании: 13,98%
Динамика дивидендной доходности
Дивиденд на акцию по годам
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена акции | 2 806 | 5 534 | 508 | 408 | 639 | 891 | 1 142 |
| Дивиденд на акцию | 625 | 680 | 37,5 | 93,4 | 109 | 128 | 150 |
| Дивидендная доходность | 22,27% | 12,29% | 7,38% | 22,90% | 17,09% | 14,35% | 13,09% |
Нет падений дивидендов более чем на 10%
Не пройденоПериод проверки: 2022-2026. Минимальное изменение год к году: -100,00%. Критерий: дивиденды не должны снижаться более чем на 10% и быть нулевыми. Критерий не выполняется.
Текущее: 13 810 895 726,86
Допустимое падение: -10,00%
История дивидендов
Дивиденд на акцию по годам
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Сумма дивидендов | 9 875 000 000 | 10 744 000 000 | 4 740 000 000 | 11 804 184 381,93 | 13 810 895 726,86 |
| Дивиденд на акцию | 625 | 680 | 37,5 | 93,4 | 109 |
| Изменение год к году | 420,83% | 8,80% | -55,88% | 149,03% | 17,00% |
Дивиденды выше, чем 3 года назад
Не пройденоСумма дивидендов за 2026: 0. Сумма дивидендов за 2023: 10,74 млрд. Критерий не выполняется.
Текущее: 13 810 895 726,86
3 года назад: 10 744 000 000
Сравнение дивидендов
Дивиденд на акцию по годам
| Показатель | 2023 | 2026 |
|---|---|---|
| Сумма дивидендов | 10 744 000 000 | 13 810 895 726,86 |
| Дивиденд на акцию | 680 | 109 |
| Изменение год к году | 8,80% | 17,00% |
Коэффициент выплаты прибыли в диапазоне 0-90%
Не пройденоPayout ratio за 2026: 0,00%. Условие: больше 0% и не выше 90%. Критерий не выполняется.
Порог проверки: 90,00%
Среднее для компании: 117,84%
Динамика payout ratio
Чистая прибыль по годам
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 8 442 000 000 | 8 064 000 000 | 4 588 000 300 | 10 017 078 729,77 | 11 719 982 113,83 | 13 712 379 073,18 | 16 043 483 515,62 |
| Сумма дивидендов | 9 875 000 000 | 10 744 000 000 | 4 740 000 000 | 11 804 184 381,93 | 13 810 895 726,86 | 16 158 748 000,42 | 18 905 735 160,49 |
| Payout ratio | 116,97% | 133,23% | 103,31% | 117,84% | 117,84% | 117,84% | 117,84% |
Прогнозный коэффициент выплаты прибыли в диапазоне 0-90%
Не пройденоПрогнозный payout ratio за 2028: 0,00%. Условие: больше 0% и не выше 90%. Критерий не выполняется.
Порог проверки: 90,00%
Среднее для компании: 117,84%
Динамика payout ratio
Чистая прибыль по годам
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 8 442 000 000 | 8 064 000 000 | 4 588 000 300 | 10 017 078 729,77 | 11 719 982 113,83 | 13 712 379 073,18 | 16 043 483 515,62 |
| Сумма дивидендов | 9 875 000 000 | 10 744 000 000 | 4 740 000 000 | 11 804 184 381,93 | 13 810 895 726,86 | 16 158 748 000,42 | 18 905 735 160,49 |
| Payout ratio | 116,97% | 133,23% | 103,31% | 117,84% | 117,84% | 117,84% | 117,84% |
Отчеты
Выручка и чистая прибыль указаны в млрд рублей, цена и дивиденд - в рублях
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Цена | Дивиденд | P/E | P/B | EV/EBITDA | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 97,32 | 8,44 | 2 806 | 625 | 5,25 | 1,75 | 3,74 | 32,36% |
| 2023 | 116,89 | 8,06 | 5 534 | 680 | 10,84 | 3,29 | 6,29 | 31,76% |
| 2024 | 135,46 | 4,59 | 508 | 37,5 | 14,00 | 2,41 | 5,34 | 17,25% |
| 2025 (прогноз) | 158,49 | 10,02 | 407,8 | 93,39 | 5,15 | 2,07 | 3,67 | 37,54% |
| 2026 (прогноз) | 185,44 | 11,72 | 639,31 | 109,26 | 6,89 | 3,54 | 4,36 | 47,08% |
| 2027 (прогноз) | 216,96 | 13,71 | 890,82 | 127,84 | 8,21 | 5,53 | 4,88 | 60,13% |
| 2028 (прогноз) | 253,84 | 16,04 | 1 142,34 | 149,57 | 9,00 | 8,25 | 5,19 | 78,81% |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее