Текущая цена
305 ₽
Выручка
8,24 трлн
2025 год
Чистая прибыль
293 млрд
2025 год
Рейтинг акции
Финансовая отчётность по годам
Прибыли и убытки
Денежные показатели — млрд рублей
Показатель | 2025 |
|---|---|
ВыручкаRevenue | 8 236к пред. году -18,77% |
Себестоимость продажCoGS | — |
Операционные расходыOperating expenses | 1 109к пред. году +23,91% |
Коммерческие и административные расходыSG&A | — |
Расходы на исследования и разработкиResearch and Development Expenses | — |
Операционная прибыльOperating income | 1 087к пред. году -48,94% |
EBITDAEBITDA | 2 173к пред. году -28,26% |
АмортизацияDD&A | 969к пред. году +14,27% |
EBITEBIT | 819к пред. году -56,74% |
Процентные доходыInterest income | — |
Процентные расходыInterest expense | — |
Налог на прибыльIncome tax | -275к пред. году +50,18% |
Чистая прибыльNet income | 293к пред. году -72,97% |
Прибыль на акциюEps | 51,3к пред. году -59,43% |
Баланс
Денежные показатели — млрд рублей
Показатель | 2025 |
|---|---|
| 21 560к пред. году +4,25% | |
| 4 199к пред. году -1,96% | |
Денежные средства и эквивалентыCash & cash equivalents | — |
| 12 482к пред. году +8,30% | |
Кредиторская задолженностьAccounts payable | — |
| — | |
Собственный капиталtotalStockholderEquity | 9 078к пред. году -0,86% |
Нераспределённая прибыльRetained Earnings | 6 391к пред. году +0,69% |
Обыкновенные акции в обращенииCommon Stock Shares Outstanding | 10 598 178 000к пред. году 0,00% |
Чистый долгNet debt | 2 682к пред. году -18,46% |
Стоимость предприятияEnterprise Value | — |
Денежный поток
Денежные показатели — млрд рублей
Показатель | 2025 |
|---|---|
Операционный денежный потокNet operating cash flow | 2 060к пред. году -16,43% |
| — | |
| — | |
Изменение денежных средствCash inflow / (outflow) | — |
Свободный денежный потокFree cash flow | 700к пред. году -31,57% |
Денежный поток · расчёт
Качество прибыли и свободный денежный поток
Деньги — млрд рублей, на акцию — рублях
Показатель | 2025 |
|---|---|
| Операционный денежный поток | 2 060к пред. году -16,43% |
| OCF / чистая прибыль | 7,03к пред. году +209,18% |
| Свободный денежный поток | 700к пред. году -31,57% |
| Доходность FCF | 16,15%к пред. году -0,27% |
| Дивиденды / FCF | 20,94%к пред. году -60,49% |
Доходность
Рентабельность капитала и выплаты акционерам
Деньги — млрд рублей, на акцию — рублях
Показатель | 2025 |
|---|---|
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,20%к пред. году -75,16% |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,42%к пред. году -75,45% |
| Рентабельность вложенного капитала (ROCE) | 11,97%к пред. году -48,50% |
| Дивиденд на акцию | 13,8к пред. году -72,96% |
| Дивидендная доходность | 3,38%к пред. году -60,59% |
| Доля прибыли на дивиденды | 50,02%к пред. году +0,03% |
Оценка
Цена акции и ключевые мультипликаторы
Деньги — млрд рублей, на акцию — рублях
Показатель | 2025 |
|---|---|
| Цена акции | 409к пред. году -31,39% |
| P/E | 14,79к пред. году +153,84% |
| P/S | 0,53к пред. году -15,53% |
| P/B | 0,48к пред. году -30,79% |
| EV/EBITDA | 3,23к пред. году +1,81% |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически и не проходят ручную проверку. Подробнее