
Россети Московский регион
MSRS
Цена: 1,47 ₽
Справедливая стоимость и мультипликаторы
Потенциал роста выше 20%
Пройдено (+2,9)Текущая цена: 1,47 ₽. Справедливая стоимость: 1,96 ₽. Потенциал: 33,82%. Критерий выполняется.
Потенциал роста выше 40%
Не пройдено (+0)Текущая цена: 1,47 ₽. Справедливая стоимость: 1,96 ₽. Потенциал: 33,82%. Критерий не выполняется.
Текущая цена
1,47 ₽
Справедливая цена
1,96 ₽
Потенциал роста
33,82%
Из чего складывается справедливая цена
Изменение цены
1,58 ₽
80,29%
Дивиденды
0,387 ₽
19,71%
Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS - в рублях
Значения на акцию в истории приведены к текущему масштабу с учетом дроблений (сплитов) для сопоставимости с прогнозом.
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество акций | 48,71 млрд | 48,71 млрд | 48,71 млрд | 48,71 млрд | 48,71 млрд | 48,71 млрд | 48,71 млрд |
| Цена | 0,948 | 1,20 | 1,03 | 1,44 | 1,61 | 1,76 | 1,91 |
Дивиденд на акцию Дивидендная доходность | 0,097 10,23% | 0,143 11,90% | 0,151 14,68% | 0,186 12,95% | 0,139 8,65% | 0,160 9,07% | 0,183 9,58% |
Дивидендная выплата Процент от чистой прибыли | 4,72 35,12% | 6,96 26,46% | 7,33 54,04% | 9,08 21,74% | 6,79 21,74% | 7,77 21,74% | 8,9 21,74% |
| Earnings per share | 0,276 | 0,540 | 0,279 | 0,858 | 0,641 | 0,734 | 0,840 |
Таблица показателей по годам
Денежные суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 46,17 | 58,45 | 49,95 | 70,16 | 78,55 | 85,69 | 92,83 |
Выручка Изменение выручки | 199,66 8,10% | 229,31 14,85% | 248,99 8,58% | 284,96 14,45% | 326,12 14,45% | 373,23 14,45% | 427,15 14,45% |
Чистая прибыль Чистая прибыль / Выручка | 13,45 0.07 | 26,29 0.11 | 13,57 0.05 | 41,78 0.15 | 31,24 0.10 | 35,75 0.10 | 40,91 0.10 |
| P/E | 3.43 | 2.22 | 3.68 | 1.68 | 2.51 | 2.40 | 2.27 |
| ROE | 7,25% | 13,81% | 6,27% | 18,72% | 12,13% | 12,68% | 13,20% |
| P/S | 0.23 | 0.25 | 0.20 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 |
| P/B | 0.24 | 0.27 | 0.22 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.27 |
| EV/EBITDA | 2.28× | 1.89× | 1.97× | 1.46× | 1.84× | 1.81× | 1.84× |
Акция торгуется со скидкой к среднему EV/EBITDA сектора
Не пройдено (+0)Текущий EV/EBITDA компании: 1,70. Среднее EV/EBITDA по сектору: 1,68. Критерий не выполняется.
Текущее: 1,70
Среднее по сектору: 1,68
Среднее для компании: 1,90
Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 46,17 | 58,45 | 49,95 | 70,16 | 78,55 | 85,69 | 92,83 |
| Чистый долг | 52,27 | 52,86 | 54,75 | 64,8 | 68,83 | 80,27 | 100,71 |
| EV | 98,44 | 111,31 | 104,7 | 134,96 | 147,38 | 165,95 | 193,54 |
| EBITDA | 43,11 | 58,9 | 53,24 | 92,67 | 80,14 | 91,72 | 104,97 |
| EV/EBITDA | 2,28 | 1,89 | 1,97 | 1,46 | 1,84 | 1,81 | 1,84 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/E по сектору
Пройдено (+2,9)Текущий P/E компании: 2,29. Среднее P/E по сектору: 2,37. Критерий выполняется.
Текущее: 2,29
Среднее по сектору: 2,37
Среднее для компании: 2,75
Динамика P/E
Чистая прибыль по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 46,17 | 58,45 | 49,95 | 70,16 | 78,55 | 85,69 | 92,83 |
| Чистая прибыль | 13,45 | 26,29 | 13,57 | 41,78 | 31,24 | 35,75 | 40,91 |
| P/E | 3,43 | 2,22 | 3,68 | 1,68 | 2,51 | 2,40 | 2,27 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/B сектора
Пройдено (+2,9)Текущий P/B компании: 0,28. Среднее P/B по сектору: 0,28. Критерий выполняется.
Текущее: 0,28
Среднее по сектору: 0,28
Среднее для компании: 0,25
Динамика P/B
Собственный капитал (Book Value) по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 46,17 | 58,45 | 49,95 | 70,16 | 78,55 | 85,69 | 92,83 |
| Собственный капитал (Book Value) | 190,34 | 216,27 | 223,19 | 257,44 | 281,88 | 309,86 | 341,87 |
| P/B | 0,24 | 0,27 | 0,22 | 0,27 | 0,28 | 0,28 | 0,27 |
PEG между 0 и 1
Пройдено (+2,9)PEG показывает, насколько текущий P/E оправдан ростом прибыли. Текущий PEG: 0,17. P/E: 2,51. Среднегодовой рост прибыли: 14,45%. Критерий выполняется.
P/E
2,51
Рост прибыли
14,45%
PEG
0,17
Данные для расчета
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 13,45 | 26,29 | 13,57 | 41,78 | 31,24 | 35,75 | 40,91 |
| Рост прибыли г/г | 28,62% | 95,44% | -48,39% | 207,91% | -25,23% | 14,45% | 14,45% |
| P/E | 3,43 | 2,22 | 3,68 | 1,68 | 2,51 | 2,40 | 2,27 |
FCF yield выше безрисковой ставки
Не пройдено (+0)Свободный денежный поток: 6,63. Капитализация: 71,4. FCF yield: 9,28%. Безрисковая ставка: 11,25%. Критерий не выполняется.
FCF yield: 9,28%
Безрисковая ставка: 11,25%
Спред: -1,97%
Динамика FCF yield
Свободный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF | 26,28 | 2,95 | 4,23 | -3,24 | 6,63 | 7,58 | 8,68 |
| Капитализация | 46,17 | 58,45 | 49,95 | 70,16 | 78,55 | 85,69 | 92,83 |
| FCF yield | 56,91% | 5,05% | 8,48% | -4,61% | 8,44% | 8,85% | 9,35% |
| Безрисковая ставка | 7,90% | 5,50% | 13,60% | 16,00% | 11,25% | 6,00% | 5,00% |
| Спред | 49,01% | -0,45% | -5,12% | -20,61% | -2,81% | 2,85% | 4,35% |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее