
Россети Московский регион
50
MSRS
Цена: 1,47 ₽
Финансовая отчётность по годам
Денежные показатели — млрд рублей
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Выручка Revenue | 184,71 | 199,66 | 229,31 | 248,99 | 284,96 |
Операционная прибыль Operating income | 17,11 | 19,26 | 35,12 | 26,04 | 62,99 |
Коммерческие и административные расходы SG&A | 23,44 | 25,87 | 31,14 | 40,45 | 40,87 |
Процентные расходы Interest expense | -3,73 | -3,4 | -1,46 | -5,75 | -10,04 |
Процентные доходы Interest income | 0,49 | 1,37 | 0,86 | 1,44 | 1,62 |
Налог на прибыль Income tax | -3,41 | -3,78 | -8,24 | -8,15 | -12,79 |
Чистая прибыль Net income | 10,46 | 13,45 | 26,29 | 13,57 | 41,78 |
EBIT EBIT | 17,11 | 19,26 | 35,12 | 26,04 | 62,99 |
EBITDA EBITDA | 40,27 | 43,11 | 58,9 | 53,24 | 92,67 |
Амортизация DD&A | 23,16 | 23,85 | 23,77 | 27,2 | 29,68 |
Прибыль на акцию Eps | 0,215 | 0,276 | 0,540 | 0,279 | 0,858 |
Операционные расходы Operating expenses | — | 164,95 | 192,97 | 215,8 | 231,58 |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее