
ФСК - Россети
38
FEES
Цена: 4,35 коп.
Финансовая отчётность по годам
Денежные показатели — млрд рублей
| Показатель | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Выручка Revenue | 237,3 | 1 181,52 | 1 378,68 | 1 505,65 | 1 833,98 |
Операционная прибыль Operating income | 69,74 | 182,01 | 222,28 | -93,1 | 304,06 |
Процентные расходы Interest expense | -7,23 | -36,86 | -39,98 | -64,5 | -80,91 |
Процентные доходы Interest income | 13,1 | 27,2 | 31,97 | 51,41 | 59,49 |
Налог на прибыль Income tax | -16,36 | -39,68 | -53,66 | -10,99 | -79,81 |
Чистая прибыль Net income | 59,39 | 132,82 | 161,32 | -116,86 | 203,38 |
EBIT EBIT | 69,88 | 182,17 | 223 | -92,78 | 304,61 |
EBITDA EBITDA | 109,75 | 332,54 | 384,94 | 85,82 | 488,97 |
Амортизация DD&A | 39,87 | 150,37 | 161,94 | 178,6 | 184,36 |
Прибыль на акцию Eps | 0,047 | 0,104 | 0,076 | -0,055 | 0,096 |
Операционные расходы Operating expenses | — | 993,39 | 1 110,87 | 1 249,76 | 1 444,47 |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее