Текущая цена
4,56 коп.
Выручка
1,83 трлн
2025 год
Чистая прибыль
203,38 млрд
2025 год
Рейтинг акции
Финансовая отчётность по годам
Прибыли и убытки
Денежные показатели — млрд рублей
Показатель | 2025 |
|---|---|
ВыручкаRevenue | 1 833,98к пред. году +21,81% |
Операционные расходыOperating expenses | 1 444,47к пред. году +15,58% |
Операционная прибыльOperating income | 304,06к пред. году смена знака |
EBITDAEBITDA | 488,97к пред. году +469,78% |
АмортизацияDD&A | 184,36к пред. году +3,23% |
EBITEBIT | 304,61к пред. году смена знака |
Процентные доходыInterest income | 59,49к пред. году +15,71% |
Процентные расходыInterest expense | -80,91к пред. году -25,44% |
Налог на прибыльIncome tax | -79,81к пред. году -626,20% |
Чистая прибыльNet income | 203,38к пред. году смена знака |
Прибыль на акциюEps | 0,096к пред. году смена знака |
Баланс
Денежные показатели — млрд рублей
Показатель | 2025 |
|---|---|
| 3 928,47к пред. году +14,01% | |
| 637,05к пред. году +15,16% | |
| 311,81 | |
| 2 022,01к пред. году +17,40% | |
Кредиторская задолженностьAccounts payable | 349,86к пред. году -7,09% |
| 829,68к пред. году +11,85% | |
Собственный капиталtotalStockholderEquity | 1 906,47к пред. году +10,62% |
Нераспределённая прибыльRetained Earnings | 509,08к пред. году +38,70% |
Обыкновенные акции в обращенииCommon Stock Shares Outstanding | 2 113 460 100 000к пред. году 0,00% |
Чистый долгNet debt | 557,81к пред. году +8,33% |
Стоимость предприятияEnterprise Value | 694,47к пред. году +4,45% |
Денежный поток
Денежные показатели — млрд рублей
Показатель | 2025 |
|---|---|
Операционный денежный потокNet operating cash flow | 581,49к пред. году +25,84% |
Денежный поток от инвестиционной деятельностиCashflow from investing activities | -624,77к пред. году -29,79% |
| 88,28к пред. году +10,32% | |
Изменение денежных средствCash inflow / (outflow) | 45,01 |
Свободный денежный потокFree cash flow | -17,02к пред. году +81,42% |
Денежный поток · расчёт
Качество прибыли и свободный денежный поток
Деньги — млрд рублей, на акцию — копейках
Показатель | 2025 |
|---|---|
| Операционный денежный поток | 581,49к пред. году +25,84% |
| OCF / чистая прибыль | 2,86 |
| Свободный денежный поток | -17,02к пред. году +81,42% |
| Доходность FCF | -11,35%к пред. году +79,35% |
| Дивиденды / FCF | — |
Доходность
Рентабельность капитала и выплаты акционерам
Деньги — млрд рублей, на акцию — копейках
Показатель | 2025 |
|---|---|
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,80%к пред. году +287,01% |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,90%к пред. году +266,21% |
| Рентабельность вложенного капитала (ROCE) | 15,95%к пред. году +395,24% |
| Дивиденд на акцию | 0 |
| Дивидендная доходность | 0,00% |
| Доля прибыли на дивиденды | 0,00% |
Оценка
Цена акции и ключевые мультипликаторы
Деньги — млрд рублей, на акцию — копейках
Показатель | 2025 |
|---|---|
| Цена акции | 6,52к пред. году -10,04% |
| P/E | 0,74 |
| P/S | 0,08к пред. году -26,14% |
| P/B | 0,08к пред. году -18,68% |
| EV/EBITDA | 1,45к пред. году -81,78% |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически и не проходят ручную проверку. Подробнее