
Whoosh
32
WUSH
Цена: 40,4 ₽
Финансовая отчётность по годам
Денежные показатели — млрд рублей
| Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка Revenue | 0,86 | 4,13 | 6,96 | 10,73 | 14,3 | 12,46 |
Себестоимость продаж CoGS | 0,45 | 1,88 | 4,72 | 6,83 | 9,16 | 10,16 |
Операционная прибыль Operating income | 0,23 | 1,93 | 1,41 | 2,69 | 3,21 | 0,26 |
Операционные расходы Operating expenses | 0,18 | 0,31 | 0,83 | 1,22 | 1,93 | 2,04 |
Коммерческие и административные расходы SG&A | 0,06 | 0,29 | 0,86 | 1,21 | 1,83 | 1,77 |
Процентные расходы Interest expense | -0,01 | -0,17 | -0,68 | -1,3 | -1,88 | -3,3 |
Процентные доходы Interest income | 0,01 | 0,03 | 0,09 | 0,7 | 0,59 | 0,43 |
Чистая прибыль Net income | 0,22 | 1,8 | 0,83 | 1,94 | 1,99 | -2,93 |
EBIT EBIT | 0,23 | 1,93 | 1,41 | 2,69 | 3,21 | 0,26 |
EBITDA EBITDA | 0,31 | 2,6 | 2,52 | 4,47 | 5,84 | 3,17 |
Амортизация DD&A | 0,08 | 0,67 | 1,11 | 1,78 | 2,63 | 2,91 |
Прибыль на акцию Eps | — | 18,0 | 8,31 | 17,4 | 17,8 | -26,3 |
Налог на прибыль Income tax | — | — | 0,01 | -0,14 | 0,07 | -0,32 |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее