
ТГК № 14
TGKN
Цена: 0,286 коп.
Справедливая стоимость и мультипликаторы
Потенциал роста выше 20%
Пройдено (+2,9)Текущая цена: 0,286 коп.. Справедливая стоимость: 0,487 коп.. Потенциал: 70,24%. Критерий выполняется.
Потенциал роста выше 40%
Пройдено (+2,9)Текущая цена: 0,286 коп.. Справедливая стоимость: 0,487 коп.. Потенциал: 70,24%. Критерий выполняется.
Текущая цена
0,286 коп.
Справедливая цена
0,487 коп.
Потенциал роста
70,24%
Из чего складывается справедливая цена
Изменение цены
0,369 коп.
75,88%
Дивиденды
0,117 коп.
24,12%
Денежные суммы указаны в млн рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS - в копейках
Значения на акцию в истории приведены к текущему масштабу с учетом дроблений (сплитов) для сопоставимости с прогнозом.
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество акций | 1,36 трлн | 1,36 трлн | 1,36 трлн | 1,36 трлн | 1,36 трлн | 1,36 трлн | 1,36 трлн |
| Цена | 0,169 | 1,29 | 0,493 | 0,500 | 0,340 | 0,393 | 0,447 |
Дивиденд на акцию Дивидендная доходность | 0,049 29,26% | 0,152 11,81% | 0,136 27,49% | 0,018 3,50% | 0,036 10,50% | 0,049 12,35% | 0,063 14,08% |
Дивидендная выплата Процент от чистой прибыли | 671,48 119,02% | 2 064,3 125,32% | 1 840,31 104,52% | 237,77 100,00% | 484,23 100,00% | 659,76 100,00% | 855,05 100,00% |
| Earnings per share | 0,042 | 0,121 | 0,130 | 0,018 | 0,036 | 0,049 | 0,063 |
Таблица показателей по годам
Денежные суммы указаны в млн рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 2 294,93 | 17 476,76 | 6 694,67 | 6 789,73 | 4 612,77 | 5 341,81 | 6 070,85 |
Выручка Изменение выручки | 14 357,48 10,25% | 17 755,98 23,67% | 19 292,3 8,65% | 21 617,32 12,05% | 24 211,4 12,00% | 26 390,42 9,00% | 28 501,66 8,00% |
Чистая прибыль Чистая прибыль / Выручка | 564,16 0.04 | 1 647,19 0.09 | 1 760,74 0.09 | 237,77 0.01 | 484,23 0.02 | 659,76 0.03 | 855,05 0.03 |
| P/E | 4.07 | 10.61 | 3.80 | 28.56 | 9.53 | 8.10 | 7.10 |
| ROE | 8,39% | 37,78% | 22,97% | 3,35% | 7,54% | 10,28% | 13,32% |
| P/S | 0.16 | 0.98 | 0.35 | 0.31 | 0.19 | 0.20 | 0.21 |
| P/B | 0.53 | 2.28 | 0.94 | 1.06 | 0.72 | 0.83 | 0.95 |
| EV/EBITDA | 1.81× | 6.75× | 3.60× | 5.89× | 3.80× | 3.40× | 3.15× |
Акция торгуется со скидкой к среднему EV/EBITDA сектора
Не пройдено (+0)Текущий EV/EBITDA компании: 4,01. Среднее EV/EBITDA по сектору: 1,68. Критерий не выполняется.
Текущее: 4,01
Среднее по сектору: 1,68
Среднее для компании: 4,51
Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 2,29 | 17,48 | 6,69 | 6,79 | 4,61 | 5,34 | 6,07 |
| Чистый долг | 1,19 | 3,22 | 6,92 | 11,46 | 9,94 | 8,82 | 8,1 |
| EV | 3,49 | 20,7 | 13,62 | 18,25 | 14,55 | 14,16 | 14,17 |
| EBITDA | 1,93 | 3,07 | 3,78 | 3,1 | 3,83 | 4,17 | 4,5 |
| EV/EBITDA | 1,81 | 6,75 | 3,60 | 5,89 | 3,80 | 3,40 | 3,15 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/E по сектору
Не пройдено (+0)Текущий P/E компании: 8,02. Среднее P/E по сектору: 2,37. Критерий не выполняется.
Текущее: 8,02
Среднее по сектору: 2,37
Среднее для компании: 11,76
Динамика P/E
Чистая прибыль по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 2,29 | 17,48 | 6,69 | 6,79 | 4,61 | 5,34 | 6,07 |
| Чистая прибыль | 0,56 | 1,65 | 1,76 | 0,24 | 0,48 | 0,66 | 0,86 |
| P/E | 4,07 | 10,61 | 3,80 | 28,56 | 9,53 | 8,10 | 7,10 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/B сектора
Не пройдено (+0)Текущий P/B компании: 0,60. Среднее P/B по сектору: 0,28. Критерий не выполняется.
Текущее: 0,60
Среднее по сектору: 0,28
Среднее для компании: 1,20
Динамика P/B
Собственный капитал (Book Value) по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 2,29 | 17,48 | 6,69 | 6,79 | 4,61 | 5,34 | 6,07 |
| Собственный капитал (Book Value) | 4,36 | 7,66 | 7,1 | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 6,42 |
| P/B | 0,53 | 2,28 | 0,94 | 1,06 | 0,72 | 0,83 | 0,95 |
PEG между 0 и 1
Пройдено (+2,9)PEG показывает, насколько текущий P/E оправдан ростом прибыли. Текущий PEG: 0,29. P/E: 9,53. Среднегодовой рост прибыли: 32,88%. Критерий выполняется.
P/E
9,53
Рост прибыли
32,88%
PEG
0,29
Данные для расчета
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 0,56 | 1,65 | 1,76 | 0,24 | 0,48 | 0,66 | 0,86 |
| Рост прибыли г/г | 342,50% | 191,97% | 6,89% | -86,50% | 103,65% | 36,25% | 29,60% |
| P/E | 4,07 | 10,61 | 3,80 | 28,56 | 9,53 | 8,10 | 7,10 |
FCF yield выше безрисковой ставки
Пройдено (+2,9)Свободный денежный поток: 484,23. Капитализация: 3 883,72. FCF yield: 12,47%. Безрисковая ставка: 11,25%. Критерий выполняется.
FCF yield: 12,47%
Безрисковая ставка: 11,25%
Спред: 1,22%
Динамика FCF yield
Свободный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF | 2,03 | 3,04 | 0,49 | -3,49 | 0,48 | 0,66 | 0,86 |
| Капитализация | 2,29 | 17,48 | 6,69 | 6,79 | 4,61 | 5,34 | 6,07 |
| FCF yield | 88,60% | 17,41% | 7,31% | -51,46% | 10,50% | 12,35% | 14,08% |
| Безрисковая ставка | 7,90% | 5,50% | 13,60% | 16,00% | 11,25% | 6,00% | 5,00% |
| Спред | 80,70% | 11,91% | -6,29% | -67,46% | -0,75% | 6,35% | 9,08% |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее