
Ростелеком
RTKM
Цена: 41,1 ₽
Справедливая стоимость и мультипликаторы
Потенциал роста выше 20%
Пройдено (+2,9)Текущая цена: 41,1 ₽. Справедливая стоимость: 93,5 ₽. Потенциал: 127,77%. Критерий выполняется.
Потенциал роста выше 40%
Пройдено (+2,9)Текущая цена: 41,1 ₽. Справедливая стоимость: 93,5 ₽. Потенциал: 127,77%. Критерий выполняется.
Текущая цена
41,1 ₽
Справедливая цена
93,5 ₽
Потенциал роста
127,77%
Из чего складывается справедливая цена
Изменение цены
79,0 ₽
84,42%
Дивиденды
14,6 ₽
15,58%
Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS - в рублях
Значения на акцию в истории приведены к текущему масштабу с учетом дроблений (сплитов) для сопоставимости с прогнозом.
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество акций | 3,28 млрд | 3,28 млрд | 3,28 млрд | 3,28 млрд | 3,28 млрд | 3,28 млрд | 3,28 млрд |
| Цена | 57,9 | 66,3 | 64,5 | 64,2 | 59,2 | 77,4 | 95,6 |
Дивиденд на акцию Дивидендная доходность | 5,45 9,41% | 6,06 9,13% | 2,71 4,20% | 2,71 4,22% | 5,02 8,48% | 5,91 7,63% | 7,26 7,60% |
Дивидендная выплата Процент от чистой прибыли | 17,88 50,78% | 19,89 47,00% | 8,9 36,98% | 8,9 47,54% | 16,5 50,00% | 19,4 45,58% | 23,83 45,58% |
| Earnings per share | 10,7 | 12,9 | 7,33 | 5,70 | 10,0 | 13,0 | 15,9 |
Таблица показателей по годам
Денежные суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 190,05 | 217,79 | 211,82 | 210,9 | 194,46 | 254,09 | 313,72 |
Выручка Изменение выручки | 627,05 8,10% | 707,8 12,88% | 779,95 10,19% | 872,79 11,90% | 942,61 8,00% | 1 013,31 7,50% | 1 089,31 7,50% |
Чистая прибыль Чистая прибыль / Выручка | 35,21 0.06 | 42,33 0.06 | 24,06 0.03 | 18,71 0.02 | 32,99 0.04 | 42,56 0.04 | 52,29 0.05 |
| P/E | 5.40 | 5.15 | 8.80 | 11.27 | 5.89 | 5.97 | 6.00 |
| ROE | 15,48% | 17,37% | 8,76% | 6,84% | 11,77% | 14,34% | 16,35% |
| P/S | 0.30 | 0.31 | 0.27 | 0.24 | 0.21 | 0.25 | 0.29 |
| P/B | 0.78 | 0.79 | 0.77 | 0.75 | 0.66 | 0.79 | 0.90 |
| EV/EBITDA | 2.82× | 2.99× | 3.10× | 2.89× | 2.63× | 2.76× | 2.97× |
Акция торгуется со скидкой к среднему EV/EBITDA сектора
Пройдено (+2,9)Текущий EV/EBITDA компании: 2,40. Среднее EV/EBITDA по сектору: 3,32. Критерий выполняется.
Текущее: 2,40
Среднее по сектору: 3,32
Среднее для компании: 2,95
Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 190,05 | 217,79 | 211,82 | 210,9 | 194,46 | 254,09 | 313,72 |
| Чистый долг | 502,01 | 580,29 | 677,2 | 713,63 | 735,6 | 796,55 | 900,86 |
| EV | 692,06 | 798,08 | 889,02 | 924,53 | 930,06 | 1 050,64 | 1 214,58 |
| EBITDA | 245,13 | 267,11 | 286,94 | 319,45 | 353,76 | 380,29 | 408,81 |
| EV/EBITDA | 2,82 | 2,99 | 3,10 | 2,89 | 2,63 | 2,76 | 2,97 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/E по сектору
Пройдено (+2,9)Текущий P/E компании: 4,09. Среднее P/E по сектору: 9,01. Критерий выполняется.
Текущее: 4,09
Среднее по сектору: 9,01
Среднее для компании: 7,65
Динамика P/E
Чистая прибыль по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 190,05 | 217,79 | 211,82 | 210,9 | 194,46 | 254,09 | 313,72 |
| Чистая прибыль | 35,21 | 42,33 | 24,06 | 18,71 | 32,99 | 42,56 | 52,29 |
| P/E | 5,40 | 5,15 | 8,80 | 11,27 | 5,89 | 5,97 | 6,00 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/B сектора
Пройдено (+2,9)Текущий P/B компании: 0,48. Среднее P/B по сектору: 0,80. Критерий выполняется.
Текущее: 0,48
Среднее по сектору: 0,80
Среднее для компании: 0,77
Динамика P/B
Собственный капитал (Book Value) по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 190,05 | 217,79 | 211,82 | 210,9 | 194,46 | 254,09 | 313,72 |
| Собственный капитал (Book Value) | 243,69 | 274,56 | 273,61 | 280,2 | 296,69 | 319,86 | 348,31 |
| P/B | 0,78 | 0,79 | 0,77 | 0,75 | 0,66 | 0,79 | 0,90 |
PEG между 0 и 1
Пройдено (+2,9)PEG показывает, насколько текущий P/E оправдан ростом прибыли. Текущий PEG: 0,23. P/E: 5,89. Среднегодовой рост прибыли: 25,89%. Критерий выполняется.
P/E
5,89
Рост прибыли
25,89%
PEG
0,23
Данные для расчета
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 35,21 | 42,33 | 24,06 | 18,71 | 32,99 | 42,56 | 52,29 |
| Рост прибыли г/г | 10,62% | 20,21% | -43,16% | -22,22% | 76,28% | 29,00% | 22,86% |
| P/E | 5,40 | 5,15 | 8,80 | 11,27 | 5,89 | 5,97 | 6,00 |
FCF yield выше безрисковой ставки
Пройдено (+2,9)Свободный денежный поток: 18,87. Капитализация: 134,83. FCF yield: 14,00%. Безрисковая ставка: 11,25%. Критерий выполняется.
FCF yield: 14,00%
Безрисковая ставка: 11,25%
Спред: 2,75%
Динамика FCF yield
Свободный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF | 24,18 | 24,21 | 20,71 | 4,44 | 18,87 | 24,34 | 29,91 |
| Капитализация | 190,05 | 217,79 | 211,82 | 210,9 | 194,46 | 254,09 | 313,72 |
| FCF yield | 12,72% | 11,12% | 9,78% | 2,10% | 9,70% | 9,58% | 9,53% |
| Безрисковая ставка | 7,90% | 5,50% | 13,60% | 16,00% | 11,25% | 6,00% | 5,00% |
| Спред | 4,82% | 5,62% | -3,82% | -13,90% | -1,55% | 3,58% | 4,53% |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее