
Ростелеком
58
RTKM
Цена: 41,1 ₽
Финансовая отчётность по годам
Денежные показатели — млрд рублей
| Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка Revenue | 546,89 | 580,09 | 627,05 | 707,8 | 779,95 | 872,79 |
Операционная прибыль Operating income | 68,97 | 73,71 | 96,22 | 119,34 | 124,38 | 149,36 |
Процентные расходы Interest expense | -36,67 | -38,92 | -53,8 | -51,56 | -86,76 | -123,4 |
Налог на прибыль Income tax | -8,66 | -8,98 | -10,1 | -19,68 | -11,2 | -7,64 |
Чистая прибыль Net income | 25,36 | 31,83 | 35,21 | 42,33 | 24,06 | 18,71 |
EBIT EBIT | 70,69 | 77,53 | 96,07 | 109,64 | 114,68 | 141,67 |
EBITDA EBITDA | 190,39 | 217,59 | 245,13 | 267,11 | 286,94 | 319,45 |
Амортизация DD&A | 119,7 | 140,06 | 149,06 | 157,48 | 172,27 | 177,78 |
Прибыль на акцию Eps | 7,73 | 9,70 | 10,7 | 12,9 | 7,33 | 5,70 |
Процентные доходы Interest income | — | 2,21 | 3,04 | 3,94 | 7,34 | 8,08 |
Операционные расходы Operating expenses | — | — | — | 588,46 | 655,57 | 723,43 |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее