
ОГК-2
OGKB
Цена: 18,6 коп.
Справедливая стоимость и мультипликаторы
Потенциал роста выше 20%
Пройдено (+2,9)Текущая цена: 18,6 коп.. Справедливая стоимость: 35,2 коп.. Потенциал: 89,06%. Критерий выполняется.
Потенциал роста выше 40%
Пройдено (+2,9)Текущая цена: 18,6 коп.. Справедливая стоимость: 35,2 коп.. Потенциал: 89,06%. Критерий выполняется.
Текущая цена
18,6 коп.
Справедливая цена
35,2 коп.
Потенциал роста
89,06%
Из чего складывается справедливая цена
Изменение цены
22,7 коп.
64,62%
Дивиденды
12,5 коп.
35,38%
Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS - в копейках
Значения на акцию в истории приведены к текущему масштабу с учетом дроблений (сплитов) для сопоставимости с прогнозом.
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество акций | 136,21 млрд | 136,21 млрд | 136,21 млрд | 136,21 млрд | 136,21 млрд | 136,21 млрд | 136,21 млрд |
| Цена | 52,6 | 56,5 | 30,1 | 33,2 | 21,6 | 24,6 | 27,5 |
Дивиденд на акцию Дивидендная доходность | 5,81 11,04% | 0 0,00% | 12,0 39,68% | 0 0,00% | 4,72 21,87% | 5,15 20,96% | 5,61 20,39% |
Дивидендная выплата Процент от чистой прибыли | 7,91 61,66% | 0 0,00% | 16,29 155,95% | 0 — | 6,43 50,00% | 7,01 50,00% | 7,64 50,00% |
| Earnings per share | 9,42 | 6,27 | 7,67 | -1,31 | 9,44 | 10,3 | 11,2 |
Таблица показателей по годам
Денежные суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 71,65 | 76,96 | 41,07 | 45,17 | 29,4 | 33,45 | 37,49 |
Выручка Изменение выручки | 143,38 1,27% | 165,18 15,20% | 180,05 9,01% | 177,72 -1,30% | 193,72 9,01% | 211,17 9,01% | 230,19 9,01% |
Чистая прибыль Чистая прибыль / Выручка | 12,83 0.09 | 8,54 0.05 | 10,45 0.06 | -1,78 -0.01 | 12,86 0.07 | 14,02 0.07 | 15,29 0.07 |
| P/E | 5.58 | 9.01 | 3.93 | — | 2.29 | 2.39 | 2.45 |
| ROE | 8,98% | 5,89% | 7,10% | -1,03% | 7,93% | 8,32% | 8,70% |
| P/S | 0.50 | 0.47 | 0.23 | 0.25 | 0.15 | 0.16 | 0.16 |
| P/B | 0.49 | 0.52 | 0.24 | 0.28 | 0.17 | 0.19 | 0.20 |
| EV/EBITDA | 3.51× | 4.47× | 2.65× | 9.44× | 3.58× | 3.52× | 3.57× |
Акция торгуется со скидкой к среднему EV/EBITDA сектора
Не пройдено (+0)Текущий EV/EBITDA компании: 3,45. Среднее EV/EBITDA по сектору: 1,68. Критерий не выполняется.
Текущее: 3,45
Среднее по сектору: 1,68
Среднее для компании: 5,02
Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 71,65 | 76,96 | 41,07 | 45,17 | 29,4 | 33,45 | 37,49 |
| Чистый долг | 33,34 | 33,32 | 22,79 | 46,32 | 45,06 | 46,35 | 50,55 |
| EV | 104,98 | 110,28 | 63,86 | 91,49 | 74,46 | 79,8 | 88,04 |
| EBITDA | 29,91 | 24,68 | 24,09 | 9,69 | 20,78 | 22,65 | 24,69 |
| EV/EBITDA | 3,51 | 4,47 | 2,65 | 9,44 | 3,58 | 3,52 | 3,57 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/E по сектору
Пройдено (+2,9)Текущий P/E компании: 1,97. Среднее P/E по сектору: 2,37. Критерий выполняется.
Текущее: 1,97
Среднее по сектору: 2,37
Среднее для компании: 6,18
Динамика P/E
Чистая прибыль по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 71,65 | 76,96 | 41,07 | 45,17 | 29,4 | 33,45 | 37,49 |
| Чистая прибыль | 12,83 | 8,54 | 10,45 | -1,78 | 12,86 | 14,02 | 15,29 |
| P/E | 5,58 | 9,01 | 3,93 | — | 2,29 | 2,39 | 2,45 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/B сектора
Пройдено (+2,9)Текущий P/B компании: 0,16. Среднее P/B по сектору: 0,28. Критерий выполняется.
Текущее: 0,16
Среднее по сектору: 0,28
Среднее для компании: 0,38
Динамика P/B
Собственный капитал (Book Value) по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 71,65 | 76,96 | 41,07 | 45,17 | 29,4 | 33,45 | 37,49 |
| Собственный капитал (Book Value) | 144,94 | 147,12 | 172,42 | 162,2 | 168,63 | 175,64 | 183,28 |
| P/B | 0,49 | 0,52 | 0,24 | 0,28 | 0,17 | 0,19 | 0,20 |
PEG между 0 и 1
Пройдено (+2,9)PEG показывает, насколько текущий P/E оправдан ростом прибыли. Текущий PEG: 0,25. P/E: 2,29. Среднегодовой рост прибыли: 9,01%. Критерий выполняется.
P/E
2,29
Рост прибыли
9,01%
PEG
0,25
Данные для расчета
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 12,83 | 8,54 | 10,45 | -1,78 | 12,86 | 14,02 | 15,29 |
| Рост прибыли г/г | 189,29% | -33,45% | 22,37% | -117,06% | — | 9,01% | 9,01% |
| P/E | 5,58 | 9,01 | 3,93 | — | 2,29 | 2,39 | 2,45 |
FCF yield выше безрисковой ставки
Пройдено (+2,9)Свободный денежный поток: 12,86. Капитализация: 25,36. FCF yield: 50,72%. Безрисковая ставка: 11,25%. Критерий выполняется.
FCF yield: 50,72%
Безрисковая ставка: 11,25%
Спред: 39,47%
Динамика FCF yield
Свободный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF | 0,33 | 12,61 | -11,18 | -17,89 | 12,86 | 14,02 | 15,29 |
| Капитализация | 71,65 | 76,96 | 41,07 | 45,17 | 29,4 | 33,45 | 37,49 |
| FCF yield | 0,46% | 16,38% | -27,21% | -39,61% | 43,75% | 41,93% | 40,77% |
| Безрисковая ставка | 7,90% | 5,50% | 13,60% | 16,00% | 11,25% | 6,00% | 5,00% |
| Спред | -7,44% | 10,88% | -40,81% | -55,61% | 32,50% | 35,93% | 35,77% |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее