
ОГК-2
41
OGKB
Цена: 18,6 коп.
Финансовая отчётность по годам
Денежные показатели — млрд рублей
| Показатель | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка Revenue | 141,31 | 143,23 | 134,58 | 120,69 | 141,57 | 143,38 | 165,18 | 180,05 | 177,72 |
Операционная прибыль Operating income | 15,55 | 13,97 | 17,84 | 18,38 | 7,7 | 16,82 | 13,76 | 12,51 | -2,09 |
Процентные расходы Interest expense | -6,14 | -4,27 | -3,91 | -2,94 | -2,98 | -4,24 | -3,07 | -1,98 | -2,46 |
Процентные доходы Interest income | 0,73 | 0,69 | 1,12 | 0,9 | 1,28 | 2,7 | 1,05 | 1,49 | 1,55 |
Налог на прибыль Income tax | -2,95 | -2,09 | -3,03 | -3,9 | -1,18 | -3,22 | -3,07 | -2,23 | 0,22 |
Чистая прибыль Net income | 7,2 | 8,3 | 12,03 | 13,27 | 4,43 | 12,83 | 8,54 | 10,45 | -1,78 |
EBIT EBIT | 15,55 | 13,97 | 17,84 | 19,21 | 7,31 | 17,59 | 13,62 | 13,17 | -1,09 |
EBITDA EBITDA | 26,82 | 26,94 | 31,2 | 32,39 | 20,43 | 29,91 | 24,68 | 24,09 | 9,69 |
Амортизация DD&A | 11,27 | 12,97 | 13,37 | 13,19 | 13,11 | 12,33 | 11,05 | 10,91 | 10,79 |
Прибыль на акцию Eps | 0,065 | 0,075 | 0,109 | 0,120 | 0,040 | 0,116 | 0,077 | 0,077 | -0,013 |
Операционные расходы Operating expenses | — | — | — | — | — | 127,1 | 151,28 | 167,74 | 179,74 |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее