
Магнит
MGNT
Магнит — одна из крупнейших розничных сетей России. Компания была основана в 1994 году в Краснодаре как оптовый дистрибьютор бытовой химии и косметики под названием Тандер. В 1997 году компания вышла на рынок продуктового ритейла, а в 1998 появилась розничная сеть под брендом Магнит — «магазин низких тарифов».
В начале 2000-х Магнит перешёл на концепцию дискаунтера и начал быстрое расширение. К 2005 году сеть насчитывала около полутора тысяч магазинов в формате «у дома». В 2006 году компания провела IPO и стала публичной.
В последующие годы Магнит развивал мультиформатность: открывались гипермаркеты, супермаркеты, магазины Магнит Косметик, а также формировалась собственная логистическая и производственная база. Компания создала агропредприятия, фабрики по выпуску продуктов и активно развивала собственные торговые марки.
К 2010-м годам Магнит стал крупнейшим ритейлером страны по числу магазинов и одним из крупнейших частных работодателей. В 2018 году контрольный пакет акций выкупила группа ВТБ, а основатель Сергей Галицкий покинул компанию.
По состоянию на 2025 год Магнит управляет десятками тысяч магазинов в 72 регионах России и работает в мультиформатной модели — магазины у дома, супермаркеты, дрогери, гипермаркеты и прочие форматы, включая собственное производство и логистику.
График
График предоставлен Smart-Lab
Стоимость
Потенциал роста выше 20%
ПройденоТекущая цена: 2 839,00. Справедливая стоимость: 6 714,36. Потенциал: 136,50%. Критерий выполняется.
Потенциал роста выше 40%
ПройденоТекущая цена: 2 839,00. Справедливая стоимость: 6 714,36. Потенциал: 136,50%. Критерий выполняется.
Текущая цена
2 839
Справедливая цена
6 714,36
Потенциал роста
136,50%
Из чего складывается справедливая цена
Изменение цены
5 645,5
84,08%
Дивиденды
1 068,85
15,92%
Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена и дивиденд на акцию - в рублях
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025прогноз | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество акций | 101,91 млн | 101,91 млн | 101,91 млн | 101,91 млн | 101,91 млн | 101,91 млн | 101,91 млн |
| Цена | 4 361 | 7 187 | 5 017 | 3 012 | 4 211 | 5 584 | 6 956 |
Дивиденд на акцию Дивидендная доходность | 412 9,45% | 412 5,73% | 0 0,00% | 376 12,48% | 410 9,73% | 447 8,00% | 487 7,00% |
Дивидендная выплата Процент от чистой прибыли | 42 150,36% | 42 71,58% | 0 0,00% | 38,32 70,00% | 41,77 70,00% | 45,52 70,00% | 49,62 70,00% |
| Earnings per share | 274.1 | 575.8 | 435.0 | 537.1 | 585.5 | 638.1 | 695.6 |
Таблица показателей по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025прогноз | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 444,38 | 732,44 | 511,24 | 306,96 | 429,18 | 569,03 | 708,88 |
Выручка Изменение выручки | 2 352 26,72% | 2 544,69 8,19% | 3 043,43 19,60% | 3 317,34 9,00% | 3 615,9 9,00% | 3 941,33 9,00% | 4 296,05 9,00% |
Чистая прибыль Чистая прибыль / Выручка | 27,93 0.01 | 58,68 0.02 | 44,33 0.01 | 54,74 0.02 | 59,66 0.02 | 65,03 0.02 | 70,89 0.02 |
| P/E | 15.91 | 12.48 | 11.53 | 5.61 | 7.19 | 8.75 | 10.00 |
| P/S | 0.19 | 0.29 | 0.17 | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.17 |
| P/B | 2.14 | 4.62 | 2.82 | 1.55 | 1.99 | 2.42 | 2.76 |
| EV/EBITDA | 4.30× | 5.06× | 4.44× | 3.42× | 3.68× | 3.93× | 4.13× |
Акция торгуется со скидкой к среднему EV/EBITDA сектора
ПройденоТекущий EV/EBITDA компании: 2,95. Среднее EV/EBITDA по сектору: 3,70. Критерий выполняется.
Текущее: 2,95
Среднее по сектору: 3,70
Среднее для компании: 4,60
Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 444,38 | 732,44 | 511,24 | 306,96 | 429,18 | 569,03 | 708,88 |
| Чистый долг | 551,03 | 673,27 | 788,91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EV | 995,41 | 1 405,71 | 1 300,15 | 1 144,07 | 1 341,63 | 1 563,6 | 1 792,97 |
| EBITDA | 231,51 | 277,86 | 292,59 | 334,87 | 365,01 | 397,86 | 433,66 |
| EV/EBITDA | 4,30 | 5,06 | 4,44 | 3,42 | 3,68 | 3,93 | 4,13 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/E по сектору
ПройденоТекущий P/E компании: 6,53. Среднее P/E по сектору: 7,19. Критерий выполняется.
Текущее: 6,53
Среднее по сектору: 7,19
Среднее для компании: 13,31
Динамика P/E
Чистая прибыль по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 444,38 | 732,44 | 511,24 | 306,96 | 429,18 | 569,03 | 708,88 |
| Чистая прибыль | 27,93 | 58,68 | 44,33 | 54,74 | 59,66 | 65,03 | 70,89 |
| P/E | 15,91 | 12,48 | 11,53 | 5,61 | 7,19 | 8,75 | 10,00 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/B сектора
Не пройденоТекущий P/B компании: 1,60. Среднее P/B по сектору: 1,25. Критерий не выполняется.
Текущее: 1,60
Среднее по сектору: 1,25
Среднее для компании: 3,19
Динамика P/B
Собственный капитал (Book Value) по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 444,38 | 732,44 | 511,24 | 306,96 | 429,18 | 569,03 | 708,88 |
| Собственный капитал (Book Value) | 207,38 | 158,47 | 181,31 | 197,74 | 215,63 | 235,14 | 256,41 |
| P/B | 2,14 | 4,62 | 2,82 | 1,55 | 1,99 | 2,42 | 2,76 |
PEG между 0 и 1
ПройденоPEG показывает, насколько текущий P/E оправдан ростом прибыли. Текущий PEG: 0,58. P/E: 7,19. Среднегодовой рост прибыли: 12,45%. Критерий выполняется.
P/E
7,19
Рост прибыли
12,45%
PEG
0,58
Данные для расчета
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 27,93 | 58,68 | 44,33 | 54,74 | 59,66 | 65,03 | 70,89 |
| Рост прибыли г/г | -41,95% | 110,07% | -24,45% | 23,47% | 9,00% | 9,00% | 9,00% |
| P/E | 15,91 | 12,48 | 11,53 | 5,61 | 7,19 | 8,75 | 10,00 |
Будущее
Ожидаемый рост прибыли превысит 20%
Не пройденоПрогнозный среднегодовой рост чистой прибыли (CAGR): 12,45%. Критерий не выполняется.
Ожидаемый рост прибыли превышает безрисковую ставку
ПройденоПрогнозный среднегодовой рост чистой прибыли (CAGR): 12,45%. Средняя геометрическая безрисковая ставка: 9,50%. Критерий выполняется.
Ожидаемый рост прибыли превышает среднерыночный
Не пройденоПрогнозный среднегодовой рост чистой прибыли (CAGR): 12,45%. Среднерыночный прогнозный рост чистой прибыли: 42,12%. Критерий не выполняется.
Безрисковая ставка
9,50%
Среднерыночный прогнозный рост чистой прибыли
42,12%
Прогнозный рост прибыли компании
12,45%
Исторический рост (CAGR)
25,98%
Чистая прибыль и годовое изменение
ROE через 3 года превышает 20%
ПройденоПрогнозный ROE через 3 года: 30,15%. Критерий выполняется.
ROE по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 27,93 | 58,68 | 44,33 | 54,74 | 59,66 | 65,03 | 70,89 |
| Капитал на начало периода | 179 | 207,38 | 158,47 | 181,31 | 197,74 | 215,63 | 235,14 |
| ROE | 15,60% | 28,29% | 27,98% | 30,19% | 30,17% | 30,16% | 30,15% |
Ожидаемый рост выручки превышает 20%
Не пройденоПрогнозный среднегодовой рост выручки (CAGR): 10,56%. Критерий не выполняется.
Ожидаемый рост выручки превышает среднерыночный
Не пройденоПрогнозный среднегодовой рост выручки (CAGR): 10,56%. Среднерыночный прогнозный рост выручки: 15,31%. Критерий не выполняется.
Среднерыночный прогнозный рост выручки
15,31%
Прогнозный рост выручки компании
10,56%
Исторический рост (CAGR)
13,75%
Выручка и годовое изменение
Прошлое
Рост EPS выше среднего по сектору
ПройденоСреднегодовой рост EPS (CAGR) компании: 25,98%. Средний рост EPS (CAGR) по сектору: 5,95%. Критерий выполняется.
Рост EPS за последний год превышает средний
Не пройденоРост EPS за 2025–2026: 9,00%. Средний рост EPS (CAGR): 25,98%. Критерий не выполняется.
EPS выше чем 3 года назад
ПройденоEPS за 2026: 585.46. EPS за 2023: 575.77. Критерий выполняется.
Исторический рост EPS (CAGR)
25,98%
Средний рост EPS по сектору
5,95%
Рост EPS за последний год
9,00%
Текущий EPS (2026)
585,46
EPS в 2023 году
575,77
EPS по существующим отчётам
EPS по годам и изменение к предыдущему году
ROE больше 20%
ПройденоROE за 2026: 30,17%. Критерий выполняется.
ROE по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 27,93 | 58,68 | 44,33 | 54,74 | 59,66 | 65,03 | 70,89 |
| Капитал на начало периода | 179 | 207,38 | 158,47 | 181,31 | 197,74 | 215,63 | 235,14 |
| ROE | 15,60% | 28,29% | 27,98% | 30,19% | 30,17% | 30,16% | 30,15% |
ROA выше среднего по сектору
Не пройденоROA за 2026: 3,60%. Средний ROA по сектору: 8,64%. Критерий не выполняется.
ROA по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 27,93 | 58,68 | 44,33 | 54,74 | 59,66 | 65,03 | 70,89 |
| Активы на начало периода | 1 209,76 | 1 396 | 1 429,54 | 1 563,91 | 1 655,3 | 1 752,03 | 1 854,41 |
| ROA | 2,31% | 4,20% | 3,10% | 3,50% | 3,60% | 3,71% | 3,82% |
ROCE выше чем 3 года назад
Не пройденоROCE за 2026: 69,83%. ROCE за 2023: 85,52%. Критерий не выполняется.
Текущий ROCE (2026)
69,83%
ROCE в 2023 году
85,52%
Опер. прибыль (2028)
203,68
Задействованный капитал (2028)
291,69
ROCE по существующим отчётам
Динамика ROCE по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная прибыль | 98,02 | 135,52 | 143,97 | 157,28 | 171,43 | 186,86 | 203,68 |
| Задействованный капитал | 207,38 | 158,47 | 181,31 | 225,24 | 245,51 | 267,6 | 291,69 |
| ROCE | 47,26% | 85,52% | 79,40% | 69,83% | 69,83% | 69,83% | 69,83% |
Здоровье
Ликвидность > 1 (выживет в кризис)
Не пройденоДенежные средства: 159,47 млрд. Оборотные активы: 523,47 млрд. Краткосрочные обязательства: 731,13 млрд. Ликвидные активы (cash + 0.5 * shortTermAssets): 421,21 млрд. Коэффициент ликвидности: 0,58. Критерий не выполняется.
Текущее: 0,58
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 0,87
Динамика ликвидности
Краткосрочные обязательства по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Деньги и эквиваленты | 316,07 | 221,29 | 159,47 |
| Оборотные активы | 568,62 | 544,43 | 523,47 |
| Краткосрочные обязательства | 523,02 | 555,03 | 731,13 |
| Ликвидные активы (cash + 50% ОА) | 600,39 | 493,5 | 421,21 |
| Коэффициент ликвидности | 1,15 | 0,89 | 0,58 |
Чистый долг / EBITDA < 3
ПройденоЧистый долг: 788,91 млрд. EBITDA: 292,59 млрд. Соотношение чистый долг / EBITDA: 2,70. Критерий выполняется.
Текущее: 2,70
Порог проверки: 3,00
Среднее для компании: 2,50
Динамика чистого долга / EBITDA
Чистый долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистый долг | 551,03 | 673,27 | 788,91 | 837,12 | 912,46 | 994,58 | 1 084,09 |
| EBITDA | 231,51 | 277,86 | 292,59 | 334,87 | 365,01 | 397,86 | 433,66 |
| Чистый долг / EBITDA | 2,38 | 2,42 | 2,70 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
Динамика долга улучшается
Не пройденоТекущий debt / equity: 5,23. Средний исторический debt / equity: 5,02. Лет в расчёте: 3. Проверка: текущий уровень debt / equity ниже среднего. Критерий не выполняется.
Текущее: 5,23
Среднее для компании: 5,02
Динамика debt / equity
Долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Долг | 867,1 | 894,56 | 948,38 | 996,59 | 1 071,93 | 1 154,05 | 1 243,56 |
| Капитал | 207,38 | 158,47 | 181,31 | 197,74 | 215,63 | 235,14 | 256,41 |
| Debt / Equity | 4,18 | 5,65 | 5,23 | 5,04 | 4,97 | 4,91 | 4,85 |
EBITDA / Чистые процентные расходы > 5
Не пройденоEBITDA: 365,01 млрд. Чистые процентные расходы: 85,58 млрд. Соотношение EBITDA / Чистые процентные расходы: 4,27. Критерий не выполняется.
Текущее: 3,42
Порог проверки: 5,00
Среднее для компании: 4,06
Динамика EBITDA / чистые процентные расходы
Чистые процентные расходы по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 231,51 | 277,86 | 292,59 | 334,87 | 365,01 | 397,86 | 433,66 |
| Процентные доходы | 13,34 | 24,2 | 16,54 | 19,89 | 21,4 | 23,03 | 24,82 |
| Процентные расходы | 68,16 | 85,23 | 102,12 | 93,53 | 100,6 | 108,31 | 116,71 |
| Чистые процентные расходы | 54,82 | 61,03 | 85,58 | 73,64 | 79,21 | 85,28 | 91,89 |
| EBITDA / Чистые процентные расходы | 4,22 | 4,55 | 3,42 | 4,55 | 4,61 | 4,67 | 4,72 |
NIM > 3% (маржа основного бизнеса)
Не пройденоПроцентные доходы: 16,54 млрд. Активы: 1,56 трлн. Чистая процентная маржа (NIM): 1,06%. Критерий не выполняется.
Текущее: 1,06%
Порог проверки: 3,00%
Среднее для компании: 1,24%
Динамика NIM
Процентные доходы по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Процентные доходы | 13,34 | 24,2 | 16,54 | 19,89 | 21,4 | 23,03 | 24,82 |
| Активы | 1 396 | 1 429,54 | 1 563,91 | 1 655,3 | 1 752,03 | 1 854,41 | 1 962,77 |
| NIM | 0,96% | 1,69% | 1,06% | 1,20% | 1,22% | 1,24% | 1,26% |
Дивиденды
| Год | Период | Дивиденд | Дата отсечки | Дата выплаты | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Q3 | 412,13 | 15.07.2024 | 15.07.2024 | Выплачен |
| 2022 | Q4 | 412,13 | 11.01.2024 | 11.01.2024 | Выплачен |
Дивидендная доходность выше 25-го перцентиля рынка
Не пройденоТекущая дивидендная доходность: 0,00%. 25-й перцентиль рынка: 0,00%. Критерий не выполняется.
Текущее: 0,00%
25-й перцентиль рынка: 0,00%
Среднее для компании: 5,06%
Динамика дивидендной доходности
Дивиденд на акцию по годам
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена акции | 4 361 | 7 187 | 5 017 | 3 012 | 4 211 | 5 584 | 6 956 |
| Дивиденд на акцию | 412 | 412 | 0 | 376 | 410 | 447 | 487 |
| Дивидендная доходность | 9,45% | 5,73% | 0,00% | 12,48% | 9,73% | 8,00% | 7,00% |
Дивидендная доходность выше 75-го перцентиля рынка
Не пройденоТекущая дивидендная доходность: 0,00%. 75-й перцентиль рынка: 7,28%. Критерий не выполняется.
Текущее: 0,00%
75-й перцентиль рынка: 7,28%
Среднее для компании: 5,06%
Динамика дивидендной доходности
Дивиденд на акцию по годам
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена акции | 4 361 | 7 187 | 5 017 | 3 012 | 4 211 | 5 584 | 6 956 |
| Дивиденд на акцию | 412 | 412 | 0 | 376 | 410 | 447 | 487 |
| Дивидендная доходность | 9,45% | 5,73% | 0,00% | 12,48% | 9,73% | 8,00% | 7,00% |
Нет падений дивидендов более чем на 10%
Не пройденоПериод проверки: 2022-2026. Минимальное изменение год к году: -100,00%. Критерий: дивиденды не должны снижаться более чем на 10% и быть нулевыми. Критерий не выполняется.
Текущее: 41 765 360 261,38
Допустимое падение: -10,00%
История дивидендов
Дивиденд на акцию по годам
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Сумма дивидендов | 42 000 726 736,15 | 42 000 726 736,15 | 0 | 38 316 844 276,49 | 41 765 360 261,38 |
| Дивиденд на акцию | 412 | 412 | 0 | 376 | 410 |
| Изменение год к году | 40,00% | 0,00% | -100,00% | — | 9,00% |
Дивиденды выше, чем 3 года назад
Не пройденоСумма дивидендов за 2026: 0. Сумма дивидендов за 2023: 42 млрд. Критерий не выполняется.
Текущее: 41 765 360 261,38
3 года назад: 42 000 726 736,15
Сравнение дивидендов
Дивиденд на акцию по годам
| Показатель | 2023 | 2026 |
|---|---|---|
| Сумма дивидендов | 42 000 726 736,15 | 41 765 360 261,38 |
| Дивиденд на акцию | 412 | 410 |
| Изменение год к году | 0,00% | 9,00% |
Коэффициент выплаты прибыли в диапазоне 0-90%
Не пройденоPayout ratio за 2026: 0,00%. Условие: больше 0% и не выше 90%. Критерий не выполняется.
Порог проверки: 90,00%
Среднее для компании: 110,97%
Динамика payout ratio
Чистая прибыль по годам
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 27 932 516 000 | 58 677 600 000 | 44 333 842 000 | 54 738 348 966,42 | 59 664 800 373,4 | 65 034 632 407 | 70 887 749 323,63 |
| Сумма дивидендов | 42 000 726 736,15 | 42 000 726 736,15 | 0 | 38 316 844 276,49 | 41 765 360 261,38 | 45 524 242 684,9 | 49 621 424 526,54 |
| Payout ratio | 150,36% | 71,58% | 0,00% | 70,00% | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
Прогнозный коэффициент выплаты прибыли в диапазоне 0-90%
Не пройденоПрогнозный payout ratio за 2028: 0,00%. Условие: больше 0% и не выше 90%. Критерий не выполняется.
Порог проверки: 90,00%
Среднее для компании: 110,97%
Динамика payout ratio
Чистая прибыль по годам
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 27 932 516 000 | 58 677 600 000 | 44 333 842 000 | 54 738 348 966,42 | 59 664 800 373,4 | 65 034 632 407 | 70 887 749 323,63 |
| Сумма дивидендов | 42 000 726 736,15 | 42 000 726 736,15 | 0 | 38 316 844 276,49 | 41 765 360 261,38 | 45 524 242 684,9 | 49 621 424 526,54 |
| Payout ratio | 150,36% | 71,58% | 0,00% | 70,00% | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
Отчеты
Выручка и чистая прибыль указаны в млрд рублей, цена и дивиденд - в рублях
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Цена | Дивиденд | P/E | P/B | EV/EBITDA | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2 352 | 27,93 | 4 360,5 | 412,13 | 15,91 | 2,14 | 4,30 | 15,60% |
| 2023 | 2 544,69 | 58,68 | 7 187 | 412,13 | 12,48 | 4,62 | 5,06 | 28,29% |
| 2024 | 3 043,43 | 44,33 | 5 016,5 | 0 | 11,53 | 2,82 | 4,44 | 27,98% |
| 2025 (прогноз) | 3 317,34 | 54,74 | 3 012 | 375,98 | 5,61 | 1,55 | 3,42 | 30,19% |
| 2026 (прогноз) | 3 615,9 | 59,66 | 4 211,27 | 409,82 | 7,19 | 1,99 | 3,68 | 30,17% |
| 2027 (прогноз) | 3 941,33 | 65,03 | 5 583,55 | 446,7 | 8,75 | 2,42 | 3,93 | 30,16% |
| 2028 (прогноз) | 4 296,05 | 70,89 | 6 955,82 | 486,91 | 10,00 | 2,76 | 4,13 | 30,15% |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее