
IVA Technologies
57
IVAT
Цена: 52,2 ₽
Финансовая отчётность по годам
Денежные показатели — млрд рублей
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Выручка Revenue | 0,56 | 1,38 | 2,45 | 3,33 | 3,2 |
Себестоимость продаж CoGS | 0,19 | 0,22 | 0,33 | 0,54 | 0,62 |
Операционная прибыль Operating income | 0,2 | 1,03 | 1,76 | 1,95 | 1,62 |
Операционные расходы Operating expenses | 0,17 | 0,14 | 0,37 | 0,84 | 0,96 |
Коммерческие и административные расходы SG&A | 0,05 | 0,22 | 0,34 | 0,71 | 0,78 |
Процентные расходы Interest expense | -0,01 | -0,02 | -0 | -0,05 | -0,11 |
Процентные доходы Interest income | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Налог на прибыль Income tax | -0,01 | 0 | — | -0,02 | -0,1 |
Чистая прибыль Net income | 0,19 | 1,01 | 1,76 | 1,9 | 1,42 |
EBIT EBIT | 0,2 | 1,03 | 1,76 | 1,95 | 1,62 |
EBITDA EBITDA | 0,32 | 1,15 | 1,92 | 2,22 | 2,01 |
Амортизация DD&A | 0,12 | 0,13 | 0,17 | 0,26 | 0,38 |
Прибыль на акцию Eps | — | — | 17,6 | 19,0 | 14,2 |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее