
ВИ.ру
60
VSEH
Цена: 60,8 ₽
Финансовая отчётность по годам
Денежные показатели — млрд рублей
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Выручка Revenue | 56,36 | 86,47 | 132,75 | 170,06 | 182,87 |
Себестоимость продаж CoGS | 40,62 | 60,35 | 93,89 | 118,74 | 123,38 |
Операционная прибыль Operating income | 1,44 | 5,58 | 6,97 | 5,83 | 10,56 |
Операционные расходы Operating expenses | 14,3 | 20,54 | 31,89 | 45,49 | 48,93 |
Коммерческие и административные расходы SG&A | 12,56 | 17,77 | 28,67 | 39,4 | 44,11 |
Процентные расходы Interest expense | -0,72 | -2,18 | -2,4 | -5,15 | -7,26 |
Процентные доходы Interest income | 0,4 | 0,4 | 0,24 | 0,86 | 1,4 |
Налог на прибыль Income tax | -0,6 | -1,28 | -1,06 | -0,87 | -1,33 |
Чистая прибыль Net income | 0,69 | 2,52 | 3,76 | 0,67 | 3,37 |
EBIT EBIT | 1,61 | 5,58 | 6,97 | 5,83 | 10,56 |
EBITDA EBITDA | 2,87 | 7,54 | 10,04 | 10,62 | 16,77 |
Амортизация DD&A | 1,27 | 1,96 | 3,07 | 4,78 | 6,22 |
Прибыль на акцию Eps | — | — | 7,52 | 1,34 | 6,74 |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее