
Юнипро ПАО
30
UPRO
Цена: 87,7 коп.
Финансовая отчётность по годам
Денежные показатели — млрд рублей
| Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка Revenue | 75,32 | 88,13 | 105,8 | 118,63 | 128,25 | 134,3 |
Операционная прибыль Operating income | 16,84 | 10,02 | 25,22 | 23,53 | 27,74 | 31,25 |
Коммерческие и административные расходы SG&A | 6,94 | 7,54 | 8,43 | 9,84 | 10,53 | — |
Процентные расходы Interest expense | -0,33 | -0,19 | -0,25 | -0,36 | -0,39 | — |
Процентные доходы Interest income | 0,31 | 0,18 | 1,25 | 4,39 | 13,04 | — |
Налог на прибыль Income tax | -3,28 | -2,06 | -5,05 | -5,56 | -7,81 | -11,48 |
Чистая прибыль Net income | 13,75 | 8,23 | 21,27 | 22,04 | 31,93 | 39,39 |
EBIT EBIT | 17,04 | 10,3 | 25,31 | 23,56 | 27,09 | 50,86 |
EBITDA EBITDA | 23,18 | 18,18 | 32,88 | 31,69 | 32,87 | 50,86 |
Амортизация DD&A | 6,14 | 7,88 | 7,57 | 8,13 | 5,78 | — |
Прибыль на акцию Eps | 0,218 | 0,131 | 0,337 | 0,350 | 0,506 | 0,625 |
Операционные расходы Operating expenses | — | — | — | 95,64 | 101,82 | — |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее