
Юнипро ПАО
UPRO
Цена: 87,7 коп.
Дивиденды и история выплат
| Год | Событие | Дивиденд | Дата |
|---|---|---|---|
| 2021 | Выплачен | 19,0 коп. | 15.12.2021 |
| 2020 | Выплачен | 12,7 коп. | 18.06.2021 |
| 2020 | Выплачен | 11,1 коп. | 16.12.2020 |
| 2019 | Выплачен | 11,1 коп. | 18.06.2020 |
| 2019 | Выплачен | 11,1 коп. | 11.12.2019 |
| 2018 | Выплачен | 11,1 коп. | 21.06.2019 |
| 2018 | Выплачен | 11,1 коп. | 14.12.2018 |
| 2017 | Выплачен | 11,1 коп. | 29.06.2018 |
| 2017 | Выплачен | 11,1 коп. | 14.12.2017 |
| 2017 | Выплачен | 1,73 коп. | 30.06.2017 |
| 2016 | Выплачен | 9,37 коп. | 30.06.2017 |
| 2016 | Выплачен | 11,6 коп. | 15.12.2016 |
| 2015 | Выплачен | 19,7 коп. | 30.06.2016 |
| 2014 | Выплачен | 27,8 коп. | 03.07.2015 |
| 2013 | Выплачен | 7,93 коп. | 03.07.2014 |
| 2013 | Выплачен | 30,0 коп. | 03.07.2014 |
| 2012 | Выплачен | 29,0 коп. | 15.05.2013 |
| 2011 | Выплачен | 5,79 коп. | 10.05.2012 |
| 2007 | Выплачен | 0,305 коп. | 17.04.2008 |
| 2007 | Выплачен | 0,305 коп. | 06.04.2007 |
| 2006 | Выплачен | 0,407 коп. | 06.04.2007 |
| 2005 | Выплачен | 1,12 коп. | 19.04.2006 |
Ожидаемая дивидендная доходность выше 25-го перцентиля рынка
Нет данных (+0)Ожидаемая дивидендная доходность за год владения: —. 25-й перцентиль рынка: 4,37%. Недостаточно данных для расчета.
За год владения: —
25-й перцентиль рынка: 4,37%
Среднее для компании: 0,00%
Динамика дивидендной доходности
Дивиденд на акцию по годам
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена акции | 1,38 | 2,17 | 1,81 | 1,49 | 1,21 | 1,54 | 1,88 |
| Дивиденд на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дивидендная доходность | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Ожидаемая дивидендная доходность выше 75-го перцентиля рынка
Нет данных (+0)Ожидаемая дивидендная доходность за год владения: —. 75-й перцентиль рынка: 12,49%. Недостаточно данных для расчета.
За год владения: —
75-й перцентиль рынка: 12,49%
Среднее для компании: 0,00%
Динамика дивидендной доходности
Дивиденд на акцию по годам
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена акции | 1,38 | 2,17 | 1,81 | 1,49 | 1,21 | 1,54 | 1,88 |
| Дивиденд на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дивидендная доходность | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Нет падений дивидендов более чем на 10%
Не пройдено (+0)Период проверки: 2022-2026. Минимальное изменение год к году: —. Критерий: дивиденды не должны снижаться более чем на 10% и быть нулевыми. Критерий не выполняется.
Сумма за 2026: 0
Допустимое падение: -10,00%
История дивидендов
Дивиденд на акцию по годам
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Сумма дивидендов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дивиденд на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменение год к году | -100,00% | — | — | — | — |
Дивиденды выше, чем 3 года назад
Не пройдено (+0)Сумма дивидендов за 2026: 0. Сумма дивидендов за 2023: 0. Критерий не выполняется.
Сумма за 2026: 0
3 года назад: 0
Сравнение дивидендов
Дивиденд на акцию по годам
| Показатель | 2023 | 2026 |
|---|---|---|
| Сумма дивидендов | 0 | 0 |
| Дивиденд на акцию | 0 | 0 |
| Изменение год к году | — | — |
Коэффициент выплаты прибыли в диапазоне 0-90%
Не пройдено (+0)Payout ratio за 2026: 0,00%. Условие: больше 0% и не выше 90%. Критерий не выполняется.
Порог проверки: 90,00%
Среднее для компании: 0,00%
Динамика payout ratio
Чистая прибыль по годам
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 21 267 722 000 | 22 042 855 000 | 31 927 474 000 | 39 385 547 000 | 33 722 373 249,92 | 36 456 661 869,33 | 39 412 652 982,79 |
| Сумма дивидендов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Payout ratio | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Прогнозный коэффициент выплаты прибыли в диапазоне 0-90%
Не пройдено (+0)Прогнозный payout ratio за 2028: 0,00%. Условие: больше 0% и не выше 90%. Критерий не выполняется.
Дивиденды покрыты свободным денежным потоком
Не пройдено (+0)Свободный денежный поток за 2026: 25,12 млрд. Сумма дивидендов: 0. Дивиденды / FCF: 0,00%. Условие: больше 0% и не выше 90%. Критерий не выполняется.
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее