
Россети Томск
41
TORS
Цена: 62,6 коп.
Финансовая отчётность по годам
Денежные показатели — млрд рублей
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Прибыль на акцию Eps | 0,006 | 0,086 | 0,102 | 0,058 | 0,091 |
Выручка Revenue | 7,3 | 8,41 | 9,32 | 9,97 | 11,82 |
Операционная прибыль Operating income | 0,01 | 0,43 | 0,45 | 0,33 | 0,48 |
Процентные расходы Interest expense | -0,01 | -0,02 | -0,01 | -0,03 | -0,03 |
Процентные доходы Interest income | 0,01 | 0,02 | 0,06 | 0,06 | 0,03 |
Налог на прибыль Income tax | 0,02 | -0,1 | -0,11 | -0,13 | -0,13 |
Чистая прибыль Net income | 0,02 | 0,33 | 0,39 | 0,22 | 0,35 |
EBIT EBIT | 0,01 | 0,43 | 0,45 | 0,33 | 0,48 |
EBITDA EBITDA | 0,53 | 0,97 | 0,97 | 0,86 | 1,02 |
Амортизация DD&A | 0,52 | 0,54 | 0,51 | 0,53 | 0,54 |
Операционные расходы Operating expenses | — | 7,98 | 8,86 | 9,62 | 11,35 |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее