
Сургутнефтегаз
SNGSP
Цена: 42,9 ₽
Справедливая стоимость и мультипликаторы
Потенциал роста выше 20%
Пройдено (+2,9)Текущая цена: 42,9 ₽. Справедливая стоимость: 60,5 ₽. Потенциал: 40,97%. Критерий выполняется.
Потенциал роста выше 40%
Пройдено (+2,9)Текущая цена: 42,9 ₽. Справедливая стоимость: 60,5 ₽. Потенциал: 40,97%. Критерий выполняется.
Текущая цена
42,9 ₽
Справедливая цена
60,5 ₽
Потенциал роста
40,97%
Из чего складывается справедливая цена
Изменение цены
51,7 ₽
85,46%
Дивиденды
8,79 ₽
14,54%
Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS - в рублях
Значения на акцию в истории приведены к текущему масштабу с учетом дроблений (сплитов) для сопоставимости с прогнозом.
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024прогноз | 2025прогноз | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество акций | 7,7 млрд | 7,7 млрд | 7,7 млрд | 7,7 млрд | 7,7 млрд | 7,7 млрд | 7,7 млрд |
| Цена | 26,2 | 59,0 | 36,4 | 42,9 | 49,5 | 56,0 | 62,5 |
Дивиденд на акцию Дивидендная доходность | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 8,50 19,81% | 0,850 1,72% | 5,09 9,08% | 5,24 8,37% |
Дивидендная выплата Процент от чистой прибыли | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 65,47 12,58% | 6,55 1,22% | 39,16 7,09% | 40,34 7,09% |
| Earnings per share | 8,97 | 37,0 | 16,2 | 12,7 | 14,8 | 14,4 | 14,8 |
Таблица показателей по годам
Денежные суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024прогноз | 2025прогноз | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 1 015,78 | 1 469 | 839,89 | 1 119,46 | 1 399,04 | 1 678,61 | 1 958,18 |
Выручка Изменение выручки | 2 355,52 — | 2 245,47 -4,67% | 2 312,83 3,00% | 2 081,55 -10,00% | 2 144 3,00% | 2 208,32 3,00% | 2 274,56 3,00% |
Чистая прибыль Чистая прибыль / Выручка | 320,56 0.14 | 1 322,11 0.59 | 578,21 0.25 | 520,39 0.25 | 536 0.25 | 552,08 0.25 | 568,64 0.25 |
| P/E | 3.17 | 1.11 | 1.45 | 2.15 | 2.61 | 3.04 | 3.44 |
| ROE | — | 22,80% | 8,16% | 6,79% | 6,63% | 6,43% | 6,27% |
| P/S | 0.43 | 0.65 | 0.36 | 0.54 | 0.65 | 0.76 | 0.86 |
| P/B | 0.18 | 0.21 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.20 |
| EV/EBITDA | 2.61× | 0.89× | 1.28× | 2.01× | 2.51× | 2.98× | 3.41× |
Акция торгуется со скидкой к среднему EV/EBITDA сектора
Пройдено (+2,9)Текущий EV/EBITDA компании: 1,93. Среднее EV/EBITDA по сектору: 3,58. Критерий выполняется.
Текущее: 1,93
Среднее по сектору: 3,58
Среднее для компании: 1,75
Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 1 015,78 | 1 469 | 839,89 | 1 119,46 | 1 399,04 | 1 678,61 | 1 958,18 |
| Чистый долг | -138,01 | -147,93 | -146,05 | -138,62 | -136,21 | -135,39 | -136,22 |
| EV | 877,77 | 1 321,07 | 693,84 | 980,84 | 1 262,82 | 1 543,22 | 1 821,96 |
| EBITDA | 336,57 | 1 480,92 | 543,25 | 488,93 | 503,6 | 518,7 | 534,26 |
| EV/EBITDA | 2,61 | 0,89 | 1,28 | 2,01 | 2,51 | 2,98 | 3,41 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/E по сектору
Пройдено (+2,9)Текущий P/E компании: 2,09. Среднее P/E по сектору: 5,44. Критерий выполняется.
Текущее: 2,09
Среднее по сектору: 5,44
Среднее для компании: 2,14
Динамика P/E
Чистая прибыль по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 1 015,78 | 1 469 | 839,89 | 1 119,46 | 1 399,04 | 1 678,61 | 1 958,18 |
| Чистая прибыль | 320,56 | 1 322,11 | 578,21 | 520,39 | 536 | 552,08 | 568,64 |
| P/E | 3,17 | 1,11 | 1,45 | 2,15 | 2,61 | 3,04 | 3,44 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/B сектора
Пройдено (+2,9)Текущий P/B компании: 0,16. Среднее P/B по сектору: 0,48. Критерий выполняется.
Текущее: 0,16
Среднее по сектору: 0,48
Среднее для компании: 0,19
Динамика P/B
Собственный капитал (Book Value) по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 1 015,78 | 1 469 | 839,89 | 1 119,46 | 1 399,04 | 1 678,61 | 1 958,18 |
| Собственный капитал (Book Value) | 5 799,89 | 7 086,74 | 7 664,95 | 8 089,5 | 8 588,59 | 9 071,13 | 9 569,07 |
| P/B | 0,18 | 0,21 | 0,11 | 0,14 | 0,16 | 0,19 | 0,20 |
PEG между 0 и 1
Пройдено (+2,9)PEG показывает, насколько текущий P/E оправдан ростом прибыли. Текущий PEG: 0,87. P/E: 2,61. Среднегодовой рост прибыли: 3,00%. Критерий выполняется.
P/E
2,61
Рост прибыли
3,00%
PEG
0,87
Данные для расчета
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 320,56 | 1 322,11 | 578,21 | 520,39 | 536 | 552,08 | 568,64 |
| Рост прибыли г/г | — | 312,44% | -56,27% | -10,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% |
| P/E | 3,17 | 1,11 | 1,45 | 2,15 | 2,61 | 3,04 | 3,44 |
FCF yield выше безрисковой ставки
Пройдено (+2,9)Свободный денежный поток: 456,02. Капитализация: 1 119,46. FCF yield: 40,74%. Безрисковая ставка: 11,25%. Критерий выполняется.
FCF yield: 40,74%
Безрисковая ставка: 11,25%
Спред: 29,49%
Динамика FCF yield
Свободный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF | 465,41 | 330,14 | 491,93 | 442,74 | 456,02 | 469,7 | 483,79 |
| Капитализация | 1 015,78 | 1 469 | 839,89 | 1 119,46 | 1 399,04 | 1 678,61 | 1 958,18 |
| FCF yield | 45,82% | 22,47% | 58,57% | 39,55% | 32,60% | 27,98% | 24,71% |
| Безрисковая ставка | 7,90% | 5,50% | 13,60% | 16,00% | 11,25% | 6,00% | 5,00% |
| Спред | 37,92% | 16,97% | 44,97% | 23,55% | 21,35% | 21,98% | 19,71% |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее