
Сургутнефтегаз
13
SNGSP
Цена: 42,9 ₽
Финансовая отчётность по годам
Денежные показатели — млрд рублей
| Показатель | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
Выручка Revenue | 1 555,96 | 1 570,88 | 1 075,22 | 2 355,52 | 2 245,47 |
Операционная прибыль Operating income | 415,19 | 393,01 | 165,06 | 654,62 | 534,06 |
Процентные расходы Interest expense | -16,82 | -2,15 | -20,94 | -9,55 | -17,11 |
Процентные доходы Interest income | 136,22 | 141,74 | 134,12 | 182,36 | 256,03 |
Налог на прибыль Income tax | -188,53 | -26,74 | -146,4 | -100,01 | -296,13 |
Чистая прибыль Net income | 850,36 | 106,2 | 742,91 | 320,56 | 1 322,11 |
EBIT EBIT | 919,49 | -6,66 | 776,13 | 247,76 | 1 379,32 |
EBITDA EBITDA | 986,13 | 64,41 | 859,9 | 336,57 | 1 480,92 |
Амортизация DD&A | 66,64 | 71,07 | 83,78 | 88,82 | 101,6 |
Прибыль на акцию Eps | 23,8 | 2,97 | 20,8 | 8,97 | 37,0 |
Операционные расходы Operating expenses | — | — | — | 1 700,89 | 1 711,41 |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее