Текущая цена
22,1 ₽
Выручка
2,25 трлн
2023 год
Чистая прибыль
1,32 трлн
2023 год
Рейтинг акции
Финансовая отчётность по годам
Прибыли и убытки
Денежные показатели — млрд рублей
Показатель | 2023 |
|---|---|
ВыручкаRevenue | 2 245,47к пред. году -4,67% |
Операционные расходыOperating expenses | 1 711,41к пред. году +0,62% |
Операционная прибыльOperating income | 534,06к пред. году -18,42% |
EBITDAEBITDA | 1 480,92к пред. году +340,00% |
АмортизацияDD&A | 101,6к пред. году +14,39% |
EBITEBIT | 1 379,32к пред. году +456,73% |
Процентные доходыInterest income | 256,03к пред. году +40,40% |
Процентные расходыInterest expense | -17,11к пред. году -79,07% |
Налог на прибыльIncome tax | -296,13к пред. году -196,12% |
Чистая прибыльNet income | 1 322,11к пред. году +312,44% |
Прибыль на акциюEps | 37,0к пред. году +312,44% |
Баланс
Денежные показатели — млрд рублей
Показатель | 2023 |
|---|---|
| 8 039,89к пред. году +23,91% | |
| 2 018,8к пред. году -25,35% | |
| 147,93к пред. году +7,19% | |
| 953,15к пред. году +38,38% | |
Кредиторская задолженностьAccounts payable | 84,66к пред. году +11,94% |
Собственный капиталtotalStockholderEquity | 7 086,74к пред. году +22,19% |
Нераспределённая прибыльRetained Earnings | 6 871,49к пред. году +23,03% |
Обыкновенные акции в обращенииCommon Stock Shares Outstanding | 35 725 996 000к пред. году 0,00% |
Чистый долгNet debt | -147,93к пред. году -7,19% |
Стоимость предприятияEnterprise Value | 995,3к пред. году +55,06% |
Денежный поток
Денежные показатели — млрд рублей
Показатель | 2023 |
|---|---|
Операционный денежный потокNet operating cash flow | 595,13к пред. году -14,02% |
Денежный поток от инвестиционной деятельностиCashflow from investing activities | -552,76к пред. году +15,92% |
| -37,56к пред. году +42,28% | |
Свободный денежный потокFree cash flow | 330,14к пред. году -29,06% |
Денежный поток · расчёт
Качество прибыли и свободный денежный поток
Деньги — млрд рублей, на акцию — рублях
Показатель | 2023 |
|---|---|
| Операционный денежный поток | 595,13к пред. году -14,02% |
| OCF / чистая прибыль | 0,45к пред. году -79,15% |
| Свободный денежный поток | 330,14к пред. году -29,06% |
| Доходность FCF | 22,47%к пред. году -50,95% |
| Дивиденды / FCF | 0,00% |
Доходность
Рентабельность капитала и выплаты акционерам
Деньги — млрд рублей, на акцию — рублях
Показатель | 2023 |
|---|---|
| Рентабельность капитала (ROE) | 22,80% |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,38% |
| Рентабельность вложенного капитала (ROCE) | 7,54%к пред. году -33,23% |
| Дивиденд на акцию | 0 |
| Дивидендная доходность | 0,00% |
| Доля прибыли на дивиденды | 0,00% |
Оценка
Цена акции и ключевые мультипликаторы
Деньги — млрд рублей, на акцию — рублях
Показатель | 2023 |
|---|---|
| Цена акции | 28,4к пред. году +24,67% |
| P/E | 1,11к пред. году -64,94% |
| P/S | 0,65к пред. году +51,70% |
| P/B | 0,21к пред. году +18,36% |
| EV/EBITDA | 0,89к пред. году -65,79% |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически и не проходят ручную проверку. Подробнее