
Газпром нефть
SIBN
Цена: 396 ₽
Справедливая стоимость и мультипликаторы
Потенциал роста выше 20%
Пройдено (+2,9)Текущая цена: 396 ₽. Справедливая стоимость: 487 ₽. Потенциал: 22,89%. Критерий выполняется.
Потенциал роста выше 40%
Не пройдено (+0)Текущая цена: 396 ₽. Справедливая стоимость: 487 ₽. Потенциал: 22,89%. Критерий не выполняется.
Текущая цена
396 ₽
Справедливая цена
487 ₽
Потенциал роста
22,89%
Из чего складывается справедливая цена
Изменение цены
378 ₽
77,74%
Дивиденды
108 ₽
22,26%
Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS - в рублях
Значения на акцию в истории приведены к текущему масштабу с учетом дроблений (сплитов) для сопоставимости с прогнозом.
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество акций | 4,74 млрд | 4,74 млрд | 4,74 млрд | 4,74 млрд | 4,74 млрд | 4,74 млрд | 4,74 млрд |
| Цена | 457 | 848 | 632 | 489 | 416 | 437 | 458 |
Дивиденд на акцию Дивидендная доходность | 81,9 17,93% | 102 12,08% | 79,2 12,53% | 45,4 9,29% | 39,2 9,41% | 44,8 10,25% | 50,9 11,11% |
Дивидендная выплата Процент от чистой прибыли | 388,5 52,75% | 485,65 76,18% | 375,37 74,96% | 215,3 84,02% | 185,76 50,00% | 212,51 50,00% | 241,1 50,00% |
| Earnings per share | 155 | 134 | 106 | 54,0 | 78,4 | 89,6 | 102 |
Таблица показателей по годам
Денежные суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 2 166,3 | 4 021,1 | 2 996,03 | 2 316,84 | 1 974,7 | 2 072,32 | 2 169,94 |
Выручка Изменение выручки | 3 412,13 11,20% | 3 519,96 3,16% | 4 099,71 16,47% | 3 607,03 -12,02% | 3 715,24 3,00% | 3 863,85 4,00% | 4 018,4 4,00% |
Чистая прибыль Чистая прибыль / Выручка | 736,46 0.22 | 637,52 0.18 | 500,76 0.12 | 256,25 0.07 | 371,52 0.10 | 425,02 0.11 | 482,21 0.12 |
| P/E | 2.94 | 6.31 | 5.98 | 9.04 | 5.32 | 4.88 | 4.50 |
| ROE | 29,02% | 23,30% | 16,73% | 8,09% | 11,80% | 12,74% | 13,59% |
| P/S | 0.63 | 1.14 | 0.73 | 0.64 | 0.53 | 0.54 | 0.54 |
| P/B | 0.79 | 1.34 | 0.95 | 0.74 | 0.59 | 0.58 | 0.57 |
| EV/EBITDA | 1.95× | 3.95× | 3.36× | 4.08× | 2.79× | 2.65× | 2.53× |
Акция торгуется со скидкой к среднему EV/EBITDA сектора
Пройдено (+2,9)Текущий EV/EBITDA компании: 2,85. Среднее EV/EBITDA по сектору: 3,58. Критерий выполняется.
Текущее: 2,85
Среднее по сектору: 3,58
Среднее для компании: 3,34
Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 2 166,3 | 4 021,1 | 2 996,03 | 2 316,84 | 1 974,7 | 2 072,32 | 2 169,94 |
| Чистый долг | 186,27 | 485,91 | 936,88 | 1 246,96 | 1 088,05 | 949,67 | 833,06 |
| EV | 2 352,57 | 4 507 | 3 932,91 | 3 563,8 | 3 062,75 | 3 021,99 | 3 003 |
| EBITDA | 1 204,74 | 1 140,05 | 1 171,33 | 872,42 | 1 096,4 | 1 140,25 | 1 185,86 |
| EV/EBITDA | 1,95 | 3,95 | 3,36 | 4,08 | 2,79 | 2,65 | 2,53 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/E по сектору
Пройдено (+2,9)Текущий P/E компании: 5,05. Среднее P/E по сектору: 5,44. Критерий выполняется.
Текущее: 5,05
Среднее по сектору: 5,44
Среднее для компании: 6,07
Динамика P/E
Чистая прибыль по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 2 166,3 | 4 021,1 | 2 996,03 | 2 316,84 | 1 974,7 | 2 072,32 | 2 169,94 |
| Чистая прибыль | 736,46 | 637,52 | 500,76 | 256,25 | 371,52 | 425,02 | 482,21 |
| P/E | 2,94 | 6,31 | 5,98 | 9,04 | 5,32 | 4,88 | 4,50 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/B сектора
Не пройдено (+0)Текущий P/B компании: 0,60. Среднее P/B по сектору: 0,48. Критерий не выполняется.
Текущее: 0,60
Среднее по сектору: 0,48
Среднее для компании: 0,95
Динамика P/B
Собственный капитал (Book Value) по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 2 166,3 | 4 021,1 | 2 996,03 | 2 316,84 | 1 974,7 | 2 072,32 | 2 169,94 |
| Собственный капитал (Book Value) | 2 735,65 | 2 993,73 | 3 168,75 | 3 149,21 | 3 334,97 | 3 547,48 | 3 788,59 |
| P/B | 0,79 | 1,34 | 0,95 | 0,74 | 0,59 | 0,58 | 0,57 |
PEG между 0 и 1
Пройдено (+2,9)PEG показывает, насколько текущий P/E оправдан ростом прибыли. Текущий PEG: 0,38. P/E: 5,32. Среднегодовой рост прибыли: 13,93%. Критерий выполняется.
P/E
5,32
Рост прибыли
13,93%
PEG
0,38
Данные для расчета
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 736,46 | 637,52 | 500,76 | 256,25 | 371,52 | 425,02 | 482,21 |
| Рост прибыли г/г | 41,80% | -13,44% | -21,45% | -48,83% | 44,99% | 14,40% | 13,45% |
| P/E | 2,94 | 6,31 | 5,98 | 9,04 | 5,32 | 4,88 | 4,50 |
FCF yield выше безрисковой ставки
Пройдено (+2,9)Свободный денежный поток: 233,42. Капитализация: 1 877,08. FCF yield: 12,44%. Безрисковая ставка: 11,25%. Критерий выполняется.
FCF yield: 12,44%
Безрисковая ставка: 11,25%
Спред: 1,19%
Динамика FCF yield
Свободный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF | 793,15 | 400,54 | 318,29 | 21,83 | 233,42 | 267,03 | 302,96 |
| Капитализация | 2 166,3 | 4 021,1 | 2 996,03 | 2 316,84 | 1 974,7 | 2 072,32 | 2 169,94 |
| FCF yield | 36,61% | 9,96% | 10,62% | 0,94% | 11,82% | 12,89% | 13,96% |
| Безрисковая ставка | 7,90% | 5,50% | 13,60% | 16,00% | 11,25% | 6,00% | 5,00% |
| Спред | 28,71% | 4,46% | -2,98% | -15,06% | 0,57% | 6,89% | 8,96% |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее