
Ренессанс Страхование
RENI
Цена: 71,0 ₽
История финансовых результатов
Страховые премии растут
Пройдено (+2,9)Рост GWP: 20,78%. GWP за 2025: 205,04 млрд. GWP за 2024: 169,76 млрд. Критерий выполняется.
Динамика страховых премий
Рост GWP по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| GWP всего | — | 123,44 | 169,76 | 205,04 |
| GWP Non-life | — | 63,7 | 73,31 | 74,8 |
| GWP Life | — | 59,76 | 96,48 | 130,24 |
| Рост GWP | — | — | 37,52% | 20,78% |
Combined ratio Non-life ниже 100%
Пройдено (+2,9)Combined ratio Non-life за 2025: 96,95%. Критерий выполняется.
Динамика combined ratio Non-life
Сервисный результат Non-life
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Страховая выручка Non-life | — | — | 69 | 72,96 |
| Сервисный результат Non-life | — | 8,82 | 6,94 | 2,23 |
| Combined ratio | — | 99,53% | 89,94% | 96,95% |
Combined ratio Non-life стабилен
Пройдено (+2,9)Текущий combined ratio: 96,95%. Предыдущий combined ratio: 89,94%. Изменение: 7,00%. Критерий выполняется.
Динамика combined ratio Non-life
Сервисный результат Non-life
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Страховая выручка Non-life | — | — | 69 | 72,96 |
| Сервисный результат Non-life | — | 8,82 | 6,94 | 2,23 |
| Combined ratio | — | 99,53% | 89,94% | 96,95% |
Страховая сервисная маржа положительная
Пройдено (+2,9)Страховая сервисная маржа за 2025: 9,48%. Критерий выполняется.
Динамика страховой сервисной маржи
Страховой сервисный результат
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Страховая выручка | — | — | 97,68 | 107,32 |
| Страховой сервисный результат | — | 4,14 | 11,57 | 10,17 |
| Сервисная маржа | — | — | 11,84% | 9,48% |
Страховая сервисная маржа стабильна
Пройдено (+2,9)Текущая маржа: 9,48%. Предыдущая маржа: 11,84%. Изменение: -2,37%. Критерий выполняется.
Динамика страховой сервисной маржи
Страховой сервисный результат
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Страховая выручка | — | — | 97,68 | 107,32 |
| Страховой сервисный результат | — | 4,14 | 11,57 | 10,17 |
| Сервисная маржа | — | — | 11,84% | 9,48% |
Качество инвестиционного дохода приемлемое
Не пройдено (+0)Доход FVTPL / чистая прибыль: 314,07%. Доход FVTPL: 34,68 млрд. Страховой сервисный результат: 10,17 млрд. Нормализованная прибыль: -11,38 млрд. Критерий не выполняется.
Нормализованная прибыль
Доход FVTPL по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | — | 10,33 | 10,82 | 11,04 |
| Доход FVTPL | — | 14,27 | 5 | 34,68 |
| Процентный доход | — | 4,38 | 9,28 | 12,26 |
| Вычитаемый FVTPL | — | 9,9 | 0 | 22,42 |
| Нормализованная прибыль | — | 0,43 | 10,82 | -11,38 |
| Страховой сервисный результат | — | 4,14 | 11,57 | 10,17 |
| FVTPL / чистая прибыль | — | 138,21% | 46,26% | 314,07% |
ROE устойчив в истории
Пройдено (+2,9)Средний ROE: 18,98%. Минимальный ROE: 11,87%. Наблюдений: 4. Критерий выполняется.
ROE по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | — | 10,33 | 10,82 | 11,04 | 11,82 | 13,06 | 14,43 |
| Капитал на начало периода | 50,25 | — | 43,37 | 53,06 | 56,29 | 62,2 | 68,73 |
| ROE | — | — | 24,94% | 20,81% | 21,00% | 21,00% | 21,00% |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее