
Ренессанс Страхование
RENI
Цена: 71,0 ₽
Финансовая отчётность по годам
Денежные показатели — млрд рублей
| Показатель | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка Revenue | 69,74 | 80,85 | 97,06 | 117,26 | 107,7 | 120,19 |
Коммерческие и административные расходы SG&A | 6,51 | 6,65 | 7,84 | 9,9 | 11,2 | 11,08 |
Процентные расходы Interest expense | -0,34 | -0,37 | -0,46 | -0,22 | -0,22 | -0,18 |
Чистая прибыль Net income | 4,15 | 4,68 | 3,59 | 10,33 | 10,82 | 11,04 |
Налог на прибыль Income tax | -1,08 | -0,79 | 0,13 | -2,78 | 0,27 | -1,26 |
Прибыль на акцию Eps | — | 11,4 | 6,45 | 18,5 | 19,4 | 19,8 |
Валовые страховые премии Gross Insurance Premiums | — | 82,77 | 104,26 | 123,43 | — | — |
Страховые премии, всего GWP Total | — | 82,77 | 104,26 | 123,44 | 169,76 | 205,04 |
Страховые премии: страхование иное, чем жизнь GWP Non-Life | — | 37,13 | 46,66 | 63,7 | 73,31 | 74,8 |
Страховые премии: страхование жизни GWP Life | — | 45,66 | 57,63 | 59,76 | 96,48 | 130,24 |
Чистые заработанные страховые премии Net earned premiums | — | 80,49 | 96,8 | 116,97 | — | — |
Чистые понесённые страховые убытки Net Incurred Insurance Losses | — | -46,02 | -50,45 | -78,71 | — | — |
Результат страховых услуг Insurance Service Result | — | 4,59 | 3,74 | 4,14 | 11,57 | 10,17 |
Результат страховых услуг: страхование иное, чем жизнь Insurance Service Result Non-Life | — | 6,11 | 4,96 | 8,82 | 6,94 | 2,23 |
Результат страховых услуг: страхование жизни Insurance Service Result Life | — | -1,59 | -1,33 | -4,66 | 3,9 | 7,51 |
Доход от финансовых активов по справедливой стоимости FVTPL Financial Assets Income | — | 5,55 | 4,94 | 14,27 | 5 | 34,68 |
Комбинированный коэффициент по страхованию иному, чем жизнь Insurance Combined Ratio Non-Life | — | 97,89% | 101,16% | 99,53% | 89,94% | 96,95% |
Процентные доходы Interest income | — | — | — | 4,38 | 9,28 | 12,26 |
EBIT EBIT | — | — | — | — | 1,87 | — |
Страховая выручка Insurance Revenue | — | — | — | — | 97,68 | 107,32 |
Страховая выручка: страхование иное, чем жизнь Insurance Revenue Non-Life | — | — | — | — | 69 | 72,96 |
Страховая выручка: страхование жизни Insurance Revenue Life | — | — | — | — | 28,71 | 34,41 |
Расходы по страховым услугам Insurance Service Expenses | — | — | — | — | -86,79 | -97,38 |
Расходы по страховым услугам: страхование иное, чем жизнь Insurance Service Expenses Non-Life | — | — | — | — | -62,8 | -71 |
Расходы по страховым услугам: страхование жизни Insurance Service Expenses Life | — | — | — | — | -24,76 | -26,86 |
Доходы от перестрахования Reinsurance Income | — | — | — | — | 0,68 | 0,23 |
Доходы от перестрахования: страхование иное, чем жизнь Reinsurance Income Non-Life | — | — | — | — | 0,73 | 0,27 |
Доходы от перестрахования: страхование жизни Reinsurance Income Life | — | — | — | — | -0,05 | -0,04 |
Финансовые расходы по страхованию Insurance Finance Expenses | — | — | — | — | -8,7 | -28,11 |
Результат инвестиционной и финансовой деятельности Investment and Finance Result | — | — | — | — | 9,76 | 13 |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее