
Россети Центр и Приволжье
74
MRKP
Цена: 42,9 коп.
Финансовая отчётность по годам
Денежные показатели — млрд рублей
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
EBITDA EBITDA | 26,05 | 27,22 | 33,13 | 34,89 | 47,92 |
Выручка Revenue | 106,69 | 114,01 | 132,03 | 143,57 | 166,06 |
Операционная прибыль Operating income | 16,5 | 16,55 | 21,11 | 21,68 | 33,54 |
Процентные расходы Interest expense | -3,8 | -2,94 | -3,57 | -5,96 | -6,14 |
Процентные доходы Interest income | 0,23 | 0,77 | 1,41 | 5,51 | 5,36 |
Налог на прибыль Income tax | -2,97 | -3,33 | -4,93 | -4,8 | -9,2 |
Чистая прибыль Net income | 9,95 | 11,05 | 14,02 | 16,43 | 23,56 |
EBIT EBIT | 16,5 | 16,55 | 21,11 | 21,68 | 33,54 |
Амортизация DD&A | 9,55 | 10,67 | 12,02 | 13,21 | 14,38 |
Прибыль на акцию Eps | 0,088 | 0,098 | 0,124 | 0,146 | 0,209 |
Операционные расходы Operating expenses | — | 98,4 | 112,51 | 122,48 | 136,16 |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее