
ММК
MAGN
Цена: 16,0 ₽
Справедливая стоимость и мультипликаторы
Потенциал роста выше 20%
Пройдено (+2,9)Текущая цена: 16,0 ₽. Справедливая стоимость: 27,4 ₽. Потенциал: 71,88%. Критерий выполняется.
Потенциал роста выше 40%
Пройдено (+2,9)Текущая цена: 16,0 ₽. Справедливая стоимость: 27,4 ₽. Потенциал: 71,88%. Критерий выполняется.
Текущая цена
16,0 ₽
Справедливая цена
27,4 ₽
Потенциал роста
71,88%
Из чего складывается справедливая цена
Изменение цены
26,2 ₽
95,65%
Дивиденды
1,19 ₽
4,35%
Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS - в рублях
Значения на акцию в истории приведены к текущему масштабу с учетом дроблений (сплитов) для сопоставимости с прогнозом.
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество акций | 11,17 млрд | 11,17 млрд | 11,17 млрд | 11,17 млрд | 11,17 млрд | 11,17 млрд | 11,17 млрд |
| Цена | 34,5 | 56,4 | 37,8 | 28,6 | 21,2 | 26,5 | 31,7 |
Дивиденд на акцию Дивидендная доходность | 0 0,00% | 2,75 4,88% | 2,49 6,60% | 0 0,00% | 0,156 0,74% | 0,516 1,95% | 0,852 2,68% |
Дивидендная выплата Процент от чистой прибыли | 0 0,00% | 30,75 25,98% | 27,87 34,95% | 0 — | 1,75 16,10% | 5,77 16,10% | 9,52 16,10% |
| Earnings per share | 6,30 | 10,6 | 7,14 | -1,33 | 0,971 | 3,21 | 5,29 |
Таблица показателей по годам
Денежные суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 385,96 | 630,12 | 422,05 | 319,03 | 237,08 | 295,86 | 354,65 |
Выручка Изменение выручки | 699,82 -19,86% | 763,39 9,08% | 768,47 0,66% | 609,87 -20,64% | 542,78 -11,00% | 597,06 10,00% | 656,76 10,00% |
Чистая прибыль Чистая прибыль / Выручка | 70,37 0.10 | 118,36 0.16 | 79,74 0.10 | -14,86 -0.02 | 10,86 0.02 | 35,82 0.06 | 59,11 0.09 |
| P/E | 5.48 | 5.32 | 5.29 | — | 21.84 | 8.26 | 6.00 |
| ROE | 14,97% | 22,11% | 12,02% | -2,15% | 1,63% | 5,32% | 8,40% |
| P/S | 0.55 | 0.83 | 0.55 | 0.52 | 0.44 | 0.50 | 0.54 |
| P/B | 0.72 | 0.95 | 0.61 | 0.48 | 0.35 | 0.42 | 0.47 |
| EV/EBITDA | 2.40× | 2.84× | 2.39× | 3.98× | 2.30× | 2.50× | 2.62× |
Акция торгуется со скидкой к среднему EV/EBITDA сектора
Пройдено (+2,9)Текущий EV/EBITDA компании: 1,83. Среднее EV/EBITDA по сектору: 4,18. Критерий выполняется.
Текущее: 1,83
Среднее по сектору: 4,18
Среднее для компании: 2,90
Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 385,96 | 630,12 | 422,05 | 319,03 | 237,08 | 295,86 | 354,65 |
| Чистый долг | -69,61 | -89,29 | -65 | 2,38 | -9,94 | -24,56 | -41,84 |
| EV | 316,35 | 540,83 | 357,05 | 321,4 | 227,13 | 271,3 | 312,82 |
| EBITDA | 132,08 | 190,45 | 149,42 | 80,76 | 98,68 | 108,55 | 119,4 |
| EV/EBITDA | 2,40 | 2,84 | 2,39 | 3,98 | 2,30 | 2,50 | 2,62 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/E по сектору
Не пройдено (+0)Текущий P/E компании: 16,42. Среднее P/E по сектору: 8,01. Критерий не выполняется.
Текущее: 16,42
Среднее по сектору: 8,01
Среднее для компании: 5,37
Динамика P/E
Чистая прибыль по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 385,96 | 630,12 | 422,05 | 319,03 | 237,08 | 295,86 | 354,65 |
| Чистая прибыль | 70,37 | 118,36 | 79,74 | -14,86 | 10,86 | 35,82 | 59,11 |
| P/E | 5,48 | 5,32 | 5,29 | — | 21,84 | 8,26 | 6,00 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/B сектора
Пройдено (+2,9)Текущий P/B компании: 0,27. Среднее P/B по сектору: 0,78. Критерий выполняется.
Текущее: 0,27
Среднее по сектору: 0,78
Среднее для компании: 0,69
Динамика P/B
Собственный капитал (Book Value) по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 385,96 | 630,12 | 422,05 | 319,03 | 237,08 | 295,86 | 354,65 |
| Собственный капитал (Book Value) | 535,43 | 663,31 | 689,81 | 664,72 | 673,83 | 703,88 | 753,47 |
| P/B | 0,72 | 0,95 | 0,61 | 0,48 | 0,35 | 0,42 | 0,47 |
PEG между 0 и 1
Пройдено (+2,9)PEG показывает, насколько текущий P/E оправдан ростом прибыли. Текущий PEG: 0,16. P/E: 21,84. Среднегодовой рост прибыли: 133,35%. Критерий выполняется.
P/E
21,84
Рост прибыли
133,35%
PEG
0,16
Данные для расчета
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 70,37 | 118,36 | 79,74 | -14,86 | 10,86 | 35,82 | 59,11 |
| Рост прибыли г/г | -69,36% | 68,20% | -32,63% | -118,63% | — | 230,00% | 65,00% |
| P/E | 5,48 | 5,32 | 5,29 | — | 21,84 | 8,26 | 6,00 |
FCF yield выше безрисковой ставки
Не пройдено (+0)Свободный денежный поток: 1,75. Капитализация: 178,29. FCF yield: 0,98%. Безрисковая ставка: 11,25%. Критерий не выполняется.
FCF yield: 0,98%
Безрисковая ставка: 11,25%
Спред: -10,27%
Динамика FCF yield
Свободный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF | 63,17 | 19,99 | 12,22 | 6,56 | 1,75 | 5,77 | 9,52 |
| Капитализация | 385,96 | 630,12 | 422,05 | 319,03 | 237,08 | 295,86 | 354,65 |
| FCF yield | 16,37% | 3,17% | 2,90% | 2,05% | 0,74% | 1,95% | 2,68% |
| Безрисковая ставка | 7,90% | 5,50% | 13,60% | 16,00% | 11,25% | 6,00% | 5,00% |
| Спред | 8,47% | -2,33% | -10,70% | -13,95% | -10,51% | -4,05% | -2,32% |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее