
АГ Кристалл
38
KLVZ
Цена: 1,69 ₽
Финансовая отчётность по годам
Денежные показатели — млрд рублей
| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
Выручка Revenue | 1,39 | 3,57 | 4,92 |
Себестоимость продаж CoGS | 1,09 | 2,57 | 3,55 |
Операционная прибыль Operating income | 0,05 | 0,37 | 0,48 |
Операционные расходы Operating expenses | 0,25 | 0,63 | 0,88 |
Коммерческие и административные расходы SG&A | 0,49 | 0,97 | 1,2 |
Процентные расходы Interest expense | -0,08 | -0,27 | -0,47 |
Налог на прибыль Income tax | -0,02 | -0 | -0,03 |
Чистая прибыль Net income | -0,05 | 0,1 | -0,01 |
EBIT EBIT | 0,05 | 0,37 | 0,48 |
EBITDA EBITDA | 0,09 | 0,47 | 0,63 |
Амортизация DD&A | 0,04 | 0,11 | 0,14 |
Прибыль на акцию Eps | -0,060 | 0,113 | -0,014 |
Процентные доходы Interest income | — | 0,01 | 0 |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее