
Совкомфлот
44
FLOT
Цена: 67,9 ₽
Финансовая отчётность по годам
Денежные показатели — млрд рублей
| Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка Revenue | 125,49 | 115,36 | 115,02 | 205,2 | 199,13 | 101,81 |
Операционная прибыль Operating income | 37,31 | 17,24 | 35,18 | 103,13 | 52,47 | -40,67 |
Коммерческие и административные расходы SG&A | 6,89 | 6,89 | 4,93 | 6,46 | 8,6 | 7,62 |
Процентные расходы Interest expense | -14,47 | -13,74 | -8,61 | -8,24 | -8,13 | -5,61 |
Процентные доходы Interest income | 0,78 | 0,73 | — | 5,63 | 14,53 | 10,48 |
Налог на прибыль Income tax | -2,17 | -2,56 | -4,09 | -9,07 | -7,33 | -5,51 |
Чистая прибыль Net income | 20,27 | 2,68 | 23,45 | 83,56 | 45,2 | -50,4 |
EBITDA EBITDA | 68,11 | 52,08 | 66,04 | 131,77 | 104,56 | 31,21 |
Амортизация DD&A | 31,99 | 33,82 | 29,89 | 36,52 | 58,42 | 80,98 |
Прибыль на акцию Eps | 8,53 | 1,13 | 9,87 | 35,2 | 19,0 | -21,2 |
EBIT EBIT | 36,12 | 18,26 | 36,16 | 95,25 | 46,14 | -49,76 |
Операционные расходы Operating expenses | — | — | — | 32,9 | 44,61 | — |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее