
ЕвроТранс
53
EUTR
Цена: 45,1 ₽
Финансовая отчётность по годам
Денежные показатели — млрд рублей
| Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка Revenue | 35,97 | 48,93 | 64,91 | 126,76 | 186,2 | 265,77 |
Себестоимость продаж CoGS | 34,29 | 46,64 | 58,58 | 114,39 | 169,67 | 245,03 |
Операционная прибыль Operating income | 1,06 | 1,62 | 5,36 | 10,98 | 14,81 | 18,6 |
Операционные расходы Operating expenses | 0,63 | 0,67 | 0,98 | 1,39 | 1,72 | 2,14 |
Коммерческие и административные расходы SG&A | 0,18 | 0,22 | 0,48 | 0,99 | 1,02 | 1,19 |
Процентные расходы Interest expense | -1,79 | -1,78 | -3,34 | -4,55 | -7,55 | -11,87 |
Процентные доходы Interest income | 1,12 | 0,85 | 0,15 | 0,05 | 0,04 | 0,12 |
Налог на прибыль Income tax | -0,1 | -0,14 | -0,43 | -1,32 | -1,76 | -2,07 |
Чистая прибыль Net income | 0,28 | 0,56 | 1,74 | 5,16 | 5,54 | 4,79 |
EBIT EBIT | 1,06 | 1,62 | 5,36 | 10,98 | 14,81 | 18,6 |
EBITDA EBITDA | 2,12 | 2,69 | 6,18 | 12,16 | 16,54 | 20,42 |
Амортизация DD&A | 1,06 | 1,07 | 0,82 | 1,18 | 1,73 | 1,82 |
Прибыль на акцию Eps | — | — | 10,9 | 32,4 | 34,8 | 30,1 |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее