
Элемент
42
ELMT
Цена: 8,49 коп.
Финансовая отчётность по годам
Денежные показатели — млрд рублей
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
EBIT EBIT | 1,71 | 3,62 | 7,01 | 9,1 | -1,02 |
Выручка Revenue | 20,98 | 24,43 | 35,77 | 44 | 38,6 |
Себестоимость продаж CoGS | 15,74 | 16,55 | 22,48 | 27,73 | 28,29 |
Операционная прибыль Operating income | 1,55 | 3,52 | 6,87 | 8,98 | -0,83 |
Операционные расходы Operating expenses | 3,69 | 4,36 | 6,43 | 7,29 | 11,15 |
Коммерческие и административные расходы SG&A | 3,35 | 3,41 | 4,62 | 5,6 | 6,19 |
Процентные доходы Interest income | 0,07 | 0,17 | 0,51 | 1,79 | 1,89 |
Налог на прибыль Income tax | -0,23 | 0,56 | -0,67 | -0,45 | -0,45 |
Чистая прибыль Net income | 0,45 | 2,75 | 5,31 | 8,27 | -2,27 |
EBITDA EBITDA | 3,45 | 5,42 | 8,9 | 11,09 | 4,72 |
Амортизация DD&A | 1,74 | 1,8 | 1,89 | 1,99 | 5,75 |
Процентные расходы Interest expense | -1,1 | -1,6 | -1,54 | -2,16 | -2,69 |
Прибыль на акцию Eps | — | — | 0,013 | 0,018 | -0,005 |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее