
Делимобиль
23
DELI
Цена: 41,4 ₽
Финансовая отчётность по годам
Денежные показатели — млрд рублей
| Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка Revenue | 6,25 | 12,44 | 15,72 | 20,88 | 27,9 | 30,83 |
Себестоимость продаж CoGS | 6,32 | 9,37 | 10,71 | 13,42 | 20,63 | 24,84 |
Коммерческие и административные расходы SG&A | 0,42 | 0,63 | 0,49 | 0,58 | 0,97 | 1,11 |
Процентные расходы Interest expense | -2,36 | -1,8 | -2,32 | -2,92 | -4,8 | -6,21 |
Процентные доходы Interest income | 0,01 | 0,03 | 0,09 | 0,45 | 1,01 | 0,42 |
Налог на прибыль Income tax | 0,47 | -0,06 | 0,06 | -0,84 | -0,19 | 1,01 |
Чистая прибыль Net income | -2,81 | -0,43 | 0,81 | 1,93 | 0,01 | -3,73 |
EBIT EBIT | -0,93 | 1,4 | 2,98 | 5,23 | 4 | 1,04 |
EBITDA EBITDA | -0,02 | 2,68 | 3,98 | 6,2 | 5,56 | 3,32 |
Амортизация DD&A | 0,91 | 1,29 | 1 | 0,97 | 1,57 | 2,28 |
Прибыль на акцию Eps | — | — | — | 11,0 | 0,045 | -21,2 |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее