
Астра
79
ASTR
Цена: 155 ₽
Финансовая отчётность по годам
Денежные показатели — млрд рублей
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Процентные доходы Interest income | 0,26 | 0,44 | 0,6 | 1,3 | 0,68 |
Выручка Revenue | 2,16 | 5,39 | 9,54 | 17,21 | 20,37 |
Себестоимость продаж CoGS | 0,43 | 0,92 | 2,41 | 6,02 | 7,87 |
Операционная прибыль Operating income | 1,03 | 2,8 | 4,09 | 5,52 | 6,26 |
Коммерческие и административные расходы SG&A | 0,66 | 1,63 | 2,89 | 5,44 | 5,89 |
Процентные расходы Interest expense | -0,1 | -0,08 | -0,29 | -0,56 | -0,57 |
Налог на прибыль Income tax | -0,03 | -0,03 | 0,08 | 0,03 | -0,3 |
Чистая прибыль Net income | 1,08 | 3,07 | 3,64 | 6,04 | 6,05 |
EBIT EBIT | 0,96 | 2,74 | 3,25 | 5,27 | 6,24 |
EBITDA EBITDA | 1,08 | 2,95 | 3,54 | 6,6 | 8,15 |
Амортизация DD&A | 0,13 | 0,21 | 0,29 | 1,33 | 1,91 |
Операционные расходы Operating expenses | 0,69 | 1,68 | 3,04 | 5,67 | 6,25 |
Расходы на исследования и разработки Research and Development Expenses | — | 0,05 | 0,15 | 0,23 | 0,35 |
Прибыль на акцию Eps | — | 14,6 | 17,3 | 28,8 | 28,8 |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее