Текущая цена
5,81 ₽
Выручка
105,61 млрд
2025 год
Чистая прибыль
263 млн
2025 год
Рейтинг акции
Финансовая отчётность по годам
Прибыли и убытки
Денежные показатели — млрд рублей
Показатель | 2025 |
|---|---|
ВыручкаRevenue | 105,61к пред. году +21,17% |
Себестоимость продажCoGS | 70,66к пред. году +20,33% |
Коммерческие и административные расходыSG&A | 25,28к пред. году +14,88% |
EBITDAEBITDA | 16,32к пред. году +22,11% |
АмортизацияDD&A | 6,36к пред. году -3,61% |
EBITEBIT | 9,96к пред. году +47,20% |
Процентные доходыInterest income | 0,18к пред. году -48,27% |
Процентные расходыInterest expense | -9,65к пред. году -39,76% |
Налог на прибыльIncome tax | -0,23к пред. году смена знака |
Чистая прибыльNet income | 0,26к пред. году -1,50% |
Прибыль на акциюEps | 0,034к пред. году -1,50% |
Баланс
Денежные показатели — млрд рублей
Показатель | 2025 |
|---|---|
| 64,13к пред. году +5,50% | |
| 22,56к пред. году +6,49% | |
| 1,36 | |
| 71,43к пред. году +4,51% | |
Кредиторская задолженностьAccounts payable | 25,08к пред. году +2,05% |
| 44,47к пред. году +5,72% | |
Собственный капиталtotalStockholderEquity | -7,3к пред. году +3,48% |
Нераспределённая прибыльRetained Earnings | -55,24к пред. году смена знака |
Обыкновенные акции в обращенииCommon Stock Shares Outstanding | 7 630 434 000к пред. году 0,00% |
Чистый долгNet debt | 43,11к пред. году +7,47% |
Стоимость предприятияEnterprise Value | 107,1к пред. году -8,33% |
Денежный поток
Денежные показатели — млрд рублей
Показатель | 2025 |
|---|---|
Операционный денежный потокNet operating cash flow | 5,07к пред. году -21,92% |
Денежный поток от инвестиционной деятельностиCashflow from investing activities | -1,94к пред. году +46,47% |
| -3,72к пред. году -24,07% | |
Изменение денежных средствCash inflow / (outflow) | -0,59 |
Свободный денежный потокFree cash flow | 3,2к пред. году -43,94% |
Денежный поток · расчёт
Качество прибыли и свободный денежный поток
Деньги — млрд рублей, на акцию — рублях
Показатель | 2025 |
|---|---|
| Операционный денежный поток | 5,07к пред. году -21,92% |
| OCF / чистая прибыль | 19,27к пред. году -20,73% |
| Свободный денежный поток | 3,2к пред. году -43,94% |
| Доходность FCF | 4,95%к пред. году -27,13% |
| Дивиденды / FCF | 0,00% |
Доходность
Рентабельность капитала и выплаты акционерам
Деньги — млрд рублей, на акцию — рублях
Показатель | 2025 |
|---|---|
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,43%к пред. году -13,76% |
| Рентабельность вложенного капитала (ROCE) | — |
| Дивиденд на акцию | 0 |
| Дивидендная доходность | 0,00% |
| Доля прибыли на дивиденды | 0,00% |
Оценка
Цена акции и ключевые мультипликаторы
Деньги — млрд рублей, на акцию — рублях
Показатель | 2025 |
|---|---|
| Цена акции | 8,47к пред. году -23,07% |
| P/E | 245,68к пред. году -21,90% |
| P/S | 0,61к пред. году -36,51% |
| P/B | — |
| EV/EBITDA | 6,60к пред. году -28,92% |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически и не проходят ручную проверку. Подробнее