
Артген
ABIO
Цена: 36,9 ₽
Справедливая стоимость и мультипликаторы
Потенциал роста выше 20%
Не пройдено (+0)Текущая цена: 36,9 ₽. Справедливая стоимость: 23,9 ₽. Потенциал: -35,35%. Критерий не выполняется.
Потенциал роста выше 40%
Не пройдено (+0)Текущая цена: 36,9 ₽. Справедливая стоимость: 23,9 ₽. Потенциал: -35,35%. Критерий не выполняется.
Текущая цена
36,9 ₽
Справедливая цена
23,9 ₽
Потенциал роста
-35,35%
Из чего складывается справедливая цена
Изменение цены
23,9 ₽
100,00%
Дивиденды
0 ₽
0,00%
Денежные суммы указаны в млн рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS - в рублях
Значения на акцию в истории приведены к текущему масштабу с учетом дроблений (сплитов) для сопоставимости с прогнозом.
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество акций | 85 млн | 92,65 млн | 92,65 млн | 92,65 млн | 92,65 млн | 92,65 млн | 92,65 млн |
| Цена | 62,0 | 103 | 85,7 | 68,5 | 34,2 | 31,5 | 28,9 |
Дивиденд на акцию Дивидендная доходность | 1,00 1,61% | 1,20 1,16% | 0 0,00% | 1,20 1,75% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
Дивидендная выплата Процент от чистой прибыли | 85 368,36% | 111,17 57,11% | 0 0,00% | 111,17 103,25% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| Earnings per share | 0,271 | 2,10 | 2,60 | 1,16 | 1,47 | 1,89 | 2,41 |
Таблица показателей по годам
Денежные суммы указаны в млн рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 5 270 | 9 566,57 | 7 939,72 | 6 344,36 | 3 170,53 | 2 922,45 | 2 674,36 |
Выручка Изменение выручки | 1 136,9 -3,72% | 1 368,55 20,38% | 1 521,49 11,18% | 1 716,17 12,80% | 1 939,28 13,00% | 2 191,38 13,00% | 2 476,26 13,00% |
Чистая прибыль Чистая прибыль / Выручка | 23,07 0.02 | 194,66 0.14 | 241,16 0.16 | 107,68 0.06 | 135,75 0.07 | 175,31 0.08 | 222,86 0.09 |
| P/E | 228.39 | 49.15 | 32.92 | 58.92 | 23.36 | 16.67 | 12.00 |
| ROE | 5,01% | 34,14% | 24,74% | 10,03% | 11,89% | 13,73% | 15,35% |
| P/S | 4.64 | 6.99 | 5.22 | 3.70 | 1.63 | 1.33 | 1.08 |
| P/B | 9.24 | 9.81 | 7.40 | 5.56 | 2.48 | 2.01 | 1.60 |
| EV/EBITDA | 37.85× | 30.62× | 25.45× | 31.38× | 11.39× | 9.05× | 7.13× |
Акция торгуется со скидкой к среднему EV/EBITDA сектора
Не пройдено (+0)Текущий EV/EBITDA компании: 12,56. Среднее EV/EBITDA по сектору: 6,66. Критерий не выполняется.
Текущее: 12,56
Среднее по сектору: 6,66
Среднее для компании: 31,32
Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 5,27 | 9,57 | 7,94 | 6,34 | 3,17 | 2,92 | 2,67 |
| Чистый долг | -0,04 | -0,4 | 0,23 | 0,4 | 0,29 | 0,19 | 0,09 |
| EV | 5,23 | 9,16 | 8,17 | 6,74 | 3,46 | 3,11 | 2,77 |
| EBITDA | 0,14 | 0,3 | 0,32 | 0,21 | 0,3 | 0,34 | 0,39 |
| EV/EBITDA | 37,85 | 30,62 | 25,45 | 31,38 | 11,39 | 9,05 | 7,13 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/E по сектору
Не пройдено (+0)Текущий P/E компании: 25,18. Среднее P/E по сектору: 6,73. Критерий не выполняется.
Текущее: 25,18
Среднее по сектору: 6,73
Среднее для компании: 92,34
Динамика P/E
Чистая прибыль по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 5,27 | 9,57 | 7,94 | 6,34 | 3,17 | 2,92 | 2,67 |
| Чистая прибыль | 0,02 | 0,19 | 0,24 | 0,11 | 0,14 | 0,18 | 0,22 |
| P/E | 228,39 | 49,15 | 32,92 | 58,92 | 23,36 | 16,67 | 12,00 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/B сектора
Не пройдено (+0)Текущий P/B компании: 3,00. Среднее P/B по сектору: 2,47. Критерий не выполняется.
Текущее: 3,00
Среднее по сектору: 2,47
Среднее для компании: 8,00
Динамика P/B
Собственный капитал (Book Value) по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 5,27 | 9,57 | 7,94 | 6,34 | 3,17 | 2,92 | 2,67 |
| Собственный капитал (Book Value) | 0,57 | 0,97 | 1,07 | 1,14 | 1,28 | 1,45 | 1,68 |
| P/B | 9,24 | 9,81 | 7,40 | 5,56 | 2,48 | 2,01 | 1,60 |
PEG между 0 и 1
Пройдено (+2,9)PEG показывает, насколько текущий P/E оправдан ростом прибыли. Текущий PEG: 0,83. P/E: 23,36. Среднегодовой рост прибыли: 28,13%. Критерий выполняется.
P/E
23,36
Рост прибыли
28,13%
PEG
0,83
Данные для расчета
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 0,02 | 0,19 | 0,24 | 0,11 | 0,14 | 0,18 | 0,22 |
| Рост прибыли г/г | -31,22% | 743,58% | 23,89% | -55,35% | 26,07% | 29,14% | 27,12% |
| P/E | 228,39 | 49,15 | 32,92 | 58,92 | 23,36 | 16,67 | 12,00 |
FCF yield выше безрисковой ставки
Не пройдено (+0)Свободный денежный поток: 135,75. Капитализация: 3 418,62. FCF yield: 3,97%. Безрисковая ставка: 11,25%. Критерий не выполняется.
FCF yield: 3,97%
Безрисковая ставка: 11,25%
Спред: -7,28%
Динамика FCF yield
Свободный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF | 0,08 | 0,23 | 0,38 | 0,02 | 0,14 | 0,18 | 0,22 |
| Капитализация | 5,27 | 9,57 | 7,94 | 6,34 | 3,17 | 2,92 | 2,67 |
| FCF yield | 1,60% | 2,41% | 4,81% | 0,32% | 4,28% | 6,00% | 8,33% |
| Безрисковая ставка | 7,90% | 5,50% | 13,60% | 16,00% | 11,25% | 6,00% | 5,00% |
| Спред | -6,30% | -3,09% | -8,79% | -15,68% | -6,97% | -0,00% | 3,33% |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее