
Займер
67
ZAYM
Цена: 128 ₽
Финансовая отчётность по годам
Денежные показатели — млрд рублей
| Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка Revenue | 8,37 | 13,67 | 21,45 | 18,68 | 19,09 | 22,84 |
Коммерческие и административные расходы SG&A | 1,76 | 3,77 | 4,54 | 5,9 | 7,59 | — |
Процентные расходы Interest expense | -0,06 | -0,19 | -0,28 | -0,21 | -0,06 | -0,1 |
Процентные доходы Interest income | 8,26 | 13,77 | 21,57 | 18,67 | 18,62 | 20,52 |
Налог на прибыль Income tax | -0,4 | -1 | -1,44 | -1,71 | -1,44 | -1,48 |
Чистая прибыль Net income | 1,68 | 3,79 | 5,76 | 6,09 | 3,93 | 4,35 |
Прибыль на акцию Eps | — | — | — | 60,9 | 39,3 | 43,5 |
EBIT EBIT | — | — | — | — | -13,18 | — |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее