
ВТБ
VTBR
Цена: 63,7 ₽
Справедливая стоимость и мультипликаторы
Потенциал роста выше 20%
Пройдено (+3,3)Текущая цена: 63,7 ₽. Справедливая стоимость: 93,6 ₽. Потенциал: 46,90%. Критерий выполняется.
Потенциал роста выше 40%
Пройдено (+3,3)Текущая цена: 63,7 ₽. Справедливая стоимость: 93,6 ₽. Потенциал: 46,90%. Критерий выполняется.
Текущая цена
63,7 ₽
Справедливая цена
93,6 ₽
Потенциал роста
46,90%
Из чего складывается справедливая цена
Изменение цены
72,8 ₽
77,82%
Дивиденды
20,8 ₽
22,18%
Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS - в рублях
Значения на акцию в истории приведены к текущему масштабу с учетом дроблений (сплитов) для сопоставимости с прогнозом.
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество акций | 2,59 млрд | 5,37 млрд | 5,37 млрд | 6,62 млрд | 12,93 млрд | 12,93 млрд | 12,93 млрд |
| Цена | 81,7 | 117 | 77,8 | 72,2 | 71,8 | 80,0 | 88,1 |
Дивиденд на акцию Дивидендная доходность | 0 0,00% | 0 0,00% | 25,6 32,89% | 9,71 13,45% | 9,71 13,52% | 7,27 9,09% | 8,65 9,82% |
Дивидендная выплата Процент от чистой прибыли | 0 — | 0 0,00% | 137,36 24,91% | 64,28 12,80% | 125,53 20,89% | 93,98 18,32% | 111,84 18,32% |
| Earnings per share | -258 | 80,5 | 103 | 75,8 | -21 951 | -13 725 | -16 333 |
Таблица показателей по годам
Денежные суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 733,13 | 1 152,13 | 939,1 | 478,13 | 1 433,89 | 1 522,85 | 1 611,81 |
Выручка Изменение выручки | 307 -65,52% | 1 064,5 246,74% | 850,4 -20,11% | 843,6 -0,80% | 836,85 -0,80% | 830,16 -0,80% | 823,52 -0,80% |
Чистая прибыль Чистая прибыль / Выручка | -667,5 -2.17 | 432,2 0.41 | 551,4 0.65 | 502,1 0.60 | 600,78 0.72 | 512,97 0.62 | 610,43 0.74 |
| P/E | — | 2.67 | 1.70 | 0.95 | 2.39 | 2.97 | 2.64 |
| ROE | -30,04% | 29,37% | 25,48% | 18,67% | 22,00% | 16,00% | 17,00% |
| P/B | 0.50 | 0.53 | 0.35 | 0.18 | 0.45 | 0.42 | 0.36 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/E по рынку
Пройдено (+3,3)Текущий P/E компании: 2,24. Среднее P/E по рынку: 5,84. Критерий выполняется.
Текущее: 2,24
Среднее по рынку: 3,83
Среднее для компании: 1,77
Динамика P/E
Чистая прибыль по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 733,13 | 1 152,13 | 939,1 | 478,13 | 1 433,89 | 1 522,85 | 1 611,81 |
| Чистая прибыль | -667,5 | 432,2 | 551,4 | 502,1 | 600,78 | 512,97 | 610,43 |
| P/E | — | 2,67 | 1,70 | 0,95 | 2,39 | 2,97 | 2,64 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/B сектора
Пройдено (+3,3)Текущий P/B компании: 0,49. Среднее P/B по сектору: 0,72. Критерий выполняется.
Текущее: 0,49
Среднее по сектору: 0,72
Среднее для компании: 0,39
Динамика P/B
Собственный капитал (Book Value) по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 733,13 | 1 152,13 | 939,1 | 478,13 | 1 433,89 | 1 522,85 | 1 611,81 |
| Собственный капитал (Book Value) | 1 471,5 | 2 164,3 | 2 689,3 | 2 730,8 | 3 206,05 | 3 590,77 | 4 441,1 |
| P/B | 0,50 | 0,53 | 0,35 | 0,18 | 0,45 | 0,42 | 0,36 |
PEG между 0 и 1
Не пройдено (+0)PEG показывает, насколько текущий P/E оправдан ростом прибыли. Текущий PEG: 2,98. P/E: 2,39. Среднегодовой рост прибыли: 0,80%. Критерий не выполняется.
P/E
2,39
Рост прибыли
0,80%
PEG
2,98
Данные для расчета
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | -667,5 | 432,2 | 551,4 | 502,1 | 600,78 | 512,97 | 610,43 |
| Рост прибыли г/г | -303,88% | — | 27,58% | -8,94% | 19,65% | -14,62% | 19,00% |
| P/E | — | 2,67 | 1,70 | 0,95 | 2,39 | 2,97 | 2,64 |
P/B оправдан текущим ROE
Пройдено (+3,3)Текущий P/B: 0,49. Оправданный P/B по ROE: 1,35. ROE: 22,00%. Стоимость капитала: 16,25%. Критерий выполняется.
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее