
ВТБ
VTBP-2
Финансовая отчётность по годам
Денежные показатели — млрд рублей
| Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка Revenue | 737 | 890,3 | 307 | 1 064,5 | 850,4 | 843,6 |
Коммерческие и административные расходы SG&A | 269,9 | 308,8 | 283,5 | 400,3 | 478,8 | 560,3 |
Процентные расходы Interest expense | -524,1 | -574,6 | -1 337,3 | -1 693 | -3 614,7 | -4 542,5 |
Процентные доходы Interest income | 1 055,8 | 1 220,9 | 1 635,3 | 2 454,4 | 4 101,9 | 4 976,1 |
Налог на прибыль Income tax | -14,4 | -70,5 | 183 | -86 | -23,7 | 77 |
Чистая прибыль Net income | 75,3 | 327,4 | -667,5 | 432,2 | 551,4 | 502,1 |
Прибыль на акцию Eps | 29,0 | 126 | -258 | 80,5 | 103 | 75,8 |
EBIT EBIT | — | — | — | -243,2 | 87,9 | — |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее