Финансовая отчётность по годам
Прибыли и убытки
Денежные показатели — млрд рублей
Показатель | 2025 |
|---|---|
ВыручкаRevenue | 108,78к пред. году +43,36% |
Себестоимость продажCoGS | 75,94к пред. году +54,21% |
Операционные расходыOperating expenses | 10,63к пред. году +23,83% |
Коммерческие и административные расходыSG&A | 7,88к пред. году +9,60% |
Операционная прибыльOperating income | 22,21к пред. году +23,05% |
EBITDAEBITDA | 43,49к пред. году +63,38% |
АмортизацияDD&A | 14,96к пред. году +34,05% |
EBITEBIT | 28,53к пред. году +84,57% |
Процентные доходыInterest income | 0,84к пред. году -60,38% |
Процентные расходыInterest expense | -11,16к пред. году -64,08% |
Налог на прибыльIncome tax | -2,19к пред. году -12,56% |
Чистая прибыльNet income | 16,02к пред. году +81,24% |
Прибыль на акциюEps | 0,072к пред. году +81,24% |
Баланс
Денежные показатели — млрд рублей
Показатель | 2025 |
|---|---|
| 177,17к пред. году +14,57% | |
| 44,66к пред. году +11,89% | |
| 2,27 | |
| 114,05к пред. году +7,04% | |
Кредиторская задолженностьAccounts payable | 13,37к пред. году -20,28% |
| 67,71к пред. году +15,20% | |
Собственный капиталtotalStockholderEquity | 63,12к пред. году +31,26% |
Нераспределённая прибыльRetained Earnings | 46,9к пред. году +47,03% |
Обыкновенные акции в обращенииCommon Stock Shares Outstanding | 222 778 850 000к пред. году 0,00% |
Чистый долгNet debt | 65,44к пред. году +12,34% |
Стоимость предприятияEnterprise Value | 171,77к пред. году -16,09% |
Денежный поток
Денежные показатели — млрд рублей
Показатель | 2025 |
|---|---|
Операционный денежный потокNet operating cash flow | 20,39к пред. году -13,53% |
Денежный поток от инвестиционной деятельностиCashflow from investing activities | -29,8к пред. году +45,44% |
| 12,04к пред. году -61,50% | |
Изменение денежных средствCash inflow / (outflow) | 2,63 |
Свободный денежный потокFree cash flow | -7,87к пред. году -266,14% |
Денежный поток · расчёт
Качество прибыли и свободный денежный поток
Деньги — млрд рублей, на акцию — копейках
Показатель | 2025 |
|---|---|
| Операционный денежный поток | 20,39к пред. году -13,53% |
| OCF / чистая прибыль | 1,27к пред. году -52,29% |
| Свободный денежный поток | -7,87к пред. году -266,14% |
| Доходность FCF | -6,51%к пред. году -521,41% |
| Дивиденды / FCF | — |
Доходность
Рентабельность капитала и выплаты акционерам
Деньги — млрд рублей, на акцию — копейках
Показатель | 2025 |
|---|---|
| Рентабельность капитала (ROE) | 33,31%к пред. году +22,83% |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,36%к пред. году +41,19% |
| Рентабельность вложенного капитала (ROCE) | 35,19%к пред. году -6,25% |
| Дивиденд на акцию | 0 |
| Дивидендная доходность | 0,00% |
| Доля прибыли на дивиденды | 0,00% |
Оценка
Цена акции и ключевые мультипликаторы
Деньги — млрд рублей, на акцию — копейках
Показатель | 2025 |
|---|---|
| Цена акции | 54,3к пред. году -41,08% |
| P/E | 7,55к пред. году -67,49% |
| P/S | 1,11к пред. году -58,90% |
| P/B | 1,92к пред. году -55,11% |
| EV/EBITDA | 4,29к пред. году -56,71% |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически и не проходят ручную проверку. Подробнее