
Сбербанк
80
SBER
Цена: 291 ₽
Финансовая отчётность по годам
Денежные показатели — млрд рублей
| Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка Revenue | 2 391,7 | 2 658 | 2 815,6 | 3 688 | 4 219,2 | 4 833,1 |
Коммерческие и административные расходы SG&A | 738,5 | 834,4 | 822 | 924,4 | 1 062,6 | 1 237,4 |
Процентные расходы Interest expense | -787,5 | -939,7 | -1 673,3 | -1 940,6 | -4 504,7 | -6 089,5 |
Процентные доходы Interest income | 2 377,2 | 2 699,1 | 3 548,3 | 4 505,2 | 7 504,3 | 9 645,5 |
Налог на прибыль Income tax | -215,8 | -209,3 | -298,1 | -476,1 | -454,3 | -544,1 |
Чистая прибыль Net income | 760,3 | 1 245,9 | 287,8 | 1 508,6 | 1 580,3 | 1 705,9 |
Прибыль на акцию Eps | 35,2 | 57,7 | 13,3 | 69,9 | 73,2 | 79,0 |
Операционная прибыль Operating income | — | 2 289,6 | 1 312,4 | 2 909,1 | — | — |
EBIT EBIT | — | — | -1 289,1 | -579,9 | -965 | — |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее