
Группа Позитив
50
POSI
Цена: 844 ₽
Финансовая отчётность по годам
Денежные показатели — млрд рублей
| Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Себестоимость продаж CoGS | 0,83 | 0,86 | 1,3 | 1,46 | 2,39 | 3,69 |
Операционная прибыль Operating income | 1,67 | 2,08 | 6,1 | 9,82 | 4,61 | 9,33 |
Операционные расходы Operating expenses | 3,03 | 4,13 | 6,37 | 10,93 | 17,46 | 17,85 |
Выручка Revenue | 5,53 | 7,08 | 13,77 | 22,21 | 24,46 | 30,88 |
Процентные расходы Interest expense | -0,09 | -0,08 | -0,15 | -0,15 | -1,23 | -4,1 |
Процентные доходы Interest income | 0,02 | 0,03 | 0,15 | 0,24 | 0,51 | 2,18 |
Налог на прибыль Income tax | -0,06 | -0,11 | -0 | -0,19 | -0,19 | -0,11 |
Чистая прибыль Net income | 1,51 | 1,91 | 6,09 | 9,7 | 3,66 | 7,27 |
EBIT EBIT | 1,65 | 2,07 | 6,09 | 9,79 | 4,57 | 9,31 |
EBITDA EBITDA | 2,17 | 2,7 | 6,82 | 10,83 | 6,46 | 12,32 |
Амортизация DD&A | 0,52 | 0,62 | 0,73 | 1,03 | 1,89 | 3,01 |
Прибыль на акцию Eps | 25,2 | 31,9 | 92,2 | 147 | 55,5 | 102 |
Коммерческие и административные расходы SG&A | 1,23 | 1,39 | 4,86 | 8,58 | 13,55 | 13,3 |
Расходы на исследования и разработки Research and Development Expenses | — | — | — | — | 3,82 | 4,48 |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее