
Россети Урал
43
MRKU
Цена: 47,1 коп.
Финансовая отчётность по годам
Денежные показатели — млрд рублей
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Выручка Revenue | 96,51 | 102,98 | 106,1 | 115,3 | 129,84 |
Операционная прибыль Operating income | 5,57 | 7,23 | 14,49 | 15,9 | 20,84 |
Процентные расходы Interest expense | -1,71 | -2,29 | -2,26 | -3,43 | -4,88 |
Процентные доходы Interest income | 1,12 | 0,9 | 0,95 | 1,75 | 2,07 |
Налог на прибыль Income tax | -1,13 | -1,56 | -1,33 | -1,57 | -4,73 |
Чистая прибыль Net income | 3,84 | 4,28 | 11,85 | 12,65 | 13,3 |
EBIT EBIT | 5,57 | 7,23 | 14,49 | 15,9 | 20,84 |
EBITDA EBITDA | 13,51 | 15,52 | 22,72 | 24,22 | 29,99 |
Амортизация DD&A | 7,94 | 8,29 | 8,23 | 8,32 | 9,15 |
Прибыль на акцию Eps | 0,044 | 0,049 | 0,136 | 0,145 | 0,152 |
Операционные расходы Operating expenses | — | — | 93,2 | 102,07 | 111,28 |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее