
Россети Центр
59
MRKC
Цена: 50,0 коп.
Финансовая отчётность по годам
Денежные показатели — млрд рублей
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Выручка Revenue | 108,1 | 114,59 | 128,45 | 138,15 | 152,96 |
Операционная прибыль Operating income | 10,13 | 11,9 | 13,75 | 17,61 | 22,81 |
Процентные расходы Interest expense | -3,95 | -5,22 | -4,87 | -7,27 | -7,58 |
Процентные доходы Interest income | 0,24 | 0,93 | 1,58 | 1,95 | 1,41 |
Налог на прибыль Income tax | -2,04 | -2,7 | -3,11 | -5,8 | -5,04 |
Чистая прибыль Net income | 4,37 | 4,91 | 7,92 | 6,56 | 11,6 |
EBIT EBIT | 10,13 | 11,9 | 14,32 | 17,68 | 22,81 |
EBITDA EBITDA | 22,63 | 24,47 | 26,67 | 30,3 | 36,19 |
Амортизация DD&A | 12,5 | 12,57 | 12,35 | 12,62 | 13,39 |
Прибыль на акцию Eps | 0,104 | 0,116 | 0,188 | 0,155 | 0,275 |
Операционные расходы Operating expenses | — | 104,55 | 115,42 | 122,69 | 129,01 |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее