
Московская Биржа
47
MOEX
Цена: 145 ₽
Финансовая отчётность по годам
Денежные показатели — млрд рублей
| Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка Revenue | 48,59 | 54,87 | 83,5 | 104,66 | 145,09 | 128,77 |
Операционная прибыль Operating income | 31,84 | 34,35 | 59,65 | 76 | 98,84 | — |
Коммерческие и административные расходы SG&A | 16,75 | 20,51 | 23,84 | 28,66 | 46,25 | 51,97 |
Процентные расходы Interest expense | -1,98 | -1,19 | -3,05 | -4,09 | -10,22 | -11,73 |
Процентные доходы Interest income | 15,28 | 14,28 | 44,88 | 54,93 | 92,62 | 61,47 |
Налог на прибыль Income tax | -6,67 | -6,88 | -9,02 | -16,6 | -18,48 | -19,95 |
Чистая прибыль Net income | 25,17 | 28,1 | 36,29 | 60,77 | 79,25 | 59,39 |
EBIT EBIT | 18,55 | 21,9 | 3,49 | 26,53 | 15,33 | — |
Прибыль на акцию Eps | 11,1 | 12,3 | 15,9 | 26,7 | 34,8 | 26,1 |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее